桓仁满族自治县农业农村局2025年行政执法结果情况报告
行政检查
序号 | 检查单位 | 被检查企业 | 企业性质 | 检查结果 |
1 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 张*春 | 个人 | 合格 |
2 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 史*堂 | 个人 | 合格 |
3 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 包*坤 | 个人 | 合格 |
4 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 李*东 | 个人 | 合格 |
5 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 李*东 | 个人 | 合格 |
6 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 迟*全 | 个人 | 合格 |
7 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 初*东 | 个人 | 合格 |
8 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 孙* | 个人 | 合格 |
9 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 王*利 | 个人 | 合格 |
10 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 张*科 | 个人 | 合格 |
11 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 罗*民 | 个人 | 合格 |
12 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 初*东 | 个人 | 合格 |
13 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 杨*朋 | 个人 | 合格 |
14 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 于*辉 | 个人 | 合格 |
15 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 王*平 | 个人 | 合格 |
16 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 常*亮 | 个人 | 合格 |
17 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 唐*军 | 个人 | 合格 |
18 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 唐*柱 | 个人 | 合格 |
19 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 唐*柱 | 个人 | 合格 |
20 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 杨* | 个人 | 合格 |
21 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 迟*林 | 个人 | 合格 |
22 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 金*双 | 个人 | 合格 |
23 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 王*军 | 个人 | 合格 |
24 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 刘*明 | 个人 | 合格 |
25 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 董*龙 | 个人 | 合格 |
26 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 董*芳 | 个人 | 合格 |
27 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 侯*君 | 个人 | 合格 |
28 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 梁*龙 | 个人 | 合格 |
29 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 刘*宇 | 个人 | 合格 |
30 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 宋*权 | 个人 | 合格 |
31 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 郭*兴 | 个人 | 合格 |
32 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 初*东 | 个人 | 合格 |
33 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 孙*林 | 个人 | 合格 |
34 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 薛*清 | 个人 | 合格 |
35 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 于*坤 | 个人 | 合格 |
36 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 隋*忠 | 个人 | 合格 |
37 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 于*波 | 个人 | 合格 |
38 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 于*波 | 个人 | 合格 |
39 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 蔺*强 | 个人 | 合格 |
40 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 隋*军 | 个人 | 合格 |
41 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 于*平 | 个人 | 合格 |
42 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 张* | 个人 | 合格 |
43 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 孙*富 | 个人 | 合格 |
44 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 张*和 | 个人 | 合格 |
45 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 许*云 | 个人 | 合格 |
46 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 刘* | 个人 | 合格 |
47 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 刘*宇 | 个人 | 合格 |
48 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 张* | 个人 | 合格 |
49 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 赵*海 | 个人 | 合格 |
50 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 宋*胜 | 个人 | 合格 |
51 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 宋*义 | 个人 | 合格 |
52 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 唐*柱 | 个人 | 合格 |
53 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 唐*军 | 个人 | 合格 |
54 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 张*和 | 个人 | 合格 |
55 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 潘*礼 | 个人 | 合格 |
56 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 潘*礼 | 个人 | 合格 |
57 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 郭*海 | 个人 | 合格 |
58 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 郭*海 | 个人 | 合格 |
59 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 邵*玉 | 个人 | 合格 |
60 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 黄*成 | 个人 | 合格 |
61 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 张*林 | 个人 | 合格 |
62 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 祁*智 | 个人 | 合格 |
63 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 刑* | 个人 | 合格 |
64 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 刑* | 个人 | 合格 |
65 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 方*伟 | 个人 | 合格 |
66 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 于*平 | 个人 | 合格 |
67 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 田*东 | 个人 | 合格 |
68 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 曹*清 | 个人 | 合格 |
69 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 李*莉 | 个人 | 合格 |
70 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 房*胜 | 个人 | 合格 |
71 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 韩*信 | 个人 | 合格 |
72 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 关*国 | 个人 | 合格 |
73 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 于*坤 | 个人 | 合格 |
74 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 孙*明 | 个人 | 合格 |
75 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 黄*臣 | 个人 | 合格 |
76 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 孙*和 | 个人 | 合格 |
77 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 王*友 | 个人 | 合格 |
78 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 杨*清 | 个人 | 合格 |
79 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 曲*林 | 个人 | 合格 |
80 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 辛* | 个人 | 合格 |
81 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 李*军 | 个人 | 合格 |
82 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 杨*清 | 个人 | 合格 |
83 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 赵*明 | 个人 | 合格 |
84 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 王*龙 | 个人 | 合格 |
85 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 万*和 | 个人 | 合格 |
86 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 谢*项 | 个人 | 合格 |
87 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 王*军 | 个人 | 合格 |
88 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 贾*国 | 个人 | 合格 |
89 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 马*礼 | 个人 | 合格 |
90 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 段*和 | 个人 | 合格 |
91 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 常*杰 | 个人 | 合格 |
92 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 杨*朋 | 个人 | 合格 |
93 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 宋*哲 | 个人 | 合格 |
94 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 王*群 | 个人 | 合格 |
95 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 李*江 | 个人 | 合格 |
96 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 汲*玉 | 个人 | 合格 |
97 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 初*东 | 个人 | 合格 |
98 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 初*东 | 个人 | 合格 |
99 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 王*刚 | 个人 | 合格 |
100 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 孙* | 个人 | 合格 |
101 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 刘*军 | 个人 | 合格 |
102 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 孟*杰 | 个人 | 合格 |
103 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 徐*发 | 个人 | 合格 |
104 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 王*龙 | 个人 | 合格 |
105 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 宋*龙 | 个人 | 合格 |
106 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 刘*生 | 个人 | 合格 |
107 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 王*路 | 个人 | 合格 |
108 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 徐*军 | 个人 | 合格 |
109 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 刘*明 | 个人 | 合格 |
110 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 李*花 | 个人 | 合格 |
111 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 汲*荣 | 个人 | 合格 |
112 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 贺*晨 | 个人 | 合格 |
113 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 贺*晨 | 个人 | 合格 |
114 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 马*成 | 个人 | 合格 |
115 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 崔*成 | 个人 | 合格 |
116 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 刘*强 | 个人 | 合格 |
117 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 朴*华 | 个人 | 合格 |
118 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 李* | 个人 | 合格 |
119 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 于*龙 | 个人 | 合格 |
120 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 于*龙 | 个人 | 合格 |
121 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 张*芝 | 个人 | 合格 |
122 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 包*坤 | 个人 | 合格 |
123 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 郝*柳 | 个人 | 合格 |
124 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 王*忠 | 个人 | 合格 |
125 | 县农业农村局 (农机执法大队) | 岳*民 | 个人 | 合格 |
行政检查共计125件。
桓仁满族自治县农业农村局
2024年4月29日