| 索引号: | 发布机构: | 桓仁满族自治县爱委会 | |
| 信息名称: | 桓仁满族自治县爱卫会2017年预算公开 | 主题分类: | 政府部门 |
| 发布日期: | 2017-01-20 | 成文日期: | 2017-01-20 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
桓仁满族自治县爱卫会2017年预算公开
目 录
第一部分 桓仁满族自治县爱卫会概况
主要职责
第二部分 桓仁满族自治县爱卫会2017年部门预算表
一、2017年收支预算总表
二、2017年收入预算总表
三、2017年一般公共预算支出表
四、2017年一般公共预算基本支出表
五、2017年一般公共预算“三公”经费预算表
六、2017年“三公”经费预算汇总表
七、收入预算总表
八、支出预算总表
九、项目支出预算明细表
第三部分 桓仁满族自治县爱卫会2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 桓仁满族自治县爱卫会概况
主要职责
1、宣传和贯彻有关爱国卫生工作的法律、法规、规章;
2、统一规划和部署行政区域内的爱国卫生工作;
3、指导监督检查评价和协调本行政区域内的爱国卫生工作;
4、动员和组织全社会成员参加除害防病的社会卫生活动;
5、组织开展全民健康教育活动;
6、承办县政府交办的其他事项。
第二部分 桓仁满族自治县爱卫会预算公开表
2017年收支预算总表
部门名称:爱卫会 单位:万元
收 入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 35.73 | 一般公共服务 | |
二、纳入预算管理行政事业性收费等非税收入 | 外交 | ||
三、纳入预算管理的政府性基金收入 | 国防 | ||
四、纳入专户管理的行政事业性收费收入 | 公共安全 | ||
五、其他收入 | 教育 | ||
科学技术 | |||
文化体育与传媒 | |||
社会保障和就业 | 12.59 | ||
社会保险基金支出 | |||
医疗卫生预计划生育 | 21.58 | ||
节能环保 | |||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
国土资源气象等事务 | |||
住房保障支出 | 1.56 | ||
粮油物资管理事务 | |||
预备费 | |||
国债还本付息支出 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
收 入 总 计 | 35.73 | 支 出 总 计 | 35.73 |
2017年部门收支预算总表
部门名称:爱卫会 单位:万元
单位名称 | 收入预算 | 支出预算 | |||||||||
合计 | 财政拨款收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入预算管理的政府性基金收入 | 纳入专户管理的行政事业性收入 | 其他收入等 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 项目支出 | |
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 35.73 | 35.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.73 | 15.58 | 4.18 | 14.97 | 1.00 |
爱卫会 | 35.73 | 35.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.73 | 15.58 | 4.18 | 14.97 | 1.00 |
2017年一般公共预算支出表
部门名称:爱卫会 单位:万元
功能分类科目 | 2017年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 35.73 | 34.73 | 1.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 12.59 | 12.59 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 12.59 | 12.59 | 0.00 |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 12.59 | 12.59 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 21.58 | 20.58 | 1.00 |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 21.58 | 20.58 | 1.00 |
2100101 | 行政运行(医疗卫生管理事务) | 20.58 | 20.58 | 0.00 |
2100102 | 一般行政管理事务(医疗卫生管理事务) | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
221 | 住房保障支出 | 1.56 | 1.56 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 1.56 | 1.56 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 1.56 | 1.56 | 0.00 |
2017年一般公共预算基本支出表
部门名称:爱卫会 单位:万元
经济分类科目 | 2017年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 34.73 | 30.55 | 4.18 | |
301 | 工资福利支出 | 15.58 | 15.58 | 0.00 |
30130101 | 基本工资 | 8.42 | 8.42 | 0.00 |
30130103 | 奖金 | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
30130102 | 津贴补贴 | 6.46 | 6.46 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 4.18 | 0.00 | 4.18 |
30130206 | 电费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
30130241 | 公务交通补贴 | 0.66 | 0.00 | 0.66 |
3013023102 | 公务用车运行维护费(定额) | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
3013020805 | 集中个人取暖费 | 0.82 | 0.00 | 0.82 |
30130205 | 水费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
30130202 | 印刷费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
30130214 | 租赁费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 14.97 | 14.97 | 0.00 |
30130305 | 生活补助 | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
30130302 | 退休费 | 12.59 | 12.59 | 0.00 |
30130311 | 住房公积金 | 1.56 | 1.56 | 0.00 |
2017年一般公共预算“三公”经费预算表
部门名称:爱卫会 单位:万元
单位名称(部门/单位) | |||||
合计 | 因公出国(境)经费 | 公务接待费 | 公务用车购置 | 公务用车运行 | |
合计 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
爱卫会 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
爱卫会 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
2017年“三公”经费预算汇总表
部门名称:爱卫会 单位:万元
项目 | 金额 | |
2016年 | 2017年 | |
“三公”经费合计 | 1.50 | 1.50 |
1、因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 |
2、公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
3、公务用车购置及运行费 | 1.50 | 1.50 |
其中:公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |
公务用车运行费 | 1.50 | 1.50 |
2017年收入预算总表
部门名称:爱卫会 单位:万元
部门/单位名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 罚没收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费 | 纳入预算管理的政府性基金 | 纳入专户管理的行政事业性收费等收入 | 专项收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 35.73 | 35.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
爱卫会 | 35.73 | 35.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
爱卫会 | 35.73 | 35.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017年支出预算总表
部门名称:爱卫会 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 35.73 | 34.73 | 1.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 12.59 | 12.59 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 12.59 | 12.59 | 0.00 |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 12.59 | 12.59 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 21.58 | 20.58 | 1.00 |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 21.58 | 20.58 | 1.00 |
2100101 | 行政运行(医疗卫生管理事务) | 20.58 | 20.58 | 0.00 |
2100102 | 一般行政管理事务(医疗卫生管理事务) | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
221 | 住房保障支出 | 1.56 | 1.56 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 1.56 | 1.56 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 1.56 | 1.56 | 0.00 |
2017年项目支出预算明细表
部门名称:爱卫会 单位:万元
单位名称 | 科目代码 | 科目名称 | 项目名称 | 项目内容 | 合计 | 财政拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入预算管理的政府性基金收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费收入 | 其他收入等 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||||
合计 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
爱卫会 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
01 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 01 | 02 | 一般行政管理事务(医疗卫生管理事务) | 爱卫会业务经费 | 巩固发展创卫的成果需下乡指导检查,办公费支出。财政列预算内拨款1万元。 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
第三部分 桓仁满族自治县爱卫会2017年部门预算情况说明
一、关于桓仁满族自治县爱卫会2017年收支预算的总体说明
(一)收入总预算35.73万元,包括:
1.财政拨款收入35.73万元。
(二)支出预算总计35.73万元,包括:
1.一般公共预算基本支出34.73万元
2. 项目支出1万元
桓仁满族自治县爱卫会2017年收支总预算 35.73万元,比2016年预算数增4.21万元,主要原因是涨工资。
二、关于桓仁满族自治县爱卫会2017年“三公”经费预算情况说明
2017年“三公”经费预算数1.5万元,其中;公务用车购置及运行费1.5万元。2017年与2016年相比增加0万元,无变化。
三、关于桓仁满族自治县爱国卫生运动委员会办公室2017年政府性基金预算支出情况
桓仁满族自治县爱国卫生运动委员会办公室2017年没有使用政府性基金预算拨款安排支出
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年爱国卫生运动委员会办公室机关运行经费支出4.18万元,比2016年增加0.66万元, 增加18%,主要原因增加公务员交通补贴。
(二)政府采购支出情况
2017年爱国卫生运动委员会办公室采购支出总额无,其中:政府采购货物支出无,政府采购服务支出无,政府采购工程支出无。
(三)国有资产占用情况
截止2016年12月31日,爱国卫生运动委员会办公室共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。
(四)预算绩效情况
2017年爱国卫生运动委员会办公室实行部门预算绩效目标管理的项目无。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
