| 索引号: | 发布机构: | 财政局 | |
| 信息名称: | 2015年度桓仁县一般公共预算收支决算总表 | 主题分类: | 政府决算 |
| 发布日期: | 2016-06-17 | 成文日期: | 2016-06-17 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
2015年度桓仁县一般公共预算收支决算总表
| 2015年度桓仁县一般公共预算收支决算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 预算科目 | 决算数 | 预算科目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 50,085 | 一、一般公共预算支出 | 195,683 |
| 税收收入 | 32,801 | 一般公共服务支出 | 13,266 |
| 增值税 | 5,228 | 人大事务 | 372 |
| 营业税 | 11,611 | 行政运行 | 230 |
| 企业所得税 | 3,462 | 一般行政管理事务 | 100 |
| 个人所得税 | 1,125 | 人大会议 | 39 |
| 资源税 | 1,630 | 人大立法 | 3 |
| 城市维护建设税 | 1,387 | 政协事务 | 199 |
| 房产税 | 1,278 | 行政运行 | 118 |
| 印花税 | 359 | 一般行政管理事务 | 81 |
| 城镇土地使用税 | 1,818 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,759 |
| 土地增值税 | 1,049 | 行政运行 | 3,188 |
| 车船税 | 776 | 一般行政管理事务 | 1,159 |
| 耕地占用税 | 222 | 法制建设 | 3 |
| 契税 | 2,856 | 信访事务 | 84 |
| 非税收入 | 17,284 | 事业运行 | 82 |
| 专项收入 | 3,732 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 243 |
| 行政事业性收费收入 | 4,536 | 发展与改革事务 | 191 |
| 罚没收入 | 2,723 | 行政运行 | 176 |
| 国有资本经营收入 | 1,337 | 一般行政管理事务 | 15 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 4,956 | 统计信息事务 | 116 |
| 行政运行 | 82 | ||
| 信息事务 | 34 | ||
| 财政事务 | 1,736 | ||
| 行政运行 | 452 | ||
| 一般行政管理事务 | 252 | ||
| 财政国库业务 | 2 | ||
| 信息化建设 | 25 | ||
| 其他财政事务支出 | 1,005 | ||
| 税收事务 | 251 | ||
| 代扣代收代征税款手续费 | 251 | ||
| 审计事务 | 200 | ||
| 行政运行 | 119 | ||
| 审计业务 | 53 | ||
| 其他审计事务支出 | 28 | ||
| 纪检监察事务 | 315 | ||
| 行政运行 | 173 | ||
| 一般行政管理事务 | 134 | ||
| 其他纪检监察事务支出 | 8 | ||
| 商贸事务 | 377 | ||
| 行政运行 | 302 | ||
| 一般行政管理事务 | 35 | ||
| 招商引资 | 40 | ||
| 工商行政管理事务 | 1,369 | ||
| 行政运行 | 811 | ||
| 一般行政管理事务 | 175 | ||
| 工商行政管理专项 | 375 | ||
| 信息化建设 | 8 | ||
| 质量技术监督与检验检疫事务 | 383 | ||
| 质量技术监督行政执法及业务管理 | 368 | ||
| 标准化管理 | 15 | ||
| 民族事务 | 174 | ||
| 行政运行 | 37 | ||
| 民族工作专项 | 130 | ||
| 其他民族事务支出 | 7 | ||
| 档案事务 | 96 | ||
| 行政运行 | 70 | ||
| 一般行政管理事务 | 26 | ||
| 群众团体事务 | 178 | ||
| 行政运行 | 138 | ||
| 一般行政管理事务 | 5 | ||
| 其他群众团体事务支出 | 35 | ||
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,565 | ||
| 行政运行 | 1,043 | ||
| 一般行政管理事务 | 386 | ||
| 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 136 | ||
| 组织事务 | 260 | ||
| 一般行政管理事务 | 160 | ||
| 其他组织事务支出 | 100 | ||
| 宣传事务 | 192 | ||
| 一般行政管理事务 | 109 | ||
| 其他宣传事务支出 | 83 | ||
| 统战事务 | 3 | ||
| 一般行政管理事务 | 3 | ||
| 其他共产党事务支出(款) | 447 | ||
| 行政运行 | 89 | ||
| 一般行政管理事务 | 342 | ||
| 事业运行 | 16 | ||
| 其他一般公共服务支出(款) | 83 | ||
| 其他一般公共服务支出(项) | 83 | ||
| 公共安全支出 | 8,172 | ||
| 武装警察 | 150 | ||
| 公安 | 5,328 | ||
| 检察 | 651 | ||
| 法院 | 1,586 | ||
| 司法 | 457 | ||
| 教育支出 | 34,297 | ||
| 教育管理事务 | 435 | ||
| 行政运行 | 286 | ||
| 一般行政管理事务 | 149 | ||
| 普通教育 | 28,864 | ||
| 学前教育 | 858 | ||
| 小学教育 | 14,221 | ||
| 初中教育 | 8,122 | ||
| 高中教育 | 1,616 | ||
| 高等教育 | 10 | ||
| 其他普通教育支出 | 4,037 | ||
| 职业教育 | 3,200 | ||
| 中专教育 | 912 | ||
| 职业高中教育 | 2,284 | ||
| 其他职业教育支出 | 4 | ||
| 进修及培训 | 990 | ||
| 教师进修 | 700 | ||
| 干部教育 | 290 | ||
| 教育费附加安排的支出 | 808 | ||
| 农村中小学校舍建设 | 235 | ||
| 其他教育费附加安排的支出 | 573 | ||
| 科学技术支出 | 4,061 | ||
| 科学技术管理事务 | 86 | ||
| 行政运行 | 46 | ||
| 其他科学技术管理事务支出 | 40 | ||
| 技术研究与开发 | 2,752 | ||
| 科技成果转化与扩散 | 2,732 | ||
| 其他技术研究与开发支出 | 20 | ||
| 科学技术普及 | 33 | ||
| 科普活动 | 8 | ||
| 其他科学技术普及支出 | 25 | ||
| 其他科学技术支出(款) | 1,190 | ||
| 其他科学技术支出(项) | 1,190 | ||
| 文化体育与传媒支出 | 5,325 | ||
| 文化 | 1,006 | ||
| 行政运行 | 105 | ||
| 一般行政管理事务 | 275 | ||
| 机关服务 | 17 | ||
| 图书馆 | 103 | ||
| 文化活动 | 59 | ||
| 群众文化 | 266 | ||
| 文化交流与合作 | 10 | ||
| 文化市场管理 | 34 | ||
| 其他文化支出 | 137 | ||
| 文物 | 1,281 | ||
| 行政运行 | 28 | ||
| 文物保护 | 1,036 | ||
| 博物馆 | 217 | ||
| 体育 | 167 | ||
| 行政运行 | 16 | ||
| 一般行政管理事务 | 38 | ||
| 体育竞赛 | 44 | ||
| 体育训练 | 69 | ||
| 广播影视 | 2,545 | ||
| 行政运行 | 70 | ||
| 一般行政管理事务 | 103 | ||
| 广播 | 124 | ||
| 电视 | 2,248 | ||
| 新闻出版 | 85 | ||
| 其他新闻出版支出 | 85 | ||
| 其他文化体育与传媒支出(款) | 241 | ||
| 其他文化体育与传媒支出(项) | 241 | ||
| 社会保障和就业支出 | 19,065 | ||
| 人力资源和社会保障管理事务 | 1,609 | ||
| 行政运行 | 223 | ||
| 综合业务管理 | 7 | ||
| 劳动保障监察 | 57 | ||
| 就业管理事务 | 109 | ||
| 社会保险经办机构 | 20 | ||
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,193 | ||
| 民政管理事务 | 504 | ||
| 行政运行 | 180 | ||
| 拥军优属 | 5 | ||
| 行政区划和地名管理 | 121 | ||
| 基层政权和社区建设 | 64 | ||
| 其他民政管理事务支出 | 134 | ||
| 财政对社会保险基金的补助 | 5,852 | ||
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 4,102 | ||
| 财政对其他社会保险基金的补助 | 1,750 | ||
| 行政事业单位离退休 | 5,014 | ||
| 未归口管理的行政单位离退休 | 5,014 | ||
| 企业改革补助 | 528 | ||
| 企业关闭破产补助 | 528 | ||
| 就业补助 | 30 | ||
| 扶持公共就业服务 | 30 | ||
| 抚恤 | 2,411 | ||
| 死亡抚恤 | 4 | ||
| 伤残抚恤 | 117 | ||
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1,254 | ||
| 优抚事业单位支出 | 168 | ||
| 义务兵优待 | 336 | ||
| 其他优抚支出 | 532 | ||
| 退役安置 | 265 | ||
| 退役士兵安置 | 265 | ||
| 社会福利 | 421 | ||
| 儿童福利 | 14 | ||
| 老年福利 | 69 | ||
| 殡葬 | 256 | ||
| 社会福利事业单位 | 82 | ||
| 残疾人事业 | 386 | ||
| 行政运行 | 26 | ||
| 残疾人就业和扶贫 | 359 | ||
| 其他残疾人事业支出 | 1 | ||
| 自然灾害生活救助 | 755 | ||
| 中央自然灾害生活补助 | 350 | ||
| 自然灾害灾后重建补助 | 405 | ||
| 临时救助 | 46 | ||
| 临时救助支出 | 15 | ||
| 流浪乞讨人员救助支出 | 31 | ||
| 特困人员供养 | 960 | ||
| 农村五保供养支出 | 960 | ||
| 其他生活救助 | 22 | ||
| 其他城市生活救助 | 22 | ||
| 其他社会保障和就业支出(款) | 262 | ||
| 其他社会保障和就业支出(项) | 262 | ||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 11,824 | ||
| 医疗卫生与计划生育管理事务 | 424 | ||
| 行政运行 | 260 | ||
| 一般行政管理事务 | 164 | ||
| 公立医院 | -2,523 | ||
| 综合医院 | -2,758 | ||
| 中医(民族)医院 | -205 | ||
| 其他公立医院支出 | 440 | ||
| 基层医疗卫生机构 | 1,137 | ||
| 乡镇卫生院 | 34 | ||
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,103 | ||
| 公共卫生 | 2,254 | ||
| 疾病预防控制机构 | 803 | ||
| 妇幼保健机构 | 186 | ||
| 基本公共卫生服务 | 1,209 | ||
| 重大公共卫生专项 | 56 | ||
| 医疗保障 | 9,539 | ||
| 行政单位医疗 | 871 | ||
| 事业单位医疗 | 830 | ||
| 优抚对象医疗补助 | 134 | ||
| 新型农村合作医疗 | 7,272 | ||
| 城镇居民基本医疗保险 | 128 | ||
| 城乡医疗救助 | 215 | ||
| 其他医疗保障支出 | 89 | ||
| 中医药 | 53 | ||
| 中医(民族医)药专项 | 53 | ||
| 计划生育事务 | 857 | ||
| 计划生育机构 | 70 | ||
| 计划生育服务 | 689 | ||
| 其他计划生育事务支出 | 98 | ||
| 食品和药品监督管理事务 | 15 | ||
| 食品安全事务 | 15 | ||
| 其他医疗卫生与计划生育支出(款) | 68 | ||
| 其他医疗卫生与计划生育支出(项) | 68 | ||
| 节能环保支出 | 35,907 | ||
| 环境保护管理事务 | 335 | ||
| 行政运行 | 194 | ||
| 一般行政管理事务 | 109 | ||
| 其他环境保护管理事务支出 | 32 | ||
| 污染防治 | 8,830 | ||
| 水体 | 8,775 | ||
| 排污费安排的支出 | 55 | ||
| 自然生态保护 | 7,538 | ||
| 生态保护 | 6,367 | ||
| 农村环境保护 | 168 | ||
| 其他自然生态保护支出 | 1,003 | ||
| 退耕还林 | 1,307 | ||
| 退耕现金 | 350 | ||
| 其他退耕还林支出 | 957 | ||
| 污染减排 | 68 | ||
| 其他污染减排支出 | 68 | ||
| 可再生能源(款) | 5 | ||
| 可再生能源(项) | 5 | ||
| 江河湖库流域治理与保护 | 17,824 | ||
| 湖库生态环境保护 | 17,824 | ||
| 城乡社区支出 | 4,542 | ||
| 城乡社区管理事务 | 297 | ||
| 行政运行 | 110 | ||
| 城管执法 | 173 | ||
| 工程建设管理 | 14 | ||
| 城乡社区规划与管理(款) | 5 | ||
| 城乡社区规划与管理(项) | 5 | ||
| 城乡社区公共设施 | 2,626 | ||
| 小城镇基础设施建设 | 47 | ||
| 其他城乡社区公共设施支出 | 2,579 | ||
| 城乡社区环境卫生(款) | 1,282 | ||
| 城乡社区环境卫生(项) | 1,282 | ||
| 建设市场管理与监督(款) | 176 | ||
| 建设市场管理与监督(项) | 176 | ||
| 其他城乡社区支出(款) | 156 | ||
| 其他城乡社区支出(项) | 156 | ||
| 农林水支出 | 40,342 | ||
| 农业 | 7,114 | ||
| 行政运行 | 177 | ||
| 一般行政管理事务 | 6 | ||
| 事业运行 | 1,364 | ||
| 科技转化与推广服务 | 512 | ||
| 病虫害控制 | 439 | ||
| 农产品质量安全 | 13 | ||
| 执法监管 | 29 | ||
| 统计监测与信息服务 | 7 | ||
| 农业行业业务管理 | 17 | ||
| 对外交流与合作 | 17 | ||
| 稳定农民收入补贴 | 329 | ||
| 农业结构调整补贴 | 10 | ||
| 农业生产资料与技术补贴 | 471 | ||
| 农业生产保险补贴 | 29 | ||
| 农业组织化与产业化经营 | 442 | ||
| 农产品加工与促销 | 292 | ||
| 农村公益事业 | 429 | ||
| 农业资源保护修复与利用 | 28 | ||
| 农村道路建设 | 57 | ||
| 农资综合补贴 | 1,927 | ||
| 对高校毕业生到基层任职补助 | 56 | ||
| 其他农业支出 | 463 | ||
| 林业 | 8,634 | ||
| 行政运行 | 219 | ||
| 林业事业机构 | 1,404 | ||
| 森林培育 | 2,329 | ||
| 林业技术推广 | 8 | ||
| 森林资源管理 | 30 | ||
| 森林生态效益补偿 | 3,584 | ||
| 动植物保护 | 90 | ||
| 湿地保护 | 20 | ||
| 林业执法与监督 | 158 | ||
| 林业检疫检测 | 10 | ||
| 林业工程与项目管理 | 130 | ||
| 林区公共支出 | 136 | ||
| 林业贷款贴息 | 48 | ||
| 森林保险保费补贴 | 29 | ||
| 林业防灾减灾 | 236 | ||
| 其他林业支出 | 203 | ||
| 水利 | 11,600 | ||
| 行政运行 | 275 | ||
| 一般行政管理事务 | 24 | ||
| 水利工程建设 | 295 | ||
| 水利工程运行与维护 | 750 | ||
| 水利前期工作 | 58 | ||
| 水行政执法监督 | 185 | ||
| 水土保持 | 1,710 | ||
| 水资源节约管理与保护 | 179 | ||
| 水质监测 | 20 | ||
| 防汛 | 209 | ||
| 抗旱 | 116 | ||
| 农田水利 | 602 | ||
| 水利技术推广 | 98 | ||
| 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 3,871 | ||
| 水资源费安排的支出 | 130 | ||
| 农村人畜饮水 | 2,297 | ||
| 其他水利支出 | 781 | ||
| 扶贫 | 2,411 | ||
| 行政运行 | 34 | ||
| 一般行政管理事务 | 20 | ||
| 农村基础设施建设 | 802 | ||
| 生产发展 | 880 | ||
| 其他扶贫支出 | 675 | ||
| 农业综合开发 | 4,134 | ||
| 机构运行 | 20 | ||
| 土地治理 | 2,182 | ||
| 产业化经营 | 1,932 | ||
| 农村综合改革 | 6,427 | ||
| 对村级一事一议的补助 | 4,579 | ||
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,153 | ||
| 农村综合改革示范试点补助 | 581 | ||
| 其他农村综合改革支出 | 114 | ||
| 其他农林水支出(款) | 22 | ||
| 其他农林水支出(项) | 22 | ||
| 交通运输支出 | 568 | ||
| 公路水路运输 | 568 | ||
| 行政运行 | 129 | ||
| 一般行政管理事务 | 21 | ||
| 公路改建 | 86 | ||
| 公路养护 | 40 | ||
| 公路路政管理 | 58 | ||
| 公路运输管理 | 234 | ||
| 资源勘探信息等支出 | 3,911 | ||
| 资源勘探开发 | 220 | ||
| 其他资源勘探业支出 | 220 | ||
| 安全生产监管 | 230 | ||
| 行政运行 | 110 | ||
| 一般行政管理事务 | 78 | ||
| 安全监管监察专项 | 21 | ||
| 煤炭安全 | 21 | ||
| 支持中小企业发展和管理支出 | 2,448 | ||
| 中小企业发展专项 | 120 | ||
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 2,328 | ||
| 其他资源勘探信息等支出(款) | 1,013 | ||
| 技术改造支出 | 13 | ||
| 其他资源勘探信息等支出(项) | 1,000 | ||
| 商业服务业等支出 | 4,948 | ||
| 商业流通事务 | 4,752 | ||
| 行政运行 | 99 | ||
| 一般行政管理事务 | 7 | ||
| 民贸民品贷款贴息 | 42 | ||
| 事业运行 | 219 | ||
| 其他商业流通事务支出 | 4,385 | ||
| 旅游业管理与服务支出 | 196 | ||
| 行政运行 | 123 | ||
| 旅游宣传 | 19 | ||
| 其他旅游业管理与服务支出 | 54 | ||
| 金融支出 | 90 | ||
| 其他金融支出(款) | 90 | ||
| 其他金融支出(项) | 90 | ||
| 国土海洋气象等支出 | 2,385 | ||
| 国土资源事务 | 917 | ||
| 行政运行 | 283 | ||
| 土地资源储备支出 | 28 | ||
| 矿产资源专项收入安排的支出 | 486 | ||
| 事业运行 | 39 | ||
| 其他国土资源事务支出 | 81 | ||
| 海洋管理事务 | 15 | ||
| 海域使用金支出 | 15 | ||
| 地震事务 | 1,387 | ||
| 行政运行 | 45 | ||
| 一般行政管理事务 | 1,342 | ||
| 气象事务 | 66 | ||
| 气象事业机构 | 56 | ||
| 其他气象事务支出 | 10 | ||
| 住房保障支出 | 6,605 | ||
| 保障性安居工程支出 | 3,900 | ||
| 廉租住房 | -240 | ||
| 棚户区改造 | 1,145 | ||
| 农村危房改造 | 655 | ||
| 其他保障性安居工程支出 | 2,340 | ||
| 住房改革支出 | 2,705 | ||
| 住房公积金 | 2,705 | ||
| 粮油物资储备支出 | 170 | ||
| 粮油事务 | 162 | ||
| 粮食专项业务活动 | 20 | ||
| 其他粮油事务支出 | 142 | ||
| 粮油储备 | 8 | ||
| 其他粮油储备支出 | 8 | ||
| 其他支出(类) | 174 | ||
| 其他支出(款) | 174 | ||
| 其他支出(项) | 174 | ||
| 债务发行费用支出 | 31 | ||
| 地方政府债务发行费用支出 | 31 | ||
| 一般债务发行费用支出 | 31 | ||
| 二、转移性收入等合计 | 174,958 | 二、转移性支出等合计 | 29,360 |
| 上级补助收入等 | 134,334 | 上解上级支出等 | 11,537 |
| 债务(转贷)收入 | 15,999 | 债务还本支出 | 15,999 |
| 上年结余 | 9,576 | 年终结余 | 1,824 |
| 调入资金 | 15,049 | ||
| 收 入 总 计 | 225,043 | 支 出 总 计 | 225,043 |
| 2015年度桓仁县一般公共预算基本支出经济分类决算表(财政拨款) | |
| 单位:万元 | |
| 项目 | 决算数 |
| 合计 | 63,624.2 |
| 一、工资福利支出小计 | 34,798.5 |
| 基本工资 | 16,744.9 |
| 津贴补贴 | 14,382.0 |
| 奖金 | 5.0 |
| 社会保障缴费 | 709.2 |
| 伙食补助费 | 0.0 |
| 绩效工资 | 2,525.7 |
| 其他工资福利支出 | 431.7 |
| 二、商品和服务支出小计 | 8,596.9 |
| 办公费 | 1,330.1 |
| 印刷费 | 110.6 |
| 咨询费 | 0.0 |
| 手续费 | 1.3 |
| 水费 | 66.0 |
| 电费 | 342.5 |
| 邮电费 | 252.9 |
| 取暖费 | 2,173.5 |
| 物业管理费 | 11.6 |
| 差旅费 | 418.2 |
| 因公出国(境)费用 | 0.5 |
| 维修(护)费 | 993.9 |
| 租赁费 | 5.3 |
| 会议费 | 32.8 |
| 培训费 | 175.8 |
| 公务接待费 | 16.3 |
| 专用材料费 | 964.3 |
| 被装购置费 | 113.9 |
| 劳务费 | 497.2 |
| 委托业务费 | 0.0 |
| 工会经费 | 0.0 |
| 福利费 | 0.0 |
| 公务用车运行维护费 | 962.4 |
| 其他交通费用 | 2.8 |
| 税金及附加费用 | 0.0 |
| 其他商品和服务支出 | 125.0 |
| 三、对个人和家庭的补助小计 | 19,910.6 |
| 离休费 | 2,144.9 |
| 退休费 | 12,635.4 |
| 退职(役)费 | 2.3 |
| 抚恤金 | 512.9 |
| 生活补助 | 354.7 |
| 救济费 | 0.3 |
| 医疗费 | 1,409.3 |
| 助学金 | 73.1 |
| 奖励金 | 0.0 |
| 住房公积金 | 2,771.8 |
| 提租补贴 | 0.0 |
| 购房补贴 | 0.0 |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.9 |
| 四、其他资本性支出小计 | 265.5 |
| 办公设备购置 | 169.6 |
| 专用设备购置 | 77.4 |
| 信息网络及软件购置更新 | 2.3 |
| 公务用车购置 | 14.5 |
| 其他资本性支出 | 1.7 |
| 五、对企事业单位的补贴小计 | 0.0 |
| 企业政策性补贴 | |
| 事业单位补贴 | |
| 其他对企事业单位的补贴 | |
| 六、债务利息支出小计 | 52.7 |
| 国内债务付息 | 52.7 |
| 七、其他支出小计 | 0.0 |
| 赠与 | |
| 注:1.本表数据来源2015年度部门决算。 | |
| 2.本表数据口径为一般公共预算财政拨款基本支出,包括当年预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,不含当年财政拨款结转下年支出部分。 | |
