| 索引号: | 发布机构: | 财政局 | |
| 信息名称: | 2016年度桓仁县本级一般公共预算支出决算表(县本级) | 主题分类: | 政府决算 |
| 发布日期: | 2017-07-05 | 成文日期: | 2017-07-05 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
2016年度桓仁县本级一般公共预算支出决算表(县本级)
| 2016年度桓仁县本级一般公共预算支出决算表(县本级) | ||
| 单位:万元 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 县本级 |
| 一般公共预算支出 | 188,247 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11,458 |
| 20101 | 其中: 人大事务 | 244 |
| 2010101 | 行政运行 | 163 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 20 |
| 2010104 | 人大会议 | 39 |
| 2010105 | 人大立法 | 3 |
| 2010106 | 人大监督 | |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | |
| 2010108 | 代表工作 | 19 |
| 2010150 | 事业运行 | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | |
| 20102 | 政协事务 | 233 |
| 2010201 | 行政运行 | 120 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 43 |
| 2010204 | 政协会议 | 70 |
| 2010205 | 委员视察 | |
| 2010206 | 参政议政 | |
| 2010250 | 事业运行 | |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,140 |
| 2010301 | 行政运行 | 851 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 870 |
| 2010303 | 机关服务 | |
| 2010304 | 专项服务 | |
| 2010306 | 政务公开审批 | |
| 2010307 | 法制建设 | 4 |
| 2010308 | 信访事务 | 46 |
| 2010350 | 事业运行 | 281 |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 88 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 336 |
| 2010401 | 行政运行 | 157 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 113 |
| 2010403 | 机关服务 | |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 61 |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | |
| 2010408 | 物价管理 | |
| 2010450 | 事业运行 | 5 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | |
| 20105 | 统计信息事务 | 241 |
| 2010501 | 行政运行 | 73 |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 4 |
| 2010504 | 信息事务 | 34 |
| 2010505 | 专项统计业务 | |
| 2010507 | 专项普查活动 | 109 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 13 |
| 2010550 | 事业运行 | 5 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 3 |
| 20106 | 财政事务 | 1,274 |
| 2010601 | 行政运行 | 503 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 283 |
| 2010605 | 财政国库业务 | 5 |
| 2010607 | 信息化建设 | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | |
| 2010650 | 事业运行 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 483 |
| 20107 | 税收事务 | 1,391 |
| 2010701 | 行政运行 | |
| 2010702 | 一般行政管理事务 | 1,241 |
| 2010706 | 代扣代收代征税款手续费 | 150 |
| 2010707 | 税务宣传 | |
| 2010708 | 协税护税 | |
| 2010709 | 信息化建设 | |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | |
| 20108 | 审计事务 | 249 |
| 2010801 | 行政运行 | 142 |
| 2010802 | 一般行政管理事务 | 93 |
| 2010804 | 审计业务 | |
| 2010850 | 事业运行 | |
| 2010899 | 其他审计事务支出 | 14 |
| 20109 | 海关事务 | |
| 2010999 | 其他海关事务支出 | |
| 20110 | 人力资源事务 | 5 |
| 2011001 | 行政运行 | |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 5 |
| 2011006 | 军队转业干部安置 | |
| 2011008 | 引进人才费用 | |
| 2011009 | 公务员考核 | |
| 2011050 | 事业运行 | |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 429 |
| 2011101 | 行政运行 | 208 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 190 |
| 2011150 | 事业运行 | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 31 |
| 20113 | 商贸事务 | 519 |
| 2011301 | 行政运行 | 315 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 38 |
| 2011308 | 招商引资 | 166 |
| 2011350 | 事业运行 | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | |
| 20115 | 工商行政管理事务 | 1,173 |
| 2011501 | 行政运行 | 766 |
| 2011502 | 一般行政管理事务 | 314 |
| 2011504 | 工商行政管理专项 | 72 |
| 2011505 | 执法办案专项 | |
| 2011550 | 事业运行 | |
| 2011599 | 其他工商行政管理事务支出 | 21 |
| 20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 541 |
| 2011701 | 行政运行 | |
| 2011704 | 出入境检验检疫行政执法和业务管理 | |
| 2011706 | 质量技术监督行政执法及业务管理 | 229 |
| 2011750 | 事业运行 | 84 |
| 2011799 | 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 228 |
| 20123 | 民族事务 | 151 |
| 2012301 | 行政运行 | 38 |
| 2012304 | 民族工作专项 | 110 |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 3 |
| 20124 | 宗教事务 | |
| 2012404 | 宗教工作专项 | |
| 2012499 | 其他宗教事务支出 | |
| 20126 | 档案事务 | 99 |
| 2012601 | 行政运行 | 80 |
| 2012602 | 一般行政管理事务 | 10 |
| 2012604 | 档案馆 | 9 |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 44 |
| 2012801 | 行政运行 | 30 |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 14 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 128 |
| 2012901 | 行政运行 | 107 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 11 |
| 2012950 | 事业运行 | 5 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5 |
| 203 | 国防支出 | |
| 204 | 公共安全支出 | 9,731 |
| 20401 | 其中:武装警察 | 249 |
| 20402 | 公安 | 5,820 |
| 20404 | 检察 | 1,480 |
| 20405 | 法院 | 1,721 |
| 20406 | 司法 | 461 |
| 205 | 教育支出 | 34,285 |
| 20501 | 教育管理事务 | 395 |
| 2050101 | 行政运行 | 284 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 104 |
| 2050103 | 机关服务 | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 7 |
| 20502 | 普通教育 | 29,626 |
| 2050201 | 学前教育 | 1,078 |
| 2050202 | 小学教育 | 15,236 |
| 2050203 | 初中教育 | 7,424 |
| 2050204 | 高中教育 | 2,091 |
| 2050205 | 高等教育 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 3,797 |
| 20503 | 职业教育 | 2,301 |
| 2050302 | 中专教育 | 373 |
| 2050303 | 技校教育 | |
| 2050304 | 职业高中教育 | 1,926 |
| 2050305 | 高等职业教育 | |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 2 |
| 20504 | 成人教育 | |
| 2050402 | 成人中等教育 | |
| 2050404 | 成人广播电视教育 | |
| 20507 | 特殊教育 | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | |
| 20508 | 进修及培训 | 991 |
| 2050801 | 教师进修 | 768 |
| 2050802 | 干部教育 | 223 |
| 2050899 | 其他进修及培训 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 972 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 438 |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 148 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 386 |
| 20599 | 其他教育支出(款) | |
| 2059999 | 其他教育支出(项) | |
| 206 | 科学技术支出 | 2,131 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 42 |
| 2060101 | 行政运行 | 42 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | |
| 20603 | 应用研究 | |
| 2060301 | 机构运行 | |
| 2060302 | 社会公益研究 | |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | |
| 20604 | 技术研究与开发 | 1,909 |
| 2060401 | 机构运行 | |
| 2060403 | 产业技术研究与开发 | |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 1,909 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | |
| 20606 | 社会科学 | |
| 2060699 | 其他社会科学支出 | |
| 20607 | 科学技术普及 | 33 |
| 2060702 | 科普活动 | 2 |
| 2060705 | 科技馆站 | |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 31 |
| 20699 | 其他科学技术支出(款) | 147 |
| 2069999 | 其他科学技术支出(项) | 147 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 2,956 |
| 20701 | 文化 | -377 |
| 2070101 | 行政运行 | 110 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 50 |
| 2070103 | 机关服务 | 15 |
| 2070104 | 图书馆 | 98 |
| 2070106 | 艺术表演场所 | |
| 2070107 | 艺术表演团体 | |
| 2070108 | 文化活动 | 73 |
| 2070109 | 群众文化 | 100 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | |
| 2070112 | 文化市场管理 | 31 |
| 2070199 | 其他文化支出 | -854 |
| 20702 | 文物 | 674 |
| 2070201 | 行政运行 | 33 |
| 2070204 | 文物保护 | |
| 2070205 | 博物馆 | 641 |
| 2070299 | 其他文物支出 | |
| 20703 | 体育 | 126 |
| 2070301 | 行政运行 | 40 |
| 2070302 | 一般行政管理事务 | 21 |
| 2070304 | 运动项目管理 | |
| 2070305 | 体育竞赛 | |
| 2070306 | 体育训练 | 65 |
| 2070307 | 体育场馆 | |
| 2070308 | 群众体育 | |
| 2070309 | 体育交流与合作 | |
| 2070399 | 其他体育支出 | |
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 2,100 |
| 2070401 | 行政运行 | 46 |
| 2070402 | 一般行政管理事务 | 52 |
| 2070404 | 广播 | 126 |
| 2070405 | 电视 | 1,709 |
| 2070406 | 电影 | 6 |
| 2070408 | 出版发行 | 77 |
| 2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 84 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出(款) | 733 |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 50 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出(项) | 383 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22,424 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,766 |
| 2080101 | 行政运行 | 279 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | |
| 2080104 | 综合业务管理 | 2 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 65 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 140 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 10 |
| 2080110 | 劳动关系和维权 | |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,270 |
| 20802 | 民政管理事务 | 396 |
| 2080201 | 行政运行 | 205 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | |
| 2080204 | 拥军优属 | 10 |
| 2080205 | 老龄事务 | |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 13 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 39 |
| 2080209 | 部队供应 | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 129 |
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 10,966 |
| 2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 5,538 |
| 2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | |
| 2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | |
| 2080308 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 4,060 |
| 2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1,368 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 4,472 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 72 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 4,400 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | |
| 20806 | 企业改革补助 | 406 |
| 2080601 | 企业关闭破产补助 | 406 |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | |
| 20807 | 就业补助 | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | |
| 20808 | 抚恤 | 1,821 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 115 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 679 |
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | 246 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 208 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 569 |
| 20809 | 退役安置 | 397 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 344 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 30 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 23 |
| 20810 | 社会福利 | 444 |
| 2081001 | 儿童福利 | 13 |
| 2081002 | 老年福利 | 52 |
| 2081004 | 殡葬 | 275 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 104 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 503 |
| 2081101 | 行政运行 | 31 |
| 2081104 | 残疾人康复 | |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 25 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 447 |
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 145 |
| 2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 145 |
| 2081502 | 地方自然灾害生活补助 | |
| 2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | |
| 2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | |
| 20816 | 红十字事业 | 2 |
| 2081601 | 行政运行 | |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | |
| 2081603 | 机关服务 | 2 |
| 20819 | 最低生活保障 | |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | |
| 20820 | 临时救助 | 54 |
| 2082001 | 临时救助支出 | |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 54 |
| 20821 | 特困人员供养 | 1,033 |
| 2082102 | 农村五保供养支出 | 1,033 |
| 20825 | 其他生活救助 | 19 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 19 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出(款) | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出(项) | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16,332 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 482 |
| 2100101 | 行政运行 | 308 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 54 |
| 2100103 | 机关服务 | 120 |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | |
| 21002 | 公立医院 | 791 |
| 2100201 | 综合医院 | 214 |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 117 |
| 2100203 | 传染病医院 | |
| 2100204 | 职业病防治医院 | |
| 2100205 | 精神病医院 | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 460 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,247 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 10 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,229 |
| 21004 | 公共卫生 | 2,451 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 752 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 161 |
| 2100406 | 采供血机构 | |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,340 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 198 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | |
| 21005 | 医疗保障 | 10,795 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 900 |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 1,187 |
| 2100503 | 公务员医疗补助 | |
| 2100504 | 优抚对象医疗补助 | 203 |
| 2100506 | 新型农村合作医疗 | 7,789 |
| 2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | 108 |
| 2100509 | 城乡医疗救助 | 608 |
| 2100510 | 疾病应急救助 | |
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | |
| 21006 | 中医药 | 50 |
| 2100601 | 中医(民族医)药专项 | 50 |
| 21007 | 计划生育事务 | 506 |
| 2100716 | 计划生育机构 | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 506 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | |
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 18 |
| 2101001 | 行政运行 | |
| 2101012 | 药品事务 | |
| 2101016 | 食品安全事务 | 18 |
| 2101050 | 事业运行 | |
| 2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出(款) | |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出(项) | |
| 211 | 节能环保支出 | 7,037 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 289 |
| 2110101 | 行政运行 | 184 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 81 |
| 2110103 | 机关服务 | |
| 2110104 | 环境保护宣传 | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 24 |
| 21102 | 环境监测与监察 | |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | |
| 21103 | 污染防治 | 880 |
| 2110301 | 大气 | |
| 2110302 | 水体 | 665 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | |
| 2110307 | 排污费安排的支出 | 215 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | |
| 21104 | 自然生态保护 | 3,832 |
| 2110401 | 生态保护 | -1,602 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 5,434 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | |
| 21105 | 天然林保护 | 817 |
| 2110599 | 其他天然林保护支出 | 817 |
| 21106 | 退耕还林 | 1,219 |
| 2110602 | 退耕现金 | 348 |
| 2110699 | 其他退耕还林支出 | 871 |
| 21110 | 能源节约利用(款) | |
| 2111001 | 能源节约利用(项) | |
| 21111 | 污染减排 | |
| 2111101 | 环境监测与信息 | |
| 2111103 | 减排专项支出 | |
| 2111199 | 其他污染减排支出 | |
| 21113 | 循环经济(款) | |
| 2111301 | 循环经济(项) | |
| 21199 | 其他节能环保支出(款) | |
| 2119901 | 其他节能环保支出(项) | |
| 212 | 城乡社区支出 | 8,565 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 554 |
| 2120101 | 行政运行 | 95 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 35 |
| 2120103 | 机关服务 | |
| 2120104 | 城管执法 | 397 |
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | |
| 2120106 | 工程建设管理 | 27 |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理(款) | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理(项) | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 5,941 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 8 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5,933 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生(款) | 1,968 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生(项) | 1,968 |
| 21206 | 建设市场管理与监督(款) | 87 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督(项) | 87 |
| 21299 | 其他城乡社区支出(款) | 15 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出(项) | 15 |
| 213 | 农林水支出 | 41,736 |
| 21301 | 农业 | 6,179 |
| 2130101 | 行政运行 | 171 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | |
| 2130104 | 事业运行 | 947 |
| 2130105 | 农垦运行 | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 259 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 212 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 14 |
| 2130110 | 执法监管 | 35 |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 7 |
| 2130112 | 农业行业业务管理 | 16 |
| 2130119 | 防灾救灾 | |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 2,871 |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 40 |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 2 |
| 2130126 | 农村公益事业 | 101 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 18 |
| 2130142 | 农村道路建设 | |
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 24 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 1,462 |
| 21302 | 林业 | 8,719 |
| 2130201 | 行政运行 | 305 |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | |
| 2130204 | 林业事业机构 | 802 |
| 2130205 | 森林培育 | 1,891 |
| 2130206 | 林业技术推广 | 110 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 63 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 3,679 |
| 2130210 | 林业自然保护区 | 10 |
| 2130211 | 动植物保护 | 60 |
| 2130212 | 湿地保护 | 20 |
| 2130213 | 林业执法与监督 | 136 |
| 2130216 | 林业检疫检测 | 10 |
| 2130219 | 林业工程与项目管理 | 160 |
| 2130227 | 林业贷款贴息 | 77 |
| 2130232 | 成品油价格改革对林业的补贴 | |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 1,182 |
| 2130299 | 其他林业支出 | 214 |
| 21303 | 水利 | 8,720 |
| 2130301 | 行政运行 | 280 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | |
| 2130305 | 水利工程建设 | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 698 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 64 |
| 2130309 | 水行政执法监督 | 41 |
| 2130310 | 水土保持 | 973 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 114 |
| 2130312 | 水质监测 | |
| 2130314 | 防汛 | 1,886 |
| 2130315 | 抗旱 | |
| 2130316 | 农田水利 | 3,672 |
| 2130317 | 水利技术推广 | 79 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 98 |
| 2130331 | 水资源费安排的支出 | 145 |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 153 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 517 |
| 21305 | 扶贫 | 4,426 |
| 2130501 | 行政运行 | 44 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 2,499 |
| 2130505 | 生产发展 | 1,193 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 690 |
| 21306 | 农业综合开发 | 3,514 |
| 2130601 | 机构运行 | 20 |
| 2130602 | 土地治理 | 2,804 |
| 2130603 | 产业化经营 | 690 |
| 21307 | 农村综合改革 | 6,164 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 4,147 |
| 2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 49 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 473 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 670 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 825 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 70 |
| 2130801 | 支持农村金融机构 | |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 70 |
| 2130804 | 小额担保贷款贴息 | |
| 21309 | 目标价格补贴 | 150 |
| 2130902 | 大豆目标价格补贴 | 150 |
| 21399 | 其他农林水支出(款) | 3,794 |
| 2139999 | 其他农林水支出(项) | 3,794 |
| 214 | 交通运输支出 | 10,394 |
| 21401 | 公路水路运输 | 3,424 |
| 2140101 | 行政运行 | 123 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 69 |
| 2140103 | 机关服务 | |
| 2140105 | 公路改建 | |
| 2140106 | 公路养护 | 40 |
| 2140108 | 公路路政管理 | |
| 2140110 | 公路和运输安全 | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 228 |
| 2140113 | 公路客货运站(场)建设 | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2,931 |
| 21402 | 铁路运输 | 6,702 |
| 2140204 | 铁路路网建设 | -973 |
| 2140299 | 其他铁路运输支出 | 7,675 |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 301 |
| 2140401 | 对城市公交的补贴 | 301 |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴 | |
| 2140403 | 对出租车的补贴 | |
| 2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | |
| 21406 | 车辆购置税支出 | |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | |
| 2140603 | 车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出 | |
| 21499 | 其他交通运输支出(款) | |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | |
| 2149999 | 其他交通运输支出(项) | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 7,451 |
| 21501 | 资源勘探开发 | 139 |
| 2150101 | 行政运行 | |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 139 |
| 21502 | 制造业 | 1,476 |
| 2150201 | 行政运行 | |
| 2150205 | 医药制造业 | |
| 2150206 | 非金属矿物制品业 | 1,625 |
| 2150213 | 化学原料及化学制品制造业 | |
| 2150299 | 其他制造业支出 | -149 |
| 21503 | 建筑业 | |
| 2150301 | 行政运行 | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 3 |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 3 |
| 2150508 | 无线电监管 | |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | |
| 21506 | 安全生产监管 | 232 |
| 2150601 | 行政运行 | 137 |
| 2150602 | 一般行政管理事务 | 59 |
| 2150603 | 机关服务 | |
| 2150607 | 煤炭安全 | 36 |
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | |
| 21507 | 国有资产监管 | |
| 2150701 | 行政运行 | |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 5,489 |
| 2150801 | 行政运行 | |
| 2150804 | 科技型中小企业技术创新基金 | |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 5,101 |
| 21599 | 其他资源勘探信息等支出(款) | 500 |
| 2159901 | 黄金事务 | |
| 2159902 | 建设项目贷款贴息 | |
| 2159999 | 其他资源勘探信息等支出(项) | 500 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 1,401 |
| 21602 | 商业流通事务 | -96 |
| 2160201 | 行政运行 | 107 |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 7 |
| 2160219 | 民贸民品贷款贴息 | 14 |
| 2160250 | 事业运行 | 249 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | -473 |
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 1,448 |
| 2160501 | 行政运行 | 91 |
| 2160502 | 一般行政管理事务 | 20 |
| 2160504 | 旅游宣传 | 1,337 |
| 2160505 | 旅游行业业务管理 | |
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | |
| 2160601 | 行政运行 | |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出(款) | 19 |
| 2169901 | 服务业基础设施建设 | 49 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出(项) | |
| 217 | 金融支出 | |
| 21701 | 金融部门行政支出 | |
| 2170101 | 行政运行 | |
| 2170199 | 金融部门其他行政支出 | |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 1,089 |
| 22001 | 国土资源事务 | 305 |
| 2200101 | 行政运行 | 341 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 94 |
| 2200103 | 机关服务 | 10 |
| 2200111 | 地质灾害防治 | |
| 2200112 | 土地资源储备支出 | 160 |
| 2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 15 |
| 2200150 | 事业运行 | |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出 | -315 |
| 22003 | 测绘事务 | |
| 2200301 | 行政运行 | |
| 22004 | 地震事务 | 719 |
| 2200401 | 行政运行 | 52 |
| 2200402 | 一般行政管理事务 | 667 |
| 2200410 | 防震减灾基础管理 | |
| 2200499 | 其他地震事务支出 | |
| 22005 | 气象事务 | 65 |
| 2200504 | 气象事业机构 | 55 |
| 2200509 | 气象服务 | |
| 2200510 | 气象装备保障维护 | |
| 2200511 | 气象基础设施建设与维修 | |
| 2200599 | 其他气象事务支出 | 10 |
| 221 | 住房保障支出 | 8,770 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 5,787 |
| 2210101 | 廉租住房 | 1,038 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 622 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 674 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 3,453 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,983 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,983 |
| 2210203 | 购房补贴 | |
| 22103 | 城乡社区住宅 | |
| 2210302 | 住房公积金管理 | |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 531 |
| 22201 | 粮油事务 | 346 |
| 2220101 | 行政运行 | 3 |
| 2220102 | 一般行政管理事务 | 162 |
| 2220106 | 粮食专项业务活动 | |
| 2220150 | 事业运行 | |
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | 181 |
| 22204 | 粮油储备 | 185 |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | 86 |
