| 索引号: | hrmzzzxrmzf-2026-00468 | 发布机构: | 桓仁满族自治县自然资源局 |
| 信息名称: | 2026年度国有建设用地供应情况统计表 | 主题分类: | 土地供应 |
| 发布日期: | 2026-07-22 | 成文日期: | 2026-07-22 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
2026年度国有建设用地供应情况统计表
| 2026年土地供应情况 | ||||||||||||||||||||
| 单位:公顷、万元 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 项 目 名 称 | 宗地编号 | 用 地 单 位 | 用 地 位 置 | 土地用途 | 供地面积 | 出让金合同数 | 实收出让金 | 欠缴出让金 | 供地方式 | 政府批准时间 | 签合同、划拨书日期 | 土地使用年限 | 供 地 批 准 文 号 | ||||||
| 电 子 监 管 号 | 划拨 | 协议 | 挂牌 | 合计 | 划拨 | 协议 | 挂牌 | |||||||||||||
| 1 | BJ-24-08#地建设项目 | 2105222026B000041 | HG2026-1 | 桓仁镇泡子沿村 | 供燃气用地 | 0.8244 | 0.8244 | 170 | 挂牌 | 2026/3/19 | 2026/4/27 | 50 | 桓政地字〔2026〕2号 | |||||||
| 2 | BJ-24-09#地建设项目 | 2105222026B000054 | HG2026-2 | 桓仁镇泡子沿村 | 公用设施营业网点用地 | 0.0403 | 0.0403 | 30 | 挂牌 | 2026/3/19 | 2026/4/27 | 40 | 桓政地字〔2026〕2号 | |||||||
