| 索引号: | hrmzzzxrmzf-2023-00805 | 发布机构: | 桓仁满族自治县统计局 |
| 信息名称: | 桓仁满族自治县2023年1-8月份主要经济指标完成情况 | 主题分类: | 统计信息 |
| 发布日期: | 2023-09-28 | 成文日期: | 2023-09-28 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
桓仁满族自治县2023年1-8月份主要经济指标完成情况
| 2023年1-8月主要经济指标完成情况 | ||||||
| 2023年9月16日 | ||||||
| 指 标 | 计量单位 | 总 量 | 同比增长 % | 全市排位 | ||
| 总 量 | 增 速 % | |||||
| 一、一般公共预算收入 | 万元 | 37718 | 36.5 | 4 | 4 | |
| 二、固定资产投资 | 亿元 | —— | -31.8 | —— | 5 | |
| 三、限额以上单位消费品零售额 | 万元 | 15599 | 6.2 | 5 | 6 | |
| 四、规模工业增加值 | 亿元 | —— | 7.5 | —— | 6 | |
| 五、商品房销售面积 | 平方米 | 34881 | -36.4 | |||
| 六、商品房销售额 | 万元 | 18007 | -34.0 | |||
| 七、全社会用电量 | 万千瓦时 | 32332 | 5.3 | |||
| 其中:工业用电量 | 万千瓦时 | 5562 | 28.2 | |||
