| 桓仁县农机报废更新补贴农户信息公示表(二阶段) |
| 单位盖章 日期:2025年10月10日 |
| 序号 | 所在乡镇 | 姓名 | 报废机具名称 | 型号 | 数量 | 报废企业 | 补贴金额 |
| 1 | 辽宁省桓仁满族自治县华来镇柳林子村柳林子120号 | 尤*峰 | 自走式半喂入稻麦联合收割机[4行(含)以上,35马力(含)以上] | 4LB2-150(TH680) | 1 | 桓仁满族自治县佟氏农机有限责任公司 | 17500 |
| 2 | 辽宁省桓仁满族自治县北 甸子乡英英沟村邢家街37 号 | 赵*明 | 拖拉机[20马力以下] | 181 | 1 | 桓仁满族自治县佟氏农机有限责任公司 | 1500 |
| 3 | 辽宁省桓仁满族自治县雅 河乡米仓沟村围里43号 | 唐*艳 | 拖拉机[20马力以下] | SH101-2 | 1 | 桓仁满族自治县佟氏农机有限责任公司 | 1500 |
| 4 | 辽宁省桓仁满族自治县华 来镇文治沟村中心街277 号 | 于*博 | 拖拉机[20马力以下] | 101 | 1 | 桓仁满族自治县佟氏农机有限责任公司 | 1500 |
| 5 | 辽宁省桓仁满族自治县桓 仁镇平原城村围里1-2栋 19号 | 孙* | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | FT200 | 1 | 桓仁满族自治县佟氏农机有限责任公司 | 3850 |
| 6 | 辽宁省桓仁满族自治县北 甸子乡北甸子村老黑背 3-1 | 汪*友 | 拖拉机[20马力以下] | 跃润-101B | 1 | 桓仁满族自治县佟氏农机有限责任公司 | 1500 |
| 7 | 辽宁省桓仁满族自治县桓 仁镇六道河子村3组9-134 | 刘*华 | 拖拉机[20马力以下] | W101A | 1 | 桓仁满族自治县佟氏农机有限责任公司 | 1500 |
| 8 | 辽宁省桓仁满族自治县八 里甸子镇韭菜园子村韭菜 园80号 | 王*生 | 拖拉机[20马力以下] | 沭河121-2 | 1 | 桓仁满族自治县佟氏农机有限责任公司 | 1500 |
| 9 | 辽宁省桓仁县古城镇富尔江村 | 刘*国 | 自走式半喂入稻麦联合收割机[4行(含)以上,35马力(含)以上] | 4LB-145 | 1 | 桓仁绿泽生态农业发展有限公司 | 17500 |
| 10 | 辽宁省桓仁满族自治县华 来镇东堡村红塘石中心街 269号 | 王*军 | 自走式玉米联合收割机[2行] | 4YZ-2A | 1 | 桓仁满族自治县佟氏农机有限责任公司 | 7200 |
| 11 | 辽宁省桓仁县桓仁镇三道河子村 | 王*华 | 自走式半喂入稻麦联合收割机[4行(含)以上,35马力(含)以上] | 4LBZ-145B | 1 | 桓仁绿泽生态农业发展有限公司 | 17500 |
| 12 | 辽宁省桓仁县桓仁镇三道河子村 | 王*华 | 自走式半喂入稻麦联合收割机[4行(含)以上,35马力(含)以上] | 4LBZ-145B | 1 | 桓仁绿泽生态农业发展有限公司 | 17500 |
| 13 | 辽宁省桓仁县雅河乡雅河村村 | 申*云 | 拖拉机[20马力以下] | 沭河151 | 1 | 桓仁绿泽生态农业发展有限公司 | 1500 |
| 14 | 辽宁省桓仁县桓仁镇三道河子 | 张*海 | 自走式半喂入稻麦联合收割机[4行(含)以上,35马力(含)以上] | 4LBZ-145B1 | 1 | 桓仁绿泽生态农业发展有限公司 | 17500 |
| 15 | 辽宁省桓仁县华来镇暖河子村 | 毛*龙 | 拖拉机[20马力以下] | 犇河101 | 1 | 桓仁绿泽生态农业发展有限公司 | 1500 |
| 16 | 辽宁省桓仁满族自治县桓 仁镇平原城村围里1-1栋 8号 | 曹*梅 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量1-3kg/s(含)] | 4LZ-160B | 1 | 桓仁满族自治县佟氏农机有限责任公司 | 5500 |
| 17 | 辽宁省桓仁县华来镇暖河子村 | 孙*民 | 自走式玉米联合收割机[2行] | 4YZ-2 | 1 | 桓仁绿泽生态农业发展有限公司 | 7200 |
| 18 | 辽宁省桓仁县普乐堡镇 | 朴*华 | 自走式半喂入稻麦联合收割机[4行(含)以上,35马力(含)以上] | 4LBZ-145B | 1 | 桓仁绿泽生态农业发展有限公司 | 17500 |
| 19 | 辽宁省桓仁县桓仁镇四道河子村 | 邵*光 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | FT240 | 1 | 桓仁绿泽生态农业发展有限公司 | 3850 |
| 20 | 辽宁省桓仁县桓仁镇四道河子村 | 史*财 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 4LZ-5.0E | 1 | 桓仁绿泽生态农业发展有限公司 | 11000 |
| 21 | 辽宁省桓仁满族自治县华 来镇光复村富裕街37号 | 冀*伟 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | ZZ200 | 1 | 桓仁满族自治县佟氏农机有限责任公司 | 3850 |
| 22 | 辽宁省桓仁满族自治县华 来镇柳林子村小恩卜126 号 | 高*峰 | 自走式玉米联合收割机[2行] | 4YH-2A1 | 1 | 桓仁满族自治县佟氏农机有限责任公司 | 10800 |
| 23 | 辽宁省桓仁满族自治县八 里甸子镇柞木台子村柞木 台88号 | 李*江 | 自走式玉米联合收割机[2行] | 4YH-2A1 | 1 | 桓仁满族自治县佟氏农机有限责任公司 | 10800 |
| 24 | 辽宁省桓仁满族自治县古 城镇新江村新江102号 | 范*双 | 自走式玉米联合收割机[2行] | 4YZ-2 | 1 | 桓仁满族自治县佟氏农机有限责任公司 | 10800 |
| 25 | 辽宁省桓仁县华来镇光复村 | 吴* | 自走式半喂入稻麦联合收割机[4行(含)以上,35马力(含)以上] | PRO488CN4-S50 | 1 | 桓仁绿泽生态农业发展有限公司 | 17500 |
| 26 | 辽宁省桓仁县华来镇光复村 | 吴* | 自走式半喂入稻麦联合收割机[4行(含)以上,35马力(含)以上] | PRO588CN1-S50 | 1 | 桓仁绿泽生态农业发展有限公司 | 17500 |
| 27 | 辽宁省桓仁县华来镇 | 刘*水 | 自走式半喂入稻麦联合收割机[4行(含)以上,35马力(含)以上] | R0105 | 1 | 桓仁绿泽生态农业发展有限公司 | 17500 |
| 28 | 辽宁省桓仁满族自治县桓 仁镇六道河子村3组101号 | 王*国 | 手扶式水稻插秧机[4行手扶步进式] | CL-2ZS-4 | 1 | 桓仁满族自治县佟氏农机有限责任公司 | 2610 |
| 29 | 辽宁省桓仁满族自治县华 来镇东堡村红塘石中心街 17号 | 闫*东 | 手扶式水稻插秧机[4行手扶步进式] | 2Z-430 | 1 | 桓仁满族自治县佟氏农机有限责任公司 | 2610 |
| 30 | 辽宁省桓仁满族自治县北 旬子乡长春沟村圈里 200-5 | 刘*秋 | 拖拉机[20马力以下] | 111 | 1 | 桓仁满族自治县佟氏农机有限责任公司 | 1500 |
| 31 | 辽宁省桓仁满族自治县北 旬子乡长春沟村圈里 200-5 | 刘*秋 | 拖拉机[20马力以下] | 111-7 | 1 | 桓仁满族自治县佟氏农机有限责任公司 | 1500 |
| 32 | 辽宁省桓仁满族自治县桓 仁镇建设路7-38 | 王*宝 | 拖拉机[20马力以下] | 151 | 1 | 桓仁满族自治县佟氏农机有限责任公司 | 1500 |
| 33 | 辽宁省桓仁满族自治县桓 仁镇建设路7-38 | 王*宝 | 拖拉机[20马力以下] | 111 | 1 | 桓仁满族自治县佟氏农机有限责任公司 | 1500 |
| 34 | 辽宁省桓仁满族自治县桓 仁镇泡子沿村化肥厂沟里 4号 | 王*强 | 拖拉机[20马力以下] | 101 | 1 | 桓仁满族自治县佟氏农机有限责任公司 | 1500 |
| 合计 |
|
|
|
| 34 |
| 257070 |