| 索引号: | hrmzzzxrmzf-2025-00817 | 发布机构: | 桓仁满族自治县民族和宗教事务局 |
| 信息名称: | 桓仁满族自治县民族和宗教事务局关于拟入2026年衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务)项目库项目的公示 | 主题分类: | 通知公告 |
| 发布日期: | 2025-12-25 | 成文日期: | 2025-12-25 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
桓仁满族自治县民族和宗教事务局关于拟入2026年衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务)项目库项目的公示
桓仁满族自治县民族和宗教事务局根据《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》、《关于印发辽宁省衔接推进乡村振兴补助资金管理办法的通知》(辽财农规〔2021〕4号),为加强衔接推进乡村振兴补助资金项目管理,规范资金使用,现将关于拟入2026年衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务)项目库项目予以公示,接受社会监督。如对公示内容有异议,请自公示之日起10日内向桓仁满族自治县民族和宗教事务局反映。
附件:桓仁县拟入2026年衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务)项目库项目汇总表
举报电话:48822329
公示时间:2025年12月25日
桓仁满族自治县民族和宗教事务局
2025年12月25日
| 桓仁县拟入2026年度衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务)项目库汇总表 | |||||||||
| 序号 | 地区 | 总投资 概算 (万元) | 申请资金 额度概算 (万元) | 项目名称 | 建设主要内容及成效及申请资金投向 | 项目实施单位 | 项目属性 | 项目类别 | 备注 |
| 1 | 桓仁县 | 80.85 | 80.85 | 文治沟产业路护堤建设项目 | 项目总投资 80.85万元,修建固滨笼护岸731m,2.5米高、上宽1米、高1米,下宽1.5米、地下1.5米深。本项目修建可保护基本农田575亩和田间作业路。受益农户40户129人,其中脱贫户9户10人。 | 华来镇人民政府 | 稳定脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目 | 基础设施建设 | |
| 2 | 桓仁县 | 56.77 | 56.77 | 碱厂沟中心村自来水改造项目 | 投资56.77万元,新建水源井1处、铺设自来水管线长2916米、阀门井4座、排泥井1座、截浅墙10米、200㎥蓄水池1座。有效解决百姓冬天吃水难问题。受益农户213户1016人,其中脱贫户18户34人。 | 古城镇人民政府 | 稳定脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目 | 改善民生 | |
| 3 | 桓仁县 | 15.30 | 15.30 | 头道阳岔防护堤基础修复项目 | 项目总投资15.3万元,新建头道阳岔三组光伏发电站防护挡墙基础维修180米。保护村集体320千瓦的光伏发电站和151户村民安全。受益农户151户365人,其中脱贫户23户48人。 | 沙尖子镇人民政府 | 稳定脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目 | 基础设施建设 | |
| 4 | 桓仁县 | 42.31 | 42.31 | 四河板涵桥排洪沟建设项目 | 项目总投资42.31万元,新建农用桥3座(1号4米*5米净空2.5米、2号4米*6米净空1.2米、3号4米*6米净空1.2米/斜60°),挡土墙30米,为村民种植、收割、出行提供交通便利,进一步保护耕地和农田改善农业生产条件。受益农户428户1500人,其中脱贫户15户53人。 | 桓仁镇人民政府 | 衔接乡村振兴项目 | 基础设施建设 | |
| 5 | 桓仁县 | 33.10 | 33.10 | 北甸子村小西沟田间作业路建设项目 | 项目总投资33.10万元,修建产业路长765米*宽3米,解决145亩农田的春耕秋收的运输难问题。受益农户40户120人,其中脱贫5户12人。 | 北甸子乡人民政府 | 稳定脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目 | 基础设施建设 | |
| 6 | 桓仁县 | 53.89 | 53.89 | 四河产业路工程建设项目 | 项目总投资53.89万元,新建四河产业路一条,长1121米,其中3米宽水泥路731米、宽4米水泥路390米。解决饲料厂、贝壳木门加工厂、2家保温材料加工厂、养猪场交通运输难问题和人参产业20亩、400余亩农田种植和农副产品运输难问题。受益农户100户300人,其中脱贫户16户35人。 | 桓仁镇人民政府 | 衔接乡村振兴项目 | 基础设施建设 | |
| 7 | 桓仁县 | 58.97 | 58.97 | 巨户沟村耕地挡土墙工程项目 | 项目总投资58.97万元,修建浆砌石防护堤229.56米,本项目的修建,可保护河道旁8户居民房屋及生命财产安全,保护50亩耕地。受益农户8户41人,其中脱贫户4户11人。 | 二棚甸子镇人民政府 | 稳定脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目 | 基础设施建设 | |
| 8 | 桓仁县 | 18.00 | 16.98 | 米仓沟7组便民桥建设项目 | 项目总投资18万元,新建便民农桥2座,桥长8米、宽5.8米;长8米、宽4.8米,工程建成后可解决排洪渠阻水,100余亩耕地内涝问题,方便农户出行、耕作、运输。受益农户45户110人,其中脱贫户2户3人。 | 雅河乡人民政府 | 稳定脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目 | 基础设施建设 | |
| 9 | 桓仁县 | 69.79 | 69.79 | 高俭地村山头至杨木顶子产业路建设项目 | 项目总投资69.79万元,新建产业路长1327米,宽3.5米。该项目可解决400户800人出行和一家肉食鸡养殖场、400亩农作物运输难的问题。受益脱贫户64户168人。 | 木盂子管理委员会 | 稳定脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目 | 基础设施建设 | |
| 10 | 桓仁县 | 50.43 | 50.43 | 水毁便民桥及防护堤灾后重建项目 | 项目总投资50.43万元,牟家沟建设2m高防护堤长143米(结构重力式混凝土墙)、1m高混凝土护脚17米,箱涵一座(宽度7.6m*跨径3m*净空2m),项目建成后可解决农户15户生活出行和105亩农作物运输难问题。受益农户15户56人,其中脱贫户3户7人。 | 沙尖子镇人民政府 | 稳定脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目 | 基础设施建设 | |
| 11 | 桓仁县 | 26.04 | 26.04 | 同江村三组农田作业路修建项目 | 项目总投资26.04万元,修复农田水毁路,新建3米宽水泥农田作业路560.549米。项目建成后可解决村民出行、530亩农田作业交通难的问题,促进村民农业生产积极性,提高居民生活质量及农业安全生产作业。受益农户55户176人,其中脱贫户9户9人。 | 古城镇人民政府 | 稳定脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目 | 基础设施建设 | |
| 12 | 桓仁县 | 75.44 | 75.44 | 长春沟便民桥建设项目 | 项目总投资75.44万元,建设便民桥4座,一组修建一座长7.875m*宽6.5m板涵桥,二组修建一座长6.608m*宽6.5m,四组修建两座分别长6.608m*宽6.5m、长5.97m*宽7.961m板涵桥。项目建成后,排除危桥安全隐患,保护农户生命财产安全。受益农户141户360人,其中脱贫户27户49人。 | 北甸子乡人民政府 | 稳定脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目 | 基础设施建设 | |
| 13 | 桓仁县 | 22.05 | 22.05 | 通天村组田间作业路建设项目 | 项目总投资22.05万元,修建1、3、4组田间作业道256米、宽3米,修建涵洞5座,排水沟124米。方便田间作业130亩,惠及135户540人,其中脱贫户20户32人。 | 桓仁镇人民政府 | 稳定脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目 | 基础设施建设 | |
| 14 | 桓仁县 | 43.59 | 43.59 | 黑沟村稻田水渠建设项目 | 项目总投资43.59万元,用于新建稻田水渠灌溉支渠453m,灌溉农渠47m,配套修建涵洞3座。水渠建成后,将解决128亩农田灌溉用水难问题,惠及44户154人,其中脱贫户2户5人。 | 黑沟乡人民政府 | 稳定脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目 | 基础设施建设 | |
| 15 | 桓仁县 | 74.41 | 74.41 | 东碑登田间作业路项目 | 项目总投资74.41万元,修建碑登村东碑登棒捶营子沟水泥田间作业路一条,长1604.7m×宽3.5m,修建涵洞一处,长5m×宽5m,沟内现有兴恒养殖扶贫产业园区一处及耕地400多亩,建成后可解决产业园区及400多亩土地春种秋播通行难问题。受益农户61户138人,其中脱贫户3户5人。 | 华来镇 人民政府 | 稳定脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目 | 基础设施建设 | |
| 16 | 桓仁县 | 56.97 | 56.97 | 和平村十一组田间作业路项目 | 项目总投资56.97万元,十一组孟家门前到狐狸洞口,建设水泥路长434.871米,宽5米,浆砌石挡墙90.5米,盖板涵一道。项目建设后可解决和平村十组、十一组农田耕作交通不便的问题,便于农机、农产品的运输,降低农业生产运输成本,提升农业生产效率。受益农户65户250人,其中脱贫户9户16人。 | 向阳乡 人民政府 | 衔接乡村振兴项目 | 基础设施建设 | |
| 17 | 桓仁县 | 249.10 | 249.10 | 梨树日光温室大棚产业基地基础设施项目(二期) | 项目总投资249.1万元,梨树日光温室大棚产业基地建设产业路210米,边沟212米,排水渠720米,挡土墙330米,挡土墙下排水渠270米,围栏1600米,土排水沟2279.5米,厕所1座,宣传展板17个,宣传栏2个,太阳能路灯8盏,大门2个。项目建成后,可保障梨树日光温室大棚产业基地高效运行,提高农产品质量,为稳定乡镇、村集体收益,更好带动周边农户增收致富起到积极作用。产业基地可为当地农村剩余劳动力能为当地农村剩余劳动力提供就业岗位40个以上。 | 普乐堡镇人民政府 | 稳定脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目 | 产业项目 | |
| 18 | 桓仁县 | 67.20 | 63.40 | 联合日光温室大棚小区配套设施建设项目 | 项目总投资67.2万元,其中,修建作业路长1428米、宽4米其中一号作业路1075米、二号作业路353米,50套监控。通过硬件升级实现安全提效、成本优化、资产增值,降低因破损道路对成品果蔬的损耗。通过管理可视化,减低安防人力成本,可快速追溯货物丢失、装卸纠纷等问题。提高园区作业效率。受益农户50户125人,脱贫户1户2人。 | 雅河乡人民政府 | 稳定脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目 | 产业项目 | |
| 19 | 桓仁县 | 178.77 | 178.77 | 木盂子气调库建设项目 | 项目总投资178.77万元,建设气调库3间,建筑总面积271.56平米;购置制冷机3台、冷库专用门3个及配套设施;室外沥青混凝土院面1323平方米、新建厕所25平方米、安装12米高杆灯2盏。预计建成后气调库每年收益可实现4.5万元,解决红松果经销农户晾晒、夜间加工难问题。受益农户3500户7120人,其中脱贫户270户459人。 | 木盂子管委会 | 稳定脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目 | 产业项目 | |
| 20 | 桓仁县 | 260.00 | 220.00 | 文旅融合促三交产业建设项目 | 项目总投资260万元,其中,投入174万元,建设低空观光吊篮设备设施240米,投入46万元,建设民族团结主题宣传和民族文化设施。项目设计等前期费用40万元。项目建成后,预计每年景区增收100万元以上,为周边农村富余劳动力提供就业岗位8个,每年从该项目净收益中计提1-3%资金作为扶持雅河乡乡村振兴发展基金,用于村公益事业、特色产业以及脱贫户稳定脱贫,预计受益脱贫户20户40人。通过民族团结+文旅融合,促进各民族交流交往交融。 | 辽宁五女山旅游开发集团有限公司 | 衔接乡村振兴项目 | 产业项目 | |
| 小计 | 1532.98 | 1488.16 | |||||||
