| 索引号: | hrmzzzxrmzf-2026-00040 | 发布机构: | 桓仁满族自治县民族和宗教事务局 |
| 信息名称: | 桓仁满族自治县民族和宗教事务局关于拟实施2026年度衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务)项目及资金指标的公示 | 主题分类: | 通知公告 |
| 发布日期: | 2026-02-05 | 成文日期: | 2026-02-05 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
桓仁满族自治县民族和宗教事务局关于拟实施2026年度衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务)项目及资金指标的公示
按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》、《辽宁省少数民族发展资金管理办法》第十五条规定要求,现对桓仁县民宗局拟实施2026年度衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务)项目汇总表及资金指标进行公示,接受社会监督。如对公示内容有意见,请自2026年2月5日-2026年2月15日向桓仁满族自治县民族和宗教事务局反映。公示内容详见:
1.桓仁满族自治县民族和宗教事务局拟实施2026年度衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务)项目汇总表
2.关于提前下达2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金指标的通知(本财指农[2025]2345号)
联系电话:024-48822329
联系地址:桓仁满族自治县桓仁镇文化路28号
公示单位:桓仁满族自治县民族和宗教事务局
公示日期:2026年2月5日
| 桓仁满族自治县民族和宗教事务局拟实施2026年度衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务)项目汇总表 | |||||||||
| 序号 | 地区 | 总投资 概算 (万元) | 申请资金 额度概算 (万元) | 项目名称 | 建设主要内容及成效及申请资金投向 | 项目实施单位 | 项目属性 | 项目类别 | 备注 |
| 1 | 桓仁县 | 260.00 | 220.00 | 文旅融合促三交产业建设项目 | 项目总投资260万元,其中,投入174万元,建设低空观光吊篮设备设施240米,投入46万元,建设民族团结主题宣传和民族文化设施。项目设计等前期费用40万元。项目建成后,预计每年景区增收100万元以上,为周边农村富余劳动力提供就业岗位8个,每年从该项目净收益中计提1-3%资金作为扶持雅河乡乡村振兴发展基金,用于村公益事业、特色产业以及脱贫户稳定脱贫,预计受益脱贫户20户40人。通过民族团结+文旅融合,促进各民族交流交往交融。 | 辽宁五女山旅游开发集团有限公司 | 衔接乡村振兴项目 | 产业项目 | |
| 2 | 桓仁县 | 178.77 | 178.77 | 木盂子气调库建设项目 | 项目总投资178.77万元,建设气调库3间,建筑总面积271.56平米;购置制冷机3台、冷库专用门3个及配套设施;室外沥青混凝土院面1323平方米、新建厕所25平方米、安装12米高杆灯2盏。预计建成后气调库每年收益可实现4.5万元,解决红松果经销农户晾晒、夜间加工难问题。受益农户3500户7120人,其中脱贫户270户459人。 | 木盂子管委会 | 稳定脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目 | 产业项目 | 不足22.64万元,2026年第二批或2027年度资金安排。 |
| 3 | 桓仁县 | 74.41 | 74.41 | 东碑登田间作业路项目 | 项目总投资74.41万元,修建碑登村东碑登棒捶营子沟水泥田间作业路一条,长1604.7m×宽3.5m,修建涵洞一处,长5m×宽5m,沟内现有兴恒养殖扶贫产业园区一处及耕地400多亩,建成后可解决产业园区及400多亩土地春种秋播通行难问题。受益农户61户138人,其中脱贫户3户5人。 | 华来镇 人民政府 | 稳定脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目 | 基础设施 | |
| 4 | 桓仁县 | 22.05 | 22.05 | 通天村组田间作业路建设项目 | 项目总投资22.05万元,修建1、3、4组田间作业道256米、宽3米,修建涵洞5座,排水沟124米。方便田间作业130亩,惠及135户540人,其中脱贫户20户32人。 | 桓仁镇人民政府 | 稳定脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目 | 基础设施 | |
| 5 | 桓仁县 | 50.43 | 50.43 | 水毁便民桥及防护堤灾后重建项目 | 项目总投资50.43万元,牟家沟建设2m高防护堤长143米(结构重力式混凝土墙)、1m高混凝土护脚17米,箱涵一座(宽度7.6m*跨径3m*净空2m),项目建成后可解决农户15户生活出行和105亩农作物运输难问题。受益农户15户56人,其中脱贫户3户7人。 | 沙尖子镇人民政府 | 稳定脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目 | 基础设施 | |
| 6 | 桓仁县 | 15.30 | 15.30 | 头道阳岔防护堤基础修复项目 | 项目总投资15.3万元,新建头道阳岔三组光伏发电站防护挡墙基础维修180米。保护村集体320千瓦的光伏发电站和151户村民安全。受益农户151户365人,其中脱贫户23户48人。 | 沙尖子镇人民政府 | 稳定脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目 | 基础设施 | |
| 7 | 桓仁县 | 5.19 | 5.19 | 项目管理费 | 项目入库专家评审费1.8万元,质量检测费3.39万元。 | 县民宗局 | |||
| 合计 | 606.15 | 566.15 | |||||||
| 注: 1、本年度少数民族发展资金额度:543.51万元,其中:2025年资金结余:245094.03元(其中:本财指农[2024]2289号177872.07元,本财指农[2025]2108号67221.96元),2026年下达519万元(本财指农【2025】2345号)。 2、本年度实施项目投入少数民族发展任务资金:566.15万元,高出本年度专项资金22.64万元,待财政基建审核中心结算审核后最终不足资金用2026年第二批资金或2027年度资金安排。 | |||||||||
关于提前下达2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金指标的通知
本财指农〔2025〕2345号
本溪县财政局、桓仁县财政局:
根据《关于提前下达2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金指标的通知》(辽财指农〔2025〕700号),经研究,现提前下达你县2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标(以下简称衔接资金,资金规模详见附件),收入列2026年政府收支分类科目“1100231巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入”,支出列2026年一般公共预算支出功能分类科目“213农林水支出”,政府预算支出经济分类列“51301上下级政府间转移性支出”,由省财政直接拨付到你县财政国库。现就有关事项通知如下:
一、按照党中央、国务院关于过渡期后常态化帮扶有关决策部署,切实管好用好资金,待中央财政衔接资金具体调整优化方案确定后,资金管理使用按照新修订资金管理办法等要求执行。
二、资金重点用于产业、就业帮扶和欠发达地区开发式帮扶。请督促同级业务部门加强指导,推动做好项目谋划等前期工作,持续巩固拓展脱贫攻坚成果,促进乡村全面振兴。
三、认真落实预算执行常态化监督有关要求,此次下达的衔接资金列入转移支付预算执行常态化监管管理范围,你县财政部门要在预算管理一体化系统中及时接收登录预算指标,并保持“追踪”标识不变,将资金分解落实到单位和具体项目时,对资金来源既包含中央财政衔接资金又包含地方对应安排资金的,应在指标文件、预算管理一体化系统中按资金明细来源分别列示和登录预算指标。你县财政部门要依托预算管理一体化系统转移支付监控模块,强化资金使用日常监管,提高转移支付资金管理使用的规范性和有效性,确保专款专用。按照国家和省绩效管理有关要求,做好绩效目标管理、绩效监控、绩效自评等工作,加快资金拨付和预算执行进度,切实提高资金使用效益。
附件:2025 年中央财政提前下达衔接推进乡村振兴补助资金分配情况表
本溪市财政局
2025年12月23日



