| 索引号: | hrmzzzxrmzf-2026-00814 | 发布机构: | 桓仁满族自治县教育局,桓仁满族自治县人社局 |
| 信息名称: | 2026年桓仁满族自治县教育系统事业单位校园招聘面试成绩公告 | 主题分类: | 通知公告 |
| 发布日期: | 2026-09-24 | 成文日期: | 2026-09-24 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
2026年桓仁满族自治县教育系统事业单位校园招聘面试成绩公告
根据《2026年桓仁满族自治县教育系统事业单位校园招聘实施方案》要求,本次校园招聘已完成报名、资格审查、笔试、面试工作。现将2026年桓仁满族自治县教育系统事业单位校园招聘面试成绩予以公布(详见附件)。
咨询电话:024-48832966
024-48822259
监督举报渠道:024-48837597
附件2026年桓仁县教育系统校园招聘面试成绩单
桓仁满族自治县人社局
桓仁满族自治县教育局
2026年9月20日
附件:
| 2026年桓仁县教育系统校园招聘面试成绩单 | |||||
| 序号 | 报考岗位序号 | 姓名 | 准考证号 | 面试成绩 | 备注 |
| 1 | 001 | 蔡 宁 | 260919447 | 87.6 | 拟进入体检 |
| 2 | 001 | 毕馨月 | 260919442 | 83.4 | 拟进入体检 |
| 3 | 001 | 董秋池 | 260919334 | 81.6 | |
| 4 | 001 | 王 潆 | 260919267 | 79.6 | |
| 5 | 001 | 尚铭悦 | 260919116 | 78.2 | |
| 6 | 001 | 马玉美 | 260919427 | 76.2 | |
| 7 | 002 | 林禹男 | 260919070 | 87.6 | 拟进入体检 |
| 8 | 002 | 刘峰硕 | 260919017 | 86.7 | 拟进入体检 |
| 9 | 002 | 隋 缘 | 260919022 | 85.8 | 拟进入体检 |
| 10 | 002 | 于露露 | 260919387 | 85 | |
| 11 | 002 | 霍迎春 | 260919042 | 83 | |
| 12 | 002 | 赵文婧 | 260919386 | 82.6 | |
| 13 | 002 | 白 云 | 260919362 | 79 | |
| 14 | 002 | 战 颖 | 260919289 | 77.6 | |
| 15 | 002 | 毕秀英 | 260919341 | 77.2 | |
| 16 | 003 | 王晓美 | 260919016 | 87 | 拟进入体检 |
| 17 | 003 | 史佳鹭 | 260919154 | 85.8 | 拟进入体检 |
| 18 | 003 | 柳欣彤 | 260919300 | 80 | |
| 19 | 003 | 孟思彤 | 260919272 | 79.2 | |
| 20 | 003 | 王 聪 | 260919359 | 76.4 | |
| 21 | 004 | 王康函 | 260919007 | 84.6 | 拟进入体检 |
| 22 | 004 | 陈思怡 | 260919204 | 82.9 | |
| 23 | 004 | 孙鸿飞 | 260919061 | 77.6 | |
| 24 | 005 | 郑宇皓 | 260919424 | 86 | 拟进入体检 |
| 25 | 005 | 刘星宇 | 260919448 | 84.2 | |
| 26 | 005 | 郭佳淼 | 260919224 | 80 | |
| 27 | 006 | 刘 航 | 260919024 | 81.8 | 拟进入体检 |
| 28 | 006 | 闫添鑫 | 260919305 | 81.2 | |
| 29 | 006 | 冯皓然 | 260919021 | 77 | |
| 30 | 007 | 王羽熙 | 260919048 | 86.1 | 拟进入体检 |
| 31 | 007 | 王 琳 | 260919181 | 83.7 | |
| 32 | 007 | 赵梓君 | 260919150 | 78.8 | |
| 33 | 008 | 符涵钥 | 260919115 | 85 | 拟进入体检 |
| 34 | 008 | 王小睿 | 260919232 | 82.6 | |
| 35 | 008 | 付文杰 | 260919275 | 74 | |
| 36 | 009 | 王奕宁 | 260919059 | 86.4 | 拟进入体检 |
| 37 | 009 | 袁 硕 | 260919260 | 84.6 | 拟进入体检 |
| 38 | 009 | 许欣梦 | 260919391 | 84 | |
| 39 | 009 | 毕馨月 | 260919453 | 82.6 | |
| 40 | 009 | 王 帅 | 260919202 | 80.8 | |
| 41 | 009 | 穆嘉欣 | 260919233 | 80.6 | |
| 42 | 010 | 刘亚男 | 260919201 | 85.6 | 拟进入体检 |
| 43 | 010 | 刘子怡 | 260919051 | 83.2 | |
| 44 | 010 | 宋敏嘉 | 260919095 | 81.6 | |
| 45 | 011 | 葛恩初 | 260919348 | 87.4 | 拟进入体检 |
| 46 | 011 | 王培燃 | 260919367 | 82.6 | |
| 47 | 011 | 华正浩 | 260919247 | 78.6 | |
| 48 | 012 | 王静蕊 | 260919408 | 86 | 拟进入体检 |
| 49 | 012 | 徐 佳 | 260919438 | 84.6 | |
| 50 | 012 | 史湘楠 | 260919379 | 83 | |
| 51 | 013 | 王 鑫 | 260919001 | 85.8 | 拟进入体检 |
| 52 | 013 | 崔宇欣 | 260919250 | 84.2 | |
| 53 | 013 | 唐晓梦 | 260919175 | 80 | |
