| 索引号: | hrmzzzxrmzf-2019-01526 | 发布机构: | 桓仁满族自治县民族和宗教事务局 |
| 信息名称: | 桓仁满族自治县民族和宗教事务局2019年度少数民族发展资金项目实施县级事后公示 | 主题分类: | 通知公告 |
| 发布日期: | 2019-12-30 | 成文日期: | 2019-12-30 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
桓仁满族自治县民族和宗教事务局2019年度少数民族发展资金项目实施县级事后公示
按照《中央财政专项扶贫资金管理办法》第十八条、《辽宁省少数民族发展资金管理办法》第十五条规定要求,桓仁满族自治县民族和宗教事务局根据项目完成情况,现对2019年度少数民族发展资金项目完成情况进行公示,接受社会监督。如对公示内容有意见,请自2019年12月30日-2020年1月5日向桓仁满族自治县民族和宗教事务局反映。(公示内容详见桓仁满族自治县2019年度少数民族发展资金项目实施县级事后公示)
电话:024-48822329
地址:桓仁满族自治县桓仁镇文化路28号
公示单位: 桓仁满族自治县民族和宗教事务局
公示日期:2019年12月30日
| 桓仁满族自治县( 2019 )年度少数民族发展资金项目实施县级事后公示 | |||||||||||||
| 公示单位(盖章): | 公示日期: 2019 年 12 月 30日 | ||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 年度项目资金安排 (万元) | 资金来源 | 实施地点 | 实施单位 | 施工单位 | 开工时间 | 完成时间 | 项目实施结果 | 项目检查验收结果 | 绩效目标实现情况 | 备注 |
| 1 | 北岔村路基防护工程 | 建设路基防护提148米。 | 28.00 | 中央资金 | 向阳乡北岔村 | 向阳乡人民政府 | 本溪广丰工程有限公司 | 2018年9月17日 | 2019年6月30日 | 完成 | 合格 | 解决了每年汛期北岔村村路被损毁问题,保障了该村72户271名群众(贫困人口10人)的生命财产安全。 | 2018年开工,2019年竣工。2018年度安排资金7.23万元,2019年度安排资金20.77万元。 |
| 2 | 和平满族特色村寨续建项目 | 粉刷满族特色院墙、门垛3544平方米,安装满族特色牌匾34个,防护44个木制院门斗及门垛装饰。 | 37.07 | 中央资金 | 向阳乡和平村 | 向阳乡人民政府 | 本溪广丰工程有限公司 | 2018年10月25日 | 2019年12月24日 | 完成 | 合格 | 受益户72户(贫困人口8人)。突出满族特色,促进乡村旅游业发展。 | 2018年开工,2019年竣工。2018年度安排资金17.54万元,2019年度安排资金19.53万元。 |
| 3 | 业主沟高位蓄水池工程 | 建设建设容积长15.3米*宽6.6米*高3.6米高位蓄水池1座。 | 0.52 | 中央资金 | 古城镇业主沟村 | 古城镇人民政府 | 辽宁龙达建设工程有限公司 | 2018年9月12日 | 2018年11月30日 | 完成 | 合格 | 解决了8个居民组565户(贫困人口7人)1698人饮水难问题。 | |
| 4 | 仙人洞满族特色村寨建设项目 | 建设院墙及门垛2022.31米,安装院门47扇,装饰43户文化石墙裙462㎡。 | 120.00 | 中央资金 | 华来镇木盂子管委会仙人洞村 | 华来镇木盂子管委会 | 桓仁木盂子建设工程有限公司 | 2019年10月16日 | 2019年11月15日 | 完成 | 合格 | 受益农户51户(贫困人口11人),改善了农民的生活条件,为仙人洞村发展乡村旅游奠定了基础。 | |
| 5 | 白砬子巷路工程 | 建设巷路1268.12米、3米宽水泥巷路。 | 33.33 | 中央资金 | 八里甸子镇韭菜园子村 | 八里子镇人民政府 | 桓仁万通公路工程有限公司 | 2019年4月29日 | 2019年6月24日 | 完成 | 合格 | 改善了86户(贫困人口3人)生产生活条件。 | |
| 6 | 岔路子村岗山岭田间作业路建设工程 | 建设672米田间作业路、宽4米。 | 30.00 | 中央资金 | 古城镇岔路子村 | 古城镇人民政府 | 本溪宏禹工程建设有限公司 | 2019年5月8日 | 2019年9月2日 | 完成 | 合格 | 改善了了280户(贫困人口3人)生产生活条件。 | |
| 7 | 沙尖子满族特色村寨续建项目 | 满族特色民居改造31户,院门改造57个,改造仓房87个,新建和维修院墙251米。 | 118.25 | 中央资金 | 沙尖子镇沙尖子村 | 沙尖子镇人民政府 | 本溪广丰工程有限公司 | 2019年7月4日 | 2019年12月26日 | 完成 | 合格 | 沙尖子村面貌焕然一新,为发展旅游产业奠定了基础。受益70户(其中贫困人口 8人)。 | |
| 8 | 瓦尔喀什寨满族特色村寨续建项目 | 满族特色民居改造142户,安装院大门60个。 | 120.00 | 中央资金 | 华来镇瓦尔喀什寨村 | 华来镇人民政府 | 本溪满族自治县华运建筑工程有限责任公司 | 2019年6月24日 | 2019年12月25日 | 完成 | 合格 | 改善农民生活条件,满族特色鲜明,有力推动了乡村特色文化旅游发展,受益户155户(贫困人口5人)。 | |
| 9 | 六道沟满族特色村寨续建项目 | 建设标志性建筑1处,文化广场1330平方米,改造院门49个,新建文化墙821.35米,维修院墙2010.66㎡,民居改造6户。 | 120.00 | 中央资金 | 黑沟乡六道沟村 | 黑沟乡人民政府 | 辽宁晟鸿建设工程有限公司 | 2019年8月28日 | 2019年10月20日 | 完成 | 合格 | 受益户40户(贫困人口6人)。改善农户居住条件,为推进旅游服务业发展和农民增收创造条件。 | |
| 10 | 桦树甸子村团团沟桥梁工程 | 新建长24米,宽5米的桥梁一座。 | 34.52 | 中央资金 | 桦树甸子村 | 五里甸子镇人民政府 | 本溪佳源建设有限公司 | 2019年7月31日 | 2019年11月1日 | 完成 | 合格 | 解决了桦树甸子村5组15户42人出行难问题及该村3组、4组、5组87户农民的350亩五味子种植耕作及运输难问题,保障群众生产生活安全通行。(受益贫困户9人) | |
| 11 | 马家沟人参基地排洪沟建设 | 建设毛石砌筑排洪沟307m。 | 15.15 | 中央资金 | 古城村 | 古城镇人民政府 | 桓仁晓旭工程有限公司 | 2019年9月28日 | 2019年11月13日 | 完成 | 合格 | 项目建成后,可彻底解决汛期山水冲毁农田的问题,减少农户经济损失,受益人口20户75人(贫困人口6人)。 | |
| 12 | 八里甸子满族特色新村续建项目 | 改造满族特色农家乐1处300㎡。 | 17.93 | 中央资金 | 八里甸子村 | 八里甸子镇人民政府 | 桓仁美尔美装饰装修工程有限公司 | 2019年8月1日 | 2019年9月10日 | 完成 | 合格 | 发展特色农家乐,促进旅游服务业发展,农民增收致富。 | |
| 合计 | 674.77 | ||||||||||||
| 举报受理单位及监督电话 :桓仁满族自治县民族和宗教事务局 024-48822329 | |||||||||||||
