| 索引号: | hrmzzzxrmzf-2025-00739 | 发布机构: | 桓仁满族自治县人民政府 |
| 信息名称: | 桓仁满族自治县人民政府关于做好冬季除运雪工作的通知 | 主题分类: | 政府文件 |
| 发布日期: | 2025-10-28 | 成文日期: | 2025-10-28 |
| 废止日期: | 文 号: | 桓政发〔2025〕7号 | |
| 关键词: | |||
桓仁满族自治县人民政府关于做好冬季除运雪工作的通知
桓政发〔2025〕7号
桓仁满族自治县人民政府关于做好冬季除运雪工作的通知
有关乡镇人民政府,开发区管委会,县委各部委,县直各单位,各人民团体:
为及时清除冬季路面积雪,确保道路畅通、交通安全和环境整洁,根据《辽宁省城市市容和环境卫生管理规定》《本溪市城市除运雪规定》等有关规定,现就今冬明春除运雪工作有关事宜通知如下:
一、明确任务,落实责任
我县城区内的所有单位、商业网点、个体工商户和居民必须按照县政府的统一安排和指挥,积极履行除运雪义务。
1. 县城区内及泡子沿地区的主干道、街路及公园、广场、集贸市场内的除运雪工作由县市政园林所和县环境卫生所负责。
2. 有物业管理的居民小区除运雪工作由物业公司负责;没有物业管理的居民小区除运雪工作由社区居民委员会负责。
3. 因自来水管道、供热管道事故等造成路面结冰的,由责任单位负责。
4. 县级以上公路的除运雪工作由县交通事业服务中心负责。
5. 县级以下公路的除运雪工作由乡镇人民政府负责。
二、坚持标准、严格要求
(一)时间要求
以雪为令,雪后立即组织除运,小雪、中雪、大雪应分别在雪后12小时、24小时、48小时内完成除运雪任务。
(二)除运雪标准
根据除运雪方式和时限,划分除运雪畅通街路(桥梁)和除运雪达标街路(桥梁)。除运雪畅通街路(桥梁)指县城内交通主干道、桥梁及部分坡路,必须保证雪后街路交通快速通畅;除运雪达标街路(桥梁)指畅通街路(桥梁)以外的街路。所有街路(桥梁)除运雪工作要注意保护环境,不得破坏基础设施。
1. 畅通街路(桥梁)标准:快、慢车道要露出道路标线;街路无空段、无漏段、无残雪、无冰包,露路面、露路牙石;人行步道露路面、见道线、无雪堆;主干道路树木下、电桩下无积雪;街路两侧商户在雪后12小时内完成门前除运雪任务(若夜间降雪,要在次日早7时前完成除运雪任务)。
2. 达标街路(桥梁)标准街路无空段、无漏段、无残雪、无冰包,除雪时可适量使用融雪剂。
3. 集贸市场标准:市场通道无积雪、无冰包、无雪堆。
4. 居民小区标准:车辆通道无空段、无漏段,除雪时严禁使用融雪剂。
(三)积雪堆放
1. 各除雪责任单位要及时将积雪运送到指定堆放地点。
2. 禁止向道路上倾倒积雪、垃圾和污水。
3. 严禁在街路两侧绿化带及人行步道堆放任何含融雪剂的积雪。
(四)除运雪费用
按照《本溪市城市除运雪规定》和《桓仁满族自治县城市市容和环境卫生管理条例》规定,结合我县实际,县政府决定,2025年冬季县城区范围内的除运雪工作由县市政园林所、县环境卫生所负责,县直相关部门、学校等企事业单位要按照标准缴纳以费代工资金。
1. 以费代工资金收取标准
县直机关和事业单位、学校、垂直管理部门按单位在编人数,以每人每年200元标准收取,其他单位根据具体情况核定。
2. 以费代工资金收取方法:
财政拨款的机关、事业单位由县财政局核算中心代扣,学校由县教育局核算中心代扣,其他单位由县市政园林所代收。
3. 以费代工资金收取原则:
(1)以费代工除运雪实行自愿原则。
(2)不愿以费代工的单位,要在本通知下发后一周内,向县市政园林所说明,由县市政园林所划出指定除雪区域,按规定标准和时限完成除运雪任务。
(3)以费代工资金的收费时间为2025年11月15日至2025年12月30日。
(五)其他要求
1. 如遇特大暴风雪等情况,县政府启动2025年除运雪应急工作预案,各责任单位和责任人要全力配合。
2. 全县除运雪工作由县市政园林所牵头,县住建局、县综合执法局、县卫健局等涉关部门参与,组成联合执法检查组,对全县除运雪工作进行检查,对不按规定标准或未在规定时限内完成除运雪任务的责任单位和个人,将按照《本溪市城市除运雪规定》进行处罚,并在新闻媒体上予以曝光。
3. 县市政园林所、县环境卫生所等除运雪责任单位要提前做好冬季除运雪准备工作,提前部署除运雪任务;县气象局要及时向县市政园林所、县环境卫生所等除运雪责任单位提供气象信息;县公安局交警大队要做好除运雪期间的交通管理工作,保障除运雪车辆正常作业和除运雪人员人身安全;县融媒体中心要加大对除运雪工作的宣传力度,对表现突出的单位和个人进行广泛宣传,对不能及时完成除运雪任务或拒不履行除运雪义务,以及在规定时限不缴纳以费代工资金的单位和个人予以曝光。
三、成立机构、加强领导
为加强对今冬明春除运雪工作的组织领导,县政府成立除运雪工作领导小组,组成人员如下:
组 长:赵 旭 县委常委、副县长
副组长:包立国 县政协副主席、卫健局局长
孙开国 县住建局局长
毕树军 县交通运输局局长
王佳文 县住建局副局长、综合执法局局长
于德军 县城乡建设服务中心主任
成 员:何 鹏 县财政局局长
李 昕 县市场监管局局长
段秀春 县教育局局长
周启立 县气象局局长
于清利 县公安局分管日常工作的副局长
王敬娇 八卦城街道办事处主任
王成利 桓仁镇镇长
宋春海 县交通事业服务中心主任
万欣宇 县融媒体中心主任
张桂源 县城乡建设服务中心副主任
领导小组办公室设在县城乡建设服务中心,办公室主任于德军(兼)。
附件:冬季除运雪以费代工任务分解表
桓仁满族自治县人民政府
2025年10月28日
(此件公开发布)
附件:
2025年冬季除运雪以费代工任务分解表
序号 | 单位 | 人数 | 缴费金额 |
1 | 县政府办公室 | 23 | 4600 |
2 | 县委办公室 | 18 | 3600 |
3 | 组织部 | 23 | 4600 |
4 | 宣传部 | 11 | 2200 |
5 | 政法委 | 13 | 2600 |
6 | 县妇联 | 4 | 800 |
7 | 工商联 | 5 | 1000 |
8 | 统战部 | 14 | 2800 |
9 | 县科协 | 3 | 600 |
10 | 编办 | 6 | 1200 |
11 | 财政局 | 24 | 4800 |
12 | 人大办 | 21 | 4200 |
13 | 纪委 | 78 | 15600 |
14 | 政协办公室 | 16 | 3200 |
15 | 审计局 | 13 | 2600 |
16 | 民宗局 | 3 | 600 |
17 | 数据局 | 7 | 1400 |
18 | 统计局 | 7 | 1400 |
19 | 团县委 | 5 | 1000 |
20 | 信访局 | 6 | 1200 |
21 | 机关事务管理中心 | 22 | 4400 |
22 | 公共财政服务中心 | 36 | 7200 |
23 | 国有资产事务管理中心 | 14 | 2800 |
24 | 信访接待服务中心 | 11 | 2200 |
25 | 网络安全应急指挥中心 | 4 | 800 |
26 | 数据中心 | 15 | 3000 |
27 | 普查中心 | 7 | 1400 |
28 | 审计服务中心 | 3 | 600 |
29 | 纪检监察综合保障中心 | 10 | 2000 |
30 | 社会治安综合治理中心 | 9 | 1800 |
31 | 妇女儿童活动中心 | 3 | 600 |
32 | 机要保密技术保障中心 | 5 | 1000 |
33 | 县委社会工作部 | 5 | 1000 |
34 | 民政局 | 7 | 1400 |
35 | 住房和城乡建设局 | 13 | 2600 |
36 | 交通运输局 | 10 | 2000 |
37 | 人力资源和社会保障局 | 11 | 2200 |
38 | 城市管理综合行政执法队 | 55 | 11000 |
39 | 土地征收中心 | 10 | 2000 |
40 | 城乡建设服务中心 | 39 | 7800 |
41 | 人力资源服务中心 | 48 | 9600 |
42 | 交通事业服务中心 | 34 | 6800 |
43 | 运输管理所 | 14 | 2800 |
44 | 环境卫生所 | 7 | 1400 |
45 | 市政园林所 | 6 | 1200 |
46 | 机场建设办公室 | 2 | 400 |
47 | 殡仪服务中心 | 4 | 800 |
48 | 婚姻登记处 | 2 | 400 |
49 | 退役军人事务服务中心 | 17 | 3400 |
50 | 民政事务服务中心 | 10 | 2000 |
51 | 教育局 | 11 | 2200 |
52 | 文化旅游和广播电视局 | 8 | 1600 |
53 | 职业教育中心 | 198 | 39600 |
54 | 辽宁五女山经济开发区管理委员会 | 13 | 2600 |
55 | 卫生健康局 | 17 | 3400 |
56 | 退役军人事务局 | 5 | 1000 |
57 | 水务局 | 10 | 2000 |
58 | 教师进修学校 | 46 | 9200 |
59 | 有线网络服务中心 | 34 | 6800 |
60 | 融媒体中心 | 26 | 5200 |
61 | 文化事业发展服务中心 | 41 | 8200 |
62 | 县水务移民服务中心 | 43 | 8600 |
63 | 卫生健康发展服务中心 | 3 | 600 |
64 | 招生考试委员会办公室 | 40 | 8000 |
65 | 疾病预防控制中心 | 43 | 8600 |
66 | 卫生健康监督中心 | 14 | 2800 |
67 | 妇幼保健计划生育服务中心 | 24 | 4800 |
68 | 发改局 | 11 | 2200 |
69 | 应急局 | 7 | 1400 |
70 | 工信局 | 18 | 3600 |
71 | 公安局交通管理大队 | 44 | 8800 |
72 | 县域经济发展服务中心 | 21 | 4200 |
73 | 司法局 | 52 | 10400 |
74 | 市场监管局 | 100 | 20000 |
75 | 残联 | 5 | 1000 |
76 | 公安局监所管理大队 | 22 | 4400 |
77 | 应急管理事务中心 | 42 | 8400 |
78 | 水资源保护区管理办公室 | 4 | 800 |
79 | 市场监管事务服务中心 | 11 | 2200 |
80 | 中共县委党校 | 17 | 3400 |
81 | 干部档案管理中心 | 8 | 1600 |
82 | 党史研究室 | 5 | 1000 |
83 | 档案馆 | 7 | 1400 |
84 | 李秋实纪念馆 | 1 | 200 |
85 | 青少年宫 | 10 | 2000 |
86 | 红色教育服务中心 | 1 | 200 |
87 | 工业和信息化服务中心 | 19 | 3800 |
88 | 基层党建服务中心 | 19 | 3800 |
89 | 法律援助中心 | 3 | 600 |
90 | 乡村振兴局 | 4 | 800 |
91 | 自然资源局 | 9 | 1800 |
92 | 农业农村局 | 10 | 2000 |
93 | 公安局森林警察大队 | 12 | 2400 |
94 | 林业服务中心 | 63 | 12600 |
95 | 农业综合服务中心 | 54 | 10800 |
96 | 渔政监督管理站 | 13 | 2600 |
97 | 动物卫生监督所 | 3 | 600 |
98 | 不动产登记中心 | 7 | 1400 |
99 | 供销合作社联合社 | 13 | 2600 |
100 | 街道办 | 14 | 2800 |
101 | 公共资源交易服务中心 | 7 | 1400 |
102 | 大雅河中心 | 2 | 400 |
103 | 动物疫病预防控制中心 | 20 | 4000 |
104 | 林业草原行政执法队 | 7 | 1400 |
105 | 自然资源综合行政执法队 | 6 | 1200 |
106 | 自然资源事务服务中心 | 24 | 4800 |
107 | 林业和草原局 | 8 | 1600 |
108 | 农业中心差额 | 14 | 2800 |
109 | 动物疫病防控中心差额 | 3 | 600 |
110 | 街道办事处 | 25 | 5000 |
111 | 县公路管理段 | 50 | 10000 |
112 | 县水文局 | 7 | 1400 |
113 | 县气象局 | 14 | 2800 |
114 | 县税务局 | 169 | 33800 |
115 | 县生态环境局 | 10 | 2000 |
116 | 县烟草专卖局 | 42 | 8400 |
117 | 县公安局 | 357 | 71400 |
118 | 县检察院 | 47 | 9400 |
119 | 县法院 | 81 | 16200 |
120 | 县总工会 | 8 | 1600 |
121 | 县劳动监察行政执法队 | 7 | 1400 |
122 | 县公积金管理办公室 | 6 | 1200 |
123 | 辽宁东北抗日义勇军纪念馆 | 2 | 400 |
124 | 东关村 | 10 | 2000 |
125 | 西关村 | 10 | 2000 |
126 | 县北关小学 | 88 | 17600 |
127 | 县朝鲜族学校 | 72 | 14400 |
128 | 县东关小学 | 39 | 7800 |
129 | 县东山中学 | 140 | 28000 |
130 | 县实验小学 | 158 | 31600 |
131 | 县实验学校 | 112 | 22400 |
132 | 县五女山学校 | 112 | 22400 |
133 | 桓仁镇人民政府 | 38 | 7600 |
134 | 县西江中学 | 149 | 29800 |
135 | 县西园小学 | 77 | 15400 |
136 | 县第一高级中学 | 213 | 42600 |
137 | 县实验幼儿园 | 13 | 2600 |
138 | 县中心幼儿园 | 6 | 1200 |
139 | 县人民医院 | 363 | 72600 |
140 | 县中医院 | 97 | 19400 |
141 | 桓仁镇中心卫生院 | 23 | 4600 |
142 | 县人民银行 | 18 | 3600 |
143 | 县工商银行 | 62 | 12400 |
144 | 县农业银行 | 85 | 17000 |
145 | 县建设银行 | 46 | 9200 |
146 | 县农业发展银行 | 15 | 3000 |
147 | 县邮政银行 | 81 | 16200 |
148 | 县农村商业银行 | 113 | 22600 |
149 | 县中国银行 | 16 | 3200 |
150 | 本溪商业银行 | 20 | 4000 |
151 | 城建集团 | 32 | 6400 |
152 | 旅游集团 | 30 | 6000 |
153 | 水务集团 | 18 | 3600 |
154 | 桓宇公司 | 26 | 5200 |
155 | 县邮政公司 | 38 | 7600 |
156 | 县联通公司 | 76 | 15200 |
157 | 县电信公司 | 21 | 4200 |
158 | 县移动公司 | 43 | 8600 |
159 | 县电力公司 | 200 | 40000 |
160 | 辽宁辽水供水有限公司 | 100 | 20000 |
161 | 中石油本溪分公司 | 20 | 4000 |
162 | 县东方客运公司 | 113 | 22600 |
163 | 县人寿保险公司 | 24 | 4800 |
164 | 县中国财产保险公司 | 31 | 6200 |
165 | 县平安保险公司 | 6 | 1200 |
166 | 县太平洋保险公司 | 6 | 1200 |
167 | 华润燃气 | 26 | 5200 |
