| 索引号: | hrmzzzxrmzf-2021-00536 | 发布机构: | 桓仁县市场监督管理局 |
| 信息名称: | 2021年桓仁县农产品抽检合格产品公示(一) | 主题分类: | 监督检查 |
| 发布日期: | 2021-06-22 | 成文日期: | 2021-06-22 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
2021年桓仁县农产品抽检合格产品公示(一)
2021年桓仁满族自治县农产品抽检合格产品公示(一)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 省份 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 检验机构名称 | 检验结果 |
1 | / | / | 桓仁鹏利多超市有限公司 | 辽宁 | 鸡蛋 | / | 2021/3/10 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
2 | / | / | 桓仁鹏利多超市有限公司 | 辽宁 | 沙糖桔 | / | 2021/3/10 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
3 | / | / | 桓仁优品超市 | 辽宁 | 菠菜 | / | 2021/3/16 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
4 | / | / | 桓仁优品超市 | 辽宁 | 韭菜 | / | 2021/3/16 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
5 | / | / | 桓仁鹏利多生鲜超市 | 辽宁 | 西红柿 | / | 2021/3/10 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
6 | / | / | 桓仁鹏利多超市有限公司 | 辽宁 | 苹果 | / | 2021/3/10 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
7 | / | / | 桓仁鹏利多超市有限公司 | 辽宁 | 山药 | / | 2021/3/10 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
8 | / | / | 桓仁优品超市 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2021/3/16 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
9 | / | / | 桓仁优品超市 | 辽宁 | 猕猴桃 | / | 2021/3/15 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
10 | / | / | 桓仁鹏利多超市有限公司 | 辽宁 | 黄尖椒 | / | 2021/3/10 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
11 | / | / | 桓仁鹏利多超市有限公司 | 辽宁 | 本地猪前后腿肉 | / | 2021/3/10 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
12 | / | / | 桓仁鹏利多超市有限公司 | 辽宁 | 大白菜 | / | 2021/3/10 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
13 | / | / | 桓仁优品超市 | 辽宁 | 国光苹果 | / | 2021/3/15 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
14 | / | / | 桓仁鹏利多超市有限公司 | 辽宁 | 绿茄子 | / | 2021/3/10 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
15 | / | / | 桓仁鹏利多超市有限公司 | 辽宁 | 大头菜 | / | 2021/3/10 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
16 | / | / | 桓仁鹏利多超市有限公司 | 辽宁 | 胡萝卜 | / | 2021/3/10 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
2021年桓仁满族自治县农产品抽检合格产品公示(一)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 省份 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 检验机构名称 | 检验结果 |
17 | / | / | 桓仁鹏利多超市有限公司 | 辽宁 | 香菇 | / | 2021/3/10 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
18 | / | / | 桓仁鹏利多超市有限公司 | 辽宁 | 雪花梨 | / | 2021/3/10 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
19 | / | / | 桓仁优品超市 | 辽宁 | 绥中白梨 | / | 2021/3/15 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
20 | / | / | 桓仁满族自治县鑫美源生鲜超市 | 辽宁 | 韭菜 | / | 2021/3/27 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
21 | / | / | 桓仁鹏利多超市有限公司 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2021/3/10 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
22 | 辽宁千喜鹤食品有限公司 | 辽宁沈阳沈北新区 | 桓仁鹏利多超市有限公司 | 辽宁 | 千喜鹤猪肝 | / | 2021/3/10 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
23 | / | / | 桓仁鹏利多超市有限公司 | 辽宁 | 羊肝 | / | 2021/3/10 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
24 | / | / | 桓仁鹏利多超市有限公司 | 辽宁 | 黄瓜 | / | 2021/3/10 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
25 | / | / | 桓仁优品超市 | 辽宁 | 绿茄子 | / | 2021/3/16 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
26 | / | / | 桓仁优品超市 | 辽宁 | 黄瓜 | / | 2021/3/16 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
27 | / | / | 桓仁鹏利多超市有限公司 | 辽宁 | 绿豆芽 | / | 2021/3/10 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
28 | / | / | 桓仁鹏利多超市有限公司 | 辽宁 | 牛肉 | / | 2021/3/10 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
29 | / | / | 桓仁鹏利多超市有限公司 | 辽宁 | 鸡架 | / | 2021/3/10 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
30 | / | / | 桓仁鹏利多超市有限公司 | 辽宁 | 韭菜 | / | 2021/3/10 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
31 | / | / | 桓仁鹏利多超市有限公司 | 辽宁 | 芸豆 | / | 2021/3/10 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
32 | / | / | 桓仁鹏利多超市有限公司 | 辽宁 | 四季豆 | / | 2021/3/10 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
2021年桓仁满族自治县农产品抽检合格产品公示(一)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 省份 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 检验机构名称 | 检验结果 |
33 | / | / | 桓仁优品超市 | 辽宁 | 辣椒 | / | 2021/3/16 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
34 | / | / | 桓仁万禾水果超市 | 辽宁 | 花生米 | / | 2021/3/10 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
35 | / | / | 桓仁万禾水果超市 | 辽宁 | 蟹味菇 | / | 2021/3/10 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
36 | / | / | 桓仁万禾水果超市 | 辽宁 | 草莓 | / | 2021/3/10 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
37 | / | / | 桓仁万禾水果超市 | 辽宁 | 金针菇 | / | 2021/3/10 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
38 | / | / | 桓仁万禾水果超市 | 辽宁 | 杏鲍菇 | / | 2021/3/10 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
39 | / | / | 桓仁万禾水果超市 | 辽宁 | 黄果柑 | / | 2021/3/10 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
40 | / | / | 桓仁优品超市 | 辽宁 | 海虹 | / | 2021/3/16 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
41 | / | / | 桓仁优品超市 | 辽宁 | 红贝 | / | 2021/3/16 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
42 | / | / | 桓仁优品超市 | 辽宁 | 新疆大灰枣 | / | 2021/3/15 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
43 | / | / | 桓仁优品超市 | 辽宁 | 花蚬子 | / | 2021/3/16 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
44 | / | / | 桓仁优品超市 | 辽宁 | 海鲜菇 | / | 2021/3/16 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
45 | / | / | 桓仁满族自治县鑫美源生鲜超市 | 辽宁 | 菠菜 | / | 2021/3/27 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
46 | / | / | 桓仁满族自治县鑫美源生鲜超市 | 辽宁 | 油麦菜 | / | 2021/3/27 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
47 | / | / | 桓仁满族自治县鑫美源生鲜超市 | 辽宁 | 茄子 | / | 2021/3/27 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
48 | / | / | 桓仁满族自治县鑫美源生鲜超市 | 辽宁 | 胡萝卜 | / | 2021/3/27 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
2021年桓仁满族自治县农产品抽检合格产品公示(一)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 省份 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 检验机构名称 | 检验结果 |
49 | / | / | 桓仁满族自治县鑫美源生鲜超市 | 辽宁 | 红枣 | / | 2021/3/27 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
50 | / | / | 桓仁满族自治县鑫美源生鲜超市 | 辽宁 | 火龙果 | / | 2021/3/27 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
51 | / | / | 桓仁满族自治县鑫美源生鲜超市 | 辽宁 | 水晶梨 | / | 2021/3/27 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
52 | / | / | 桓仁满族自治县鑫美源生鲜超市 | 辽宁 | 芒果 | / | 2021/3/27 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
53 | / | / | 桓仁满族自治县鑫美源生鲜超市 | 辽宁 | 柠檬 | / | 2021/3/27 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
54 | / | / | 桓仁满族自治县鑫美源生鲜超市 | 辽宁 | 苹果 | / | 2021/3/27 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
55 | / | / | 桓仁木秀海鲜摊床 | 辽宁 | 青虾 | / | 2021/3/31 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
56 | / | / | 桓仁鲜品汇生鲜蔬果超市 | 辽宁 | 黄瓜 | / | 2021/3/28 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
57 | / | / | 桓仁县鲜品汇生鲜蔬果超市 | 辽宁 | 山药 | / | 2021/3/28 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
58 | / | / | 桓仁县鲜品汇生鲜蔬果超市 | 辽宁 | 橙子 | / | 2021/3/27 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
59 | / | / | 桓仁县鲜品汇生鲜蔬果超市 | 辽宁 | 芸豆 | / | 2021/3/27 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
60 | / | / | 桓仁县鲜品汇生鲜蔬果超市 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2021/3/28 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
61 | / | / | 桓仁县鲜品汇生鲜蔬果超市 | 辽宁 | 安梨 | / | 2021/3/28 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
62 | / | / | 桓仁县鲜品汇生鲜蔬果超市 | 辽宁 | 杏鲍菇 | / | 2021/3/28 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
63 | / | / | 桓仁县鲜品汇生鲜蔬果超市 | 辽宁 | 西红柿 | / | 2021/3/28 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
64 | / | / | 桓仁县鲜品汇生鲜蔬果超市 | 辽宁 | 大白菜 | / | 2021/3/28 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
2021年桓仁县农产品抽检合格产品公示(一)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 省份 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 检验机构名称 | 检验结果 |
65 | / | / | 桓仁县鲜品汇生鲜蔬果超市 | 辽宁 | 鸡蛋 | / | 2021/3/28 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
66 | / | / | 桓仁木秀海鲜摊床 | 辽宁 | 花蚬子 | / | 2021/3/31 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
67 | / | / | 桓仁木秀海鲜摊床 | 辽宁 | 小黄花鱼 | / | 2021/3/31 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
68 | / | / | 桓仁木秀海鲜摊床 | 辽宁 | 多宝鱼 | / | 2021/3/31 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
69 | / | / | 桓仁贸易市场刘纯杰海鲜摊床 | 辽宁 | 花蚬子 | / | 2021/3/31 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
70 | / | / | 桓仁贸易市场刘纯杰海鲜摊床 | 辽宁 | 龙虾 | / | 2021/3/31 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
71 | / | / | 桓仁贸易市场刘纯杰海鲜摊床 | 辽宁 | 扇贝 | / | 2021/3/31 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
72 | / | / | 桓仁贸易市场刘纯杰海鲜摊床 | 辽宁 | 皮皮虾 | / | 2021/3/31 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
73 | / | / | 桓仁贸易市场刘纯杰海鲜摊床 | 辽宁 | 青虾 | / | 2021/3/31 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
74 | / | / | 桓仁淑敏海鲜摊床 | 辽宁 | 黄鱼 | / | 2021/3/31 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
75 | / | / | 桓仁淑敏海鲜摊床 | 辽宁 | 多宝鱼 | / | 2021/3/31 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
76 | / | / | 桓仁淑敏海鲜摊床 | 辽宁 | 螃蟹 | / | 2021/3/31 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
77 | / | / | 桓仁老英羊汤馆 | 辽宁 | 羊肉 | / | 2021/4/1 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
78 | / | / | 桓仁老英羊汤馆 | 辽宁 | 羊腰子 | / | 2021/4/1 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
79 | 抚顺盛源牧业有限公司 | 辽宁省抚顺市新宾县 | 桓仁贸易市场张新华白条鸡摊床 | 辽宁 | 鸡肝 | / | 2021/4/1 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
80 | 抚顺盛源牧业有限公司 | 辽宁省抚顺市新宾县 | 桓仁贸易市场张新华白条鸡摊床 | 辽宁 | 鸡腿 | / | 2021/4/1 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
2021年桓仁满族自治县农产品抽检合格产品公示(一)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 省份 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 检验机构名称 | 检验结果 |
81 | 抚顺盛源牧业有限公司 | 辽宁省抚顺市新宾县 | 桓仁贸易市场张新华白条鸡摊床 | 辽宁 | 鸡胗 | / | 2021/4/1 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
82 | / | / | 桓仁刘玉艳白条鸡摊床 | 辽宁 | 鸡腿 | / | 2021/4/1 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
83 | / | / | 桓仁刘玉艳白条鸡摊床 | 辽宁 | 鸡胗 | / | 2021/4/1 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
84 | / | / | 桓仁刘玉艳白条鸡摊床 | 辽宁 | 鸡肝 | / | 2021/4/1 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
85 | / | / | 桓仁炭火蛙辣味坊 | 辽宁 | 牛蛙 | / | 2021/4/11 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
86 | / | / | 桓仁泡子沿双利商店 | 辽宁 | 西红柿 | / | 2021/4/11 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
87 | / | / | 桓仁泡子沿双利商店 | 辽宁 | 白梨 | / | 2021/4/11 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
88 | / | / | 桓仁泡子沿双利商店 | 辽宁 | 大白菜 | / | 2021/4/11 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
89 | / | / | 桓仁泡子沿双利商店 | 辽宁 | 苹果 | / | 2021/4/11 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
90 | / | / | 桓仁泡子沿双利商店 | 辽宁 | 猕猴桃 | / | 2021/4/11 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
91 | / | / | 桓仁泡子沿双利商店 | 辽宁 | 红提子 | / | 2021/4/11 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
92 | / | / | 桓仁泡子沿双利商店 | 辽宁 | 黄瓜 | / | 2021/4/11 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
93 | / | / | 桓仁泡子沿双利商店 | 辽宁 | 茄子 | / | 2021/4/11 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
94 | / | / | 桓仁泡子沿双利商店 | 辽宁 | 甜椒 | / | 2021/4/11 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
95 | / | / | 桓仁泡子沿双利商店 | 辽宁 | 绿豆芽 | / | 2021/4/11 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
96 | / | / | 桓仁福民鹏利多生鲜超市 | 辽宁 | 紫茄子 | / | 2021/4/25 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
2021年桓仁满族自治县农产品抽检合格产品公示(一)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 省份 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 检验机构名称 | 检验结果 |
97 | / | / | 桓仁福民鹏利多生鲜超市 | 辽宁 | 小白菜 | / | 2021/4/25 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
98 | / | / | 桓仁福民鹏利多生鲜超市 | 辽宁 | 鸡架 | / | 2021/4/25 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
99 | / | / | 桓仁福民鹏利多生鲜超市 | 辽宁 | 猪肉 | / | 2021/4/25 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
100 | / | / | 桓仁福民鹏利多生鲜超市 | 辽宁 | 西红柿 | / | 2021/4/25 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
101 | / | / | 桓仁农副产品批发市场徐宏蔬菜批发部 | 辽宁 | 茄子 | / | 2021/5/23 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
102 | / | / | 桓仁福民鹏利多生鲜超市 | 辽宁 | 油麦菜 | / | 2021/4/25 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
103 | / | / | 桓仁福民鹏利多生鲜超市 | 辽宁 | 杏鲍菇 | / | 2021/4/25 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
104 | / | / | 桓仁福民鹏利多生鲜超市 | 辽宁 | 韭菜 | / | 2021/4/25 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
105 | / | / | 桓仁福民鹏利多生鲜超市 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2021/4/25 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
106 | / | / | 桓仁果鲜生超市 | 辽宁 | 黄瓜 | / | 2021/4/25 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
107 | / | / | 桓仁果鲜生超市 | 辽宁 | 甜椒 | / | 2021/4/25 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
108 | / | / | 桓仁果鲜生超市 | 辽宁 | 西红柿 | / | 2021/4/25 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
109 | / | / | 桓仁果鲜生超市 | 辽宁 | 小白菜 | / | 2021/4/25 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
110 | / | / | 桓仁果鲜生超市 | 辽宁 | 火龙果 | / | 2021/4/25 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
111 | / | / | 桓仁果鲜生超市 | 辽宁 | 油桃 | / | 2021/4/25 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
112 | / | / | 桓仁果鲜生超市 | 辽宁 | 大白菜 | / | 2021/4/25 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
2021年桓仁满族自治县农产品抽检合格产品公示(一)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 省份 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 检验机构名称 | 检验结果 |
113 | / | / | 桓仁果鲜生超市 | 辽宁 | 韭菜 | / | 2021/4/25 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
114 | / | / | 桓仁果鲜生超市 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2021/4/25 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
115 | / | / | 桓仁德乐福综合超市 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2021/4/25 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
116 | / | / | 桓仁德乐福综合超市 | 辽宁 | 韭菜 | / | 2021/4/25 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
117 | / | / | 桓仁德乐福综合超市 | 辽宁 | 鸭蛋 | / | 2021/4/25 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
118 | / | / | 桓仁德乐福综合超市 | 辽宁 | 柠檬 | / | 2021/4/25 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
119 | / | / | 桓仁德乐福综合超市 | 辽宁 | 杏鲍菇 | / | 2021/4/25 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
120 | / | / | 桓仁农副产品批发市场徐宏蔬菜批发部 | 辽宁 | 番茄 | / | 2021/5/23 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
121 | / | / | 桓仁农副产品批发市场徐宏蔬菜批发部 | 辽宁 | 结球甘蓝 | / | 2021/5/23 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
122 | / | / | 桓仁农副产品批发市场徐宏蔬菜批发部 | 辽宁 | 甜椒 | / | 2021/5/23 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
123 | / | / | 桓仁农副产品批发市场徐宏蔬菜批发部 | 辽宁 | 黄瓜 | / | 2021/5/23 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
124 | 福建神农菇业股份有限公司 | 福建省南平市顺昌县郑坊镇工业一路13号 | 桓仁农副产品批发市场徐宏蔬菜批发部 | 辽宁 | 海鲜菇 | / | 2021/5/23 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
125 | 沈阳恒生生物科技发展有限公司 | 辽宁省沈阳市康平区朝阳工业园 | 桓仁农副产品批发市场徐宏蔬菜批发部 | 辽宁 | 金针菇 | / | 2021/5/23 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
126 | / | / | 桓仁农副产品批发市场徐宏蔬菜批发部 | 辽宁 | 香菇 | / | 2021/5/23 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
127 | / | / | 桓仁农副产品批发市场徐宏蔬菜批发部 | 辽宁 | 胡萝 卜 | / | 2021/5/23 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
128 | / | / | 桓仁农副产品批发市场徐宏蔬菜批发部 | 辽宁 | 菜豆 | / | 2021/5/23 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
2021年桓仁满族自治县农产品抽检合格产品公示(一)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 省份 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 检验机构名称 | 检验结果 |
129 | / | / | 桓仁潘宝柱蔬菜调味品批发部 | 辽宁 | 大白菜 | / | 2021/5/24 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
130 | / | / | 桓仁潘宝柱蔬菜调味品批发部 | 辽宁 | 杏鲍菇 | / | 2021/5/24 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
131 | / | / | 桓仁潘宝柱蔬菜调味品批发部 | 辽宁 | 山药 | / | 2021/5/24 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
132 | / | / | 桓仁潘宝柱蔬菜调味品批发部 | 辽宁 | 西红柿 | / | 2021/5/24 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
133 | / | / | 桓仁潘宝柱蔬菜调味品批发部 | 辽宁 | 平菇 | / | 2021/5/24 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
134 | / | / | 桓仁潘宝柱蔬菜调味品批发部 | 辽宁 | 菜豆 | / | 2021/5/24 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
135 | / | / | 桓仁潘宝柱蔬菜调味品批发部 | 辽宁 | 茄子 | / | 2021/5/24 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
136 | / | / | 桓仁潘宝柱蔬菜调味品批发部 | 辽宁 | 大头菜 | / | 2021/5/24 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
137 | / | / | 桓仁潘宝柱蔬菜调味品批发部 | 辽宁 | 黄瓜 | / | 2021/5/24 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
138 | / | / | 桓仁潘宝柱蔬菜调味品批发部 | 辽宁 | 甜椒 | / | 2021/5/24 | 桓仁满族自治县产品质量监督检验所 | 合格 |
