| 索引号: | hrmzzzxrmzf-2021-01152 | 发布机构: | 桓仁满族自治县市场监督管理局 |
| 信息名称: | 2021年桓仁县农产品抽检合格产品公示(三) | 主题分类: | 监督检查 |
| 发布日期: | 2021-12-10 | 成文日期: | 2021-12-10 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
2021年桓仁县农产品抽检合格产品公示(三)
2021年桓仁县农产品抽检合格产品公示(三) | |||||||||
序 号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 省份 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 检验机构名称 | 检验结果 |
1 | / | / | 桓仁贸易市场刘纯杰海鲜摊床 | 辽宁 | 虾 | / | / | 辽宁晟宇检验检测有限公司 | 合格 |
2 | / | / | 桓仁贸易市场刘纯杰海鲜摊床 | 辽宁 | 螃蟹 | / | 2021-10-18 | 辽宁晟宇检验检测有限公司 | 合格 |
3 | / | / | 桓仁贸易市场刘纯杰海鲜摊床 | 辽宁 | 鲭鱼 | / | 2021-10-18 | 辽宁晟宇检验检测有限公司 | 合格 |
4 | / | / | 桓仁淑敏海鲜摊床 | 辽宁 | 虾 | / | 2021-10-18 | 辽宁晟宇检验检测有限公司 | 合格 |
5 | / | / | 桓仁淑敏海鲜摊床 | 辽宁 | 螃蟹 | / | / | 辽宁晟宇检验检测有限公司 | 合格 |
6 | / | / | 桓仁淑敏海鲜摊床 | 辽宁 | 黄花鱼 | / | 2021-10-18 | 辽宁晟宇检验检测有限公司 | 合格 |
7 | / | / | 桓仁木秀海鲜摊床 | 辽宁 | 螃蟹 | / | / | 辽宁晟宇检验检测有限公司 | 合格 |
8 | / | / | 桓仁木秀海鲜摊床 | 辽宁 | 虾 | / | 2021-10-18 | 辽宁晟宇检验检测有限公司 | 合格 |
9 | / | / | 桓仁木秀海鲜摊床 | 辽宁 | 金昌鱼 | / | 2021-10-18 | 辽宁晟宇检验检测有限公司 | 合格 |
10 | / | / | 本溪龙宝佳园购物中心有限公司 | 辽宁 | 牛肉 | / | 2021-10-30 | 辽宁晟宇检验检测有限公司 | 合格 |
11 | / | / | 本溪龙宝佳园购物中心有限公司 | 辽宁 | 茄子 | / | 2021-10-30 | 辽宁晟宇检验检测有限公司 | 合格 |
12 | / | / | 本溪龙宝佳园购物中心有限公司 | 辽宁 | 香菇 | / | / | 辽宁晟宇检验检测有限公司 | 合格 |
13 | / | / | 本溪龙宝佳园购物中心有限公司 | 辽宁 | 豆角 | / | / | 辽宁晟宇检验检测有限公司 | 合格 |
14 | / | / | 本溪龙宝佳园购物中心有限公司 | 辽宁 | 西红柿 | / | 2021-10-30 | 辽宁晟宇检验检测有限公司 | 合格 |
15 | / | / | 本溪龙宝佳园购物中心有限公司 | 辽宁 | 金针菇 | / | / | 辽宁晟宇检验检测有限公司 | 合格 |
16 | / | / | 本溪龙宝佳园购物中心有限公司 | 辽宁 | 大白菜 | / | 2021-10-30 | 辽宁晟宇检验检测有限公司 | 合格 |
17 | / | / | 本溪龙宝佳园购物中心有限公司 | 辽宁 | 山药 | / | / | 辽宁晟宇检验检测有限公司 | 合格 |
18 | / | / | 本溪龙宝佳园购物中心有限公司 | 辽宁 | 白玉菇 | / | 2021-10-30 | 辽宁晟宇检验检测有限公司 | 合格 |
19 | / | / | 本溪龙宝佳园购物中心有限公司 | 辽宁 | 头菜 | / | / | 辽宁晟宇检验检测有限公司 | 合格 |
2021年桓仁县农产品抽检合格产品公示(三) | |||||||||
序 号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 省份 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 检验机构名称 | 检验结果 |
20 | / | / | 本溪龙宝佳园购物中心有限公司 | 辽宁 | 口磨 | / | 2021-10-30 | 辽宁晟宇检验检测有限公司 | 合格 |
21 | / | / | 本溪龙宝佳园购物中心有限公司 | 辽宁 | 杏鲍菇 | / | / | 辽宁晟宇检验检测有限公司 | 合格 |
22 | / | / | 本溪市龙宝佳园购物中心有限公司 | 辽宁 | 黄瓜 | / | 2021-10-30 | 辽宁晟宇检验检测有限公司 | 合格 |
23 | / | / | 本溪市龙宝佳园购物中心有限公司 | 辽宁 | 甜椒 | / | 2021-10-30 | 辽宁晟宇检验检测有限公司 | 合格 |
24 | / | / | 本溪市龙宝佳园购物中心有限公司 | 辽宁 | 葡萄 | / | 2021-10-30 | 辽宁晟宇检验检测有限公司 | 合格 |
25 | / | / | 桓仁鹏利多超市有限公司 | 辽宁 | 大白菜 | / | 2021-11-2 | 辽宁晟宇检验检测有限公司 | 合格 |
26 | / | / | 桓仁鹏利多超市有限公司 | 辽宁 | 茄子 | / | 2021-11-2 | 辽宁晟宇检验检测有限公司 | 合格 |
27 | / | / | 桓仁鹏利多超市有限公司 | 辽宁 | 山药 | / | 2021-11-2 | 辽宁晟宇检验检测有限公司 | 合格 |
28 | / | / | 桓仁鹏利多超市有限公司 | 辽宁 | 菜豆 | / | 2021-11-2 | 辽宁晟宇检验检测有限公司 | 合格 |
29 | / | / | 桓仁鹏利多超市有限公司 | 辽宁 | 西红柿 | / | 2021-11-2 | 辽宁晟宇检验检测有限公司 | 合格 |
30 | / | / | 桓仁鹏利多超市有限公司 | 辽宁 | 刺黄瓜 | / | 2021-11-2 | 辽宁晟宇检验检测有限公司 | 合格 |
31 | / | / | 桓仁鹏利多超市有限公司 | 辽宁 | 棒黄瓜 | / | 2021-11-2 | 辽宁晟宇检验检测有限公司 | 合格 |
32 | / | / | 桓仁鹏利多超市有限公司 | 辽宁 | 葡萄 | / | 2021-11-2 | 辽宁晟宇检验检测有限公司 | 合格 |
33 | / | / | 桓仁鹏利多超市有限公司 | 辽宁 | 芸豆 | / | 2021-11-2 | 辽宁晟宇检验检测有限公司 | 合格 |
34 | / | / | 桓仁鹏利多超市有限公司 | 辽宁 | 甜椒 | / | 2021-11-2 | 辽宁晟宇检验检测有限公司 | 合格 |
35 | / | / | 桓仁鹏利多超市有限公司 | 辽宁 | 花生米 | / | 2021-11-2 | 辽宁晟宇检验检测有限公司 | 合格 |
36 | / | / | 桓仁满族自治县阿邱水产海鲜店 | 辽宁 | 螃蟹 | / | 2021-11-4 | 辽宁晟宇检验检测有限公司 | 合格 |
37 | / | / | 桓仁满族自治县阿邱水产海鲜店 | 辽宁 | 河蟹 | / | 2021-11-4 | 辽宁晟宇检验检测有限公司 | 合格 |
38 | / | / | 桓仁满族自治县阿邱水产海鲜店 | 辽宁 | 海虾 | / | 2021-11-4 | 辽宁晟宇检验检测有限公司 | 合格 |
2021年桓仁县农产品抽检合格产品公示(三) | |||||||||
序 号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 省份 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 检验机构名称 | 检验结果 |
39 | / | / | 桓仁于老五水产店 | 辽宁 | 江虾 | / | 2021-11-4 | 辽宁晟宇检验检测有限公司 | 合格 |
40 | / | / | 桓仁于老五水产店 | 辽宁 | 海虾 | / | 2021-11-4 | 辽宁晟宇检验检测有限公司 | 合格 |
41 | / | / | 桓仁于老五水产店 | 辽宁 | 螃蟹 | / | 2021-11-4 | 辽宁晟宇检验检测有限公司 | 合格 |
42 | / | / | 桓仁万禾水果超市 | 辽宁 | 豆角 | / | / | 辽宁晟宇检验检测有限公司 | 合格 |
43 | / | / | 桓仁万禾水果超市 | 辽宁 | 大白菜 | / | / | 辽宁晟宇检验检测有限公司 | 合格 |
44 | / | / | 桓仁万禾水果超市 | 辽宁 | 架豆王 | / | / | 辽宁晟宇检验检测有限公司 | 合格 |
45 | / | / | 桓仁万禾水果超市 | 辽宁 | 山药 | / | / | 辽宁晟宇检验检测有限公司 | 合格 |
46 | / | / | 桓仁万禾水果超市 | 辽宁 | 甜椒 | / | / | 辽宁晟宇检验检测有限公司 | 合格 |
47 | / | / | 桓仁万禾水果超市 | 辽宁 | 黄瓜 | / | / | 辽宁晟宇检验检测有限公司 | 合格 |
48 | / | / | 桓仁老鞠参茸土特产店 | 辽宁 | 核桃仁 | / | / | 辽宁晟宇检验检测有限公司 | 合格 |
49 | / | / | 桓仁骨里香熟食城 | 辽宁 | 鹅肉 | / | / | 辽宁晟宇检验检测有限公司 | 合格 |
50 | / | / | 桓仁二郎水产店 | 辽宁 | 江虾 | / | 2021-11-11 | 辽宁晟宇检验检测有限公司 | 合格 |
51 | / | / | 桓仁大市场驴肉店刘长春 | 辽宁 | 驴肉 | / | 2021-11-11 | 辽宁晟宇检验检测有限公司 | 合格 |
