索引号: | hrmzzzxrmzf-2022-00443 | 发布机构: | 桓仁满族自治县农业农村局 |
信息名称: | 2022年桓仁满族自治县农机购置补贴信息公示表(第二批次) | 主题分类: | 农业生产发展资金 |
发布日期: | 2022-08-02 | 成文日期: | 2022-08-02 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
2022年桓仁满族自治县农机购置补贴信息公示表(第二批次)
2022年北甸子乡享受农机购置补贴的购机者信息表 | ||||||||
公示单位:桓仁满族自治县农业农村局 日期: 2022年8月2日 | ||||||||
序号 | 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品名 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台补贴额(元) | 单台销售售价(元) | |
1 | 北甸子乡湾龙背村田家沟7-1 | 李*森 | 轮式拖拉机 | YX904-C | 1 | 19600 | 92000 | |
2 | 北甸子乡英英沟村200-29 | 周*刚 | 轮式拖拉机 | WD704K | 1 | 13600 | 55600 | |
合计 | 2 | 33200 | 147600 | |||||
领导签字: |
2022年企业享受农机购置补贴的购机者信息表 | |||||||
公示单位:桓仁满族自治县农业农村局 日期:2022年8月2日 | |||||||
序号 | 所在乡(镇) | 企业名称 | 机具品名 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台补贴额(元) | 单台销售售价(元) |
1 | 北甸子乡 | 桓仁隆阳农业发展有限公司 | 插秧机 | NK003206[4MXB921] | 1 | 27000 | 108800 |
插秧机 | NK003438[4MW9109] | 1 | 27000 | 108800 | |||
插秧机 | SLP190123346[7CNK-4094784] | 1 | 4400 | 12700 | |||
插秧机 | SLP190402611[7CNK-4094576] | 1 | 4400 | 12700 | |||
插秧机 | NK003230[4MU7233] | 1 | 27000 | 108800 | |||
埋茬起浆机 | 210646[无] | 1 | 3000 | 12300 | |||
合计 | 6 | 92800 | 364100 | ||||
领导签字: |
2022年二棚甸子乡享受农机购置补贴的购机者信息表 | ||||||||
公示单位: 桓仁满族自治县农业农村局 日期: 2022年8月2日 | ||||||||
序号 | 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品名 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台补贴额(元) | 单台销售售价(元) | |
1 | 二棚甸子红汀子村横路沟61号 | 王*春 | 轮式拖拉机 | AAF21455Z[C03607726A] | 1 | 13600.00 | 55000.00 | |
2 | 二棚甸子巨户沟村24-8 | 杨*军 | 玉米收获机 | 4YZP321051241[Q210377353G] | 1 | 37500.00 | 110000.00 | |
合计 | 2 | 51100 | 165000 | |||||
领导签字: |
2022年桓仁镇享受农机购置补贴的购机者信息表 | ||||||||
公示单位:桓仁满族自治县农业农村局 日期: 2022年8月2日 | ||||||||
序号 | 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品名 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台补贴额(元) | 单台销售售价(元) | |
1 | 桓仁镇曲柳川村6组 | 周*珍 | 田园管理机 | 2011B16541[无] | 1 | 600 | 3100 | |
2 | 桓仁镇曲柳川村6组 | 任*喜 | 田园管理机 | 2011B16540[无] | 1 | 600 | 3100 | |
3 | 桓仁镇鸡心沟村6组 | 牟*海 | 田园管理机 | 2011B16542[无] | 1 | 600 | 3100 | |
4 | 桓仁镇刘家沟村8组 | 刘*良 | 轮式拖拉机 | 200000Z20136[CWN20002551] | 1 | 10900 | 48000 | |
5 | 桓仁镇六道河子村2-59 | 张*君 | 轮式拖拉机 | AKS03378A[Q200941574B] | 1 | 13600 | 55000 | |
6 | 桓仁镇大甸子村4组 | 李*波 | 轮式拖拉机 | 210000Z20493[CWB21003141] | 1 | 9900 | 38500 | |
合计 | 6 | 36200 | 150800 | |||||
领导签字: |
2022年木盂子管委会享受农机购置补贴的购机者信息表 | ||||||||
公示单位: 桓仁满族自治县农业农村局 日期:2022年8月2日 | ||||||||
序号 | 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品名 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台补贴额(元) | 单台销售售价(元) | |
1 | 木盂子管委会仙人洞围里20号 | 赵*军 | 玉米收获机 | SK274L210405[Q210596950G] | 1 | 20400 | 82000 | |
2 | 木盂子管委会暖和子村围里148号 | 夏*富 | 铡草机 | YY91081[无] | 1 | 2100 | 9500 | |
合计 | 2 | 22500 | 91500 | |||||
领导签字: |
2022年普乐堡镇享受农机购置补贴的购机者信息表 | ||||||||
公示单位: 桓仁满族自治县农业农村局 日期:2022年8月2日 | ||||||||
序号 | 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品名 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台补贴额(元) | 单台销售价(元) | |
1 | 普乐堡镇老漫子村小砍川沟49号 | 王*杰 | 插秧机 | WZ009639[7DH28009739] | 1 | 5600 | 22500 | |
2 | 普乐堡镇梨树村胜利一道街36号 | 姜* | 轮式拖拉机 | JLF20220Z[C03506964A] | 1 | 13600 | 55000 | |
合计 | 2 | 19200 | 77500 | |||||
领导签字: |
2022年雅河乡享受农机购置补贴的购机者信息表 | ||||||||
公示单位:桓仁满族自治县农业农村局 日期: 2022年8月2日 | ||||||||
序号 | 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品名 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台补贴额(元) | 单台销售售价(元) | |
1 | 雅河乡雅河村中心街50号 | 王*刚 | 薯类收获机 | HZ4U11020220012[无] | 1 | 2000 | 9500 | |
2 | 雅河乡雅河村中心街50号 | 王*刚 | 轮式拖拉机 | M704H21121556[B0551643] | 1 | 13600 | 47500 | |
3 | 雅河乡荒甸村34号 | 李*江 | 轮式拖拉机 | 21B009D08438[DKA3T9M00156] | 1 | 19600 | 88000 | |
4 | 雅河乡荒甸村三道沟95号 | 包*坤 | 轮式拖拉机 | 210000Z20489[Q211296847B] | 1 | 10900 | 48000 | |
5 | 雅河乡荒甸村大葫芦头11号 | 莫*俊 | 轮式拖拉机 | 210000Z20119[CWB21003072] | 1 | 9900 | 37000 | |
6 | 雅河乡米仓沟村围里79号 | 郝*柳 | 轮式拖拉机 | SDE10860MV[L740435602B] | 1 | 13600 | 43000 | |
7 | 雅河乡米仓沟村12号 | 赵*峰 | 轮式拖拉机 | 210000Z20486[Q211296848B] | 1 | 10900 | 51000 | |
合计 | 7 | 80500 | 324000 | |||||
领导签字: |
2022年华来镇享受农机购置补贴的购机者信息表 | ||||||||
公示单位:桓仁满族自治县农业农村局 日期:2022年8月2日 | ||||||||
序号 | 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品名 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台补贴额(元) | 单台销售售价(元) | |
1 | 华来镇柳林子村小恩卜131-1 | 高*杰 | 玉米收获机 | 4YZP4W2022020008[Q220272633G] | 1 | 52300 | 136000 | |
2 | 华来镇华尖子村南一街23号 | 陈*义 | 育秧(苗)播种设备 | 210119[无] | 1 | 1200 | 6400 | |
插秧机 | JF21A010656[7CN37007820] | 1 | 4400 | 11500 | ||||
3 | 华来镇川里村北老营沟8号 | 朱*生 | 田园管理机 | JM220105050[21110867064] | 1 | 600 | 1800 | |
4 | 华来镇川里村北老营沟5号 | 马*锋 | 田园管理机 | JM220105033[21110866713] | 1 | 600 | 1800 | |
5 | 华来镇川里村北二街86 | 田*东 | 轮式拖拉机 | 42205503[YT21270157] | 1 | 13600 | 74500 | |
6 | 华来镇柳林子村黑卧子46-1 | 盛*军 | 玉米收获机 | BL19050214[SD8361862] | 1 | 20400 | 69600 | |
7 | 华来镇文治沟村中心街214号 | 有*玉 | 轮式拖拉机 | SDE10765MV[Q210894730B] | 1 | 10900 | 36000 | |
8 | 华来镇华尖子村南二街11号 | 王*海 | 粮食色选机 | 2203220202[无] | 1 | 13300 | 50000 | |
9 | 华来镇冯家卜子村1组 | 李*生 | 玉米收获机 | 4YZP321040113[C12505341A] | 1 | 37500 | 110000 | |
10 | 华来镇柳林子村黑卧子46-1 | 盛*利 | 玉米收获机 | DF2M3H0008[Q210496306F] | 1 | 37500 | 118000 | |
11 | 华来镇川里村北老营沟1号 | 马*贵 | 田园管理机 | JM220105002[21110867077] | 1 | 600 | 1800 | |
12 | 华来镇冯家卜子村3组 | 季* | 轮式拖拉机 | 42129156[Y210700629] | 1 | 13600 | 65000 | |
玉米收获机 | FZ2022041003A[Y220305816] | 1 | 20400 | 76000 | ||||
13 | 华来镇二户来村北山街5号 | 水* | 玉米收获机 | J2CS0080280[SD8453900] | 1 | 20400 | 60000 | |
合计 | 15 | 247300 | 818400 | |||||
领导签字: |
2022年古城镇享受农机购置补贴的购机者信息表 | ||||||||
公示单位: 桓仁满族自治县农业农村局 日期:2022年8月2日 | ||||||||
序号 | 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品名 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台补贴额(元) | 单台销售售价(元) | |
1 | 古城镇坑伙洛村12号 | 周*华 | 玉米收获机 | J2CS0080279[SD8453910] | 1 | 20400 | 67000 | |
2 | 古城镇新开岭村五组 | 董*生 | 铡草机 | 930410[无] | 1 | 2100 | 7580 | |
3 | 古城镇业主沟村江东17号 | 张*宇 | 谷物(粮食)干燥机 | XG32A1014618[无] | 1 | 46900 | 170000 | |
4 | 古城镇坑伙洛村王家街17-1 | 李*友 | 轮式拖拉机 | DF109041LL3M14707[Q201096168G] | 1 | 19600 | 91000 | |
5 | 古城镇西古城子村73号 | 张* | 插秧机 | WY002252[7DH27002189] | 1 | 4400 | 18500 | |
6 | 古城镇碱厂沟村136-1 | 刘*生 | 筑埂机 | 221063[无] | 1 | 2200 | 10000 | |
合计 | 6 | 95600 | 364080 | |||||
领导签字: |
2022年黑沟乡享受农机购置补贴的购机者信息表 | ||||||||
公示单位:桓仁满族自治县农业农村局 日期: 2022年8月2日 | ||||||||
序号 | 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品名 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台补贴额(元) | 单台销售售价(元) | |
1 | 黑沟乡柞木台子村1组143-6 | 于*军 | 铡草机 | 9ZP-8A | 1 | 2100 | 7380 | |
2 | 黑沟乡黑沟村政府路95号 | 李*东 | 谷物联合收割机 | 4LZ-7GA | 1 | 31300 | 149900 | |
3 | 黑沟乡石虎子村小柞树岭子29号 | 崔*鹏 | 谷物联合收割机 | 4LZ-7GA | 1 | 31300 | 152900 | |
合计 | 3 | 64700 | 310180 | |||||
领导签字: |
2022年八里甸子镇享受农机购置补贴的购机者信息表 | ||||||||
公示单位:桓仁满族自治县农业农村局 日期: 2022年8月2日 | ||||||||
序号 | 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品名 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台补贴额(元) | 单台销售售价(元) | |
1 | 八里甸子镇八里甸子村中心街41-11 | 邢* | 拖拉机 | CFJ2204 | 1 | 63200 | 228000 | |
2 | 八里甸子镇佛顶山村西岔9号 | 吕*成 | 拖拉机 | SD504 | 1 | 10900 | 36000 | |
3 | 八里甸子镇川头村东岔130号 | 姜*龙 | 拖拉机 | DF904-9 | 1 | 19600 | 88000 | |
合计 | 3 | 93700 | 352000 | |||||
领导签字: |