| 索引号: | hrmzzzxrmzf-2023-00560 | 发布机构: | 桓仁满族自治县农业综合服务中心 |
| 信息名称: | 2023年桓仁县农机补贴信息公示表 | 主题分类: | 农业生产发展资金 |
| 发布日期: | 2023-08-29 | 成文日期: | 2023-08-29 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
2023年桓仁县农机补贴信息公示表
| 2023年桓仁县农机补贴信息公示表 | ||||||||
| 序号 | 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品名 | 购买机型 | 购买数量(台) | 补贴额(元) | 单台销售售价(元) | |
| 1 | 八卦城街道办事处 | 牟*秀 | 孵化机 | EIFDMS-19200 | 6 | 28800 | 25000 | |
| 2 | 八里甸子镇 佛顶山村 | 韩*伟 | 轮式拖拉机 | M504-E | 1 | 6300 | 50250 | |
| 3 | 八里甸子镇佛顶山村 | 李*财 | 轮式拖拉机 | M504-E | 1 | 6300 | 50250 | |
| 4 | 八里甸子镇八里甸子村 | 周*伟 | 玉米收获机 | 4YZ-4D | 1 | 50000 | 154000 | |
| 5 | 八里甸子镇秀里村 | 池*东 | 铡草机 | 9ZP-10A | 1 | 2100 | 7580 | |
| 6 | 八里甸子镇 柞木台子村 | 张* | 玉米收获机 | 4YZP-2D | 1 | 18900 | 60000 | |
| 7 | 北甸子乡友谊村 | 王*路 | 轮式拖拉机 | CFJ2204 | 1 | 35500 | 237000 | |
| 8 | 北甸子乡湾龙背村 | 马*春 | 轮式拖拉机 | 704-C | 1 | 8500 | 43000 | |
| 9 | 北甸子乡北甸子村 | 孙*雷 | 筑埂机 | 1ZG-30 | 1 | 2200 | 8800 | |
| 10 | 北甸子乡湾龙背村 | 毕* | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 900 | 3500 | |
| 11 | 古城子八道沟村 | 李* | 玉米收获机 | 4YZP-4H | 1 | 50000 | 147000 | |
| 12 | 古城子二道沟村 | 耿*利 | 脱粒机 | 5TY-1400-270 | 1 | 2800 | 12000 | |
| 13 | 古城子二道沟村 | 宋*权 | 玉米收获机 | 4YZP-4 | 1 | 50000 | 169000 | |
| 14 | 古城子二道沟村 | 宋*权 | 轮式拖拉机 | ME704-N | 1 | 13600 | 58000 | |
| 15 | 古城子二道沟村 | 宋*龙 | 轮式拖拉机 | ME604 | 1 | 12000 | 52000 | |
| 16 | 古城子镇西古城子 | 侯*山 | 旋耕机 | 1GON-160 | 1 | 900 | 3500 | |
| 17 | 黑沟乡黑沟村 | 崔*洋 | 轮式拖拉机 | 504 | 1 | 6300 | 34000 | |
| 18 | 黑沟乡黑沟村 | 姜*香 | 铡草机 | 9ZP-8A | 1 | 2100 | 7380 | |
| 19 | 黑沟乡石虎子村 | 崔*鹏 | 旋耕机 | 1GON-200 | 1 | 1800 | 5500 | |
| 20 | 黑沟乡黑沟村 | 李*东 | 收割机 | 4LZ-7GA | 1 | 31300 | 150900 | |
| 21 | 华来镇川里村 | 于*坤 | 玉米收获机 | 4YZP-4H | 1 | 50000 | 147000 | |
| 22 | 4YZP-4C | 1 | 50000 | 135000 | ||||
| 23 | 4YZL-3A | 1 | 37500 | 148000 | ||||
| 24 | 华来镇高台子村 | 丁* | 铡草机 | 9ZP-10A | 1 | 2100 | 7580 | |
| 25 | 华来镇川里村 | 刘*君 | 玉米收获机 | 4YZP-4H | 1 | 50000 | 147000 | |
| 26 | 华来镇华尖子村 | 于*平 | 玉米收获机 | 4YZP-4K | 1 | 52300 | 142000 | |
| 27 | 华来镇川里村 | 隋*忠 | 玉米收获机 | 4YZP-4C | 1 | 50000 | 135000 | |
| 28 | 4YZP-4C | 1 | 50000 | 135000 | ||||
| 29 | 桓仁镇六道河子村 | 潘*飞 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | 1 | 14900 | 35000 | |
| 30 | 桓仁镇平原村 | 孙*军 | 铡草机 | 9ZP-8A | 1 | 2100 | 7380 | |
| 31 | 桓仁镇通天村 | 张*卉 | 铡草机 | 9ZP-10A | 1 | 2100 | 7580 | |
| 32 | 桓仁镇虎泉村 | 刘*红 | 粮食色选机 | MSXC-480RD | 1 | 38000 | 147900 | |
| 33 | 木盂子管委会 蔡俄卜村 | 姜*源 | 玉米收获机 | 4YZH-2 | 1 | 18900 | 78000 | |
| 34 | 木盂子管委会蔡俄卜村 | 唐* | 玉米收获机 | 4YZH-2 | 1 | 20400 | 76000 | |
| 35 | 木盂子管委会 蔡俄卜村 | 张*军 | 玉米收获机 | 4YZH-2 | 1 | 20400 | 76000 | |
| 36 | 普乐堡镇梨树村 | 姜* | 轮式拖拉机 | ME604 | 1 | 6700 | 55000 | |
| 37 | 普乐堡镇普乐堡村 | 刘*强 | 筑埂机 | 1GZNL-300 | 1 | 2200 | 10500 | |
| 38 | 普乐堡镇大青沟村 | 孙*才 | 铡草机 | 9zp-10A | 1 | 2100 | 7580 | |
| 39 | 五里甸子镇 | 邵* | 轮式拖拉机 | CFJ2204 | 1 | 35500 | 230000 | |
| 40 | 向阳乡北岔村 | 于*云 | 轮式拖拉机 | WD704K | 1 | 13600 | 58000 | |
| 合计 | 45 | 849100 | 3064180 | |||||
