索引号: | hrmzzzxrmzf-2025-00349 | 发布机构: | 桓仁满族自治县农业农村局 |
信息名称: | 关于2025年耕地地力补贴面积及补贴资金核定标准的公示 | 主题分类: | 农业生产发展资金 |
发布日期: | 2025-06-16 | 成文日期: | 2025-06-16 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
关于2025年耕地地力补贴面积及补贴资金核定标准的公示
根据《桓仁县耕地地力保护补贴实施方案》中,“补贴确定后,于6月底前向社会公开”的要求,经各村统计、公示、申报,乡镇农经部门审核汇总申报,县农业行政主管部门汇总后上报县财政局,由财政局核定补贴标准为86.04元/亩。现将核定补贴面积及补贴标准予以公示,公示期为2025年6月16日-6月22日。
附件:1、2025年耕地地力保护补贴面积汇总表
2025年耕地地力保护补贴面积汇总表 | ||||||||||
单位(盖章): 报表日期:2025年6月7日 单位:亩、户 | ||||||||||
序号 | 乡镇 | 二轮承包 总面积 | 享受耕地地力保护补贴面积 | 涉组数 | 户数 | 人口数 | 比2024年增减面积 | 比2024年增减户数 | 比2024年增减人口数 | 增减原因 |
1 | 桓仁镇 | 33994.51 | 33503.51 | 135 | 8686 | 32415 | -491 | -97 | -193 | 征占、死亡、落户 |
2 | 华来镇 | 51309.92 | 50120.61 | 118 | 8830 | 34699 | -259.46 | -249 | -369 | 分、合户,整户消亡、还地 |
3 | 木盂子 | 13801.87 | 13612.78 | 38 | 2433 | 9534 | -6.5 | -21 | -9 | 并户、分户、征占 |
4 | 八里甸 | 26,148.99 | 25,983.2800 | 71 | 4299 | 9324 | -22.18 | -23 | -75 | 合并、分户、死亡 |
5 | 普乐堡 | 23220.72 | 22602.30 | 82 | 3434 | 13329 | -35.1 | -18 | -83 | 分户、合户、整户消亡 |
6 | 向阳乡 | 7558.21 | 7315.46 | 46 | 2217 | 8240 | -122.61 | -65 | -73 | 分、合户;整户消亡;还林 |
7 | 雅河乡 | 35745.00 | 27217.99 | 93 | 4967 | 18742 | -136.59 | -68 | -68 | 征占、合分户、整户消亡 |
8 | 二棚甸 | 15801.56 | 14656.55 | 74 | 3175 | 12374 | -65.44 | -60 | -109 | 分、合户;整户消亡;征占 |
9 | 沙尖子 | 18580.90 | 18027.87 | 105 | 4476 | 16742.00 | 40.39 | -27 | -89 | 整户消亡、并户、分户 |
10 | 五里甸 | 13206 | 11749.32 | 72 | 2756 | 11170 | -27.89 | -10 | -12 | 分户、整户消亡 |
11 | 古城镇 | 43905.24 | 42488.20 | 138.00 | 6293.00 | 25588.00 | -55.19 | -44 | -179 | 分户、合户、整户消亡、还地 |
12 | 北甸子乡 | 22106.19 | 18,592.40 | 38 | 1904 | 7247 | -137.86 | -144 | -245 | 非农、并户、整户消亡 |
13 | 黑沟乡 | 13721.61 | 13647.63 | 48 | 2763 | 10538 | -31.74 | -38 | -52 | 死亡、合户、整户消亡 |
14 | 种畜场 | 300.00 | 69.40 | 1 | 21 | 82 | 0 | |||
15 | 参茸社区 | 1,586.30 | 1260.12 | 1 | 455 | 2228 | -1 | -10 | -4 | 死亡、合户 |
合计 | 286992.51 | 300847.42 | 1060 | 56709 | 212252 | -1352.17 | -528 | -998 |
2、2025年耕地地力保护补贴资金核定标准表
2025年耕地地力保护补贴资金核定标准表 | ||||||||
财政部门(盖章): 农业农村部门(盖章): | 单位:亩、万元、元 | |||||||
县别 | 补贴面积 | 补贴乡镇、社区、场数 | 补贴村数 | 补贴户数 | 发放标准(元/亩) | 预计补贴金额 | ||
乡镇 | 参茸社区 | 种畜场 | ||||||
桓仁满族自治县 | 300847.42 | 13 | 1 | 1 | 103 | 56709 | 86.04 | 2588.49万元 |
注:数据保留至小数点后两位 填报时间:2025年6月16日 |
公示单位:桓仁满族自治县农业农村局
联系电话:48834110