2025年度桓仁县(第三批)享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示表 |
| 单位盖章: 日期:2025年 8月 7日 |
| 序号 | 购机者 |
|
|
|
|
|
|
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 产品名称 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) |
| 1 | 八里甸子镇柞木台子村大同帮53号 | 李*华 | 玉米收获机 | 现:4YZP-2(G4)(原:4YZP-2) | 1 | 60000 | 16600 |
| 2 | 辽宁省桓仁满族自治县八里甸子镇秀里村秀里139号 | 田*琳 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | 1 | 50000 | 14400 |
| 3 | 辽宁省桓仁满族自治县八里甸子镇佛顶山村横道河11号 | 徐*莉 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | 1 | 53000 | 14400 |
| 4 | 北甸子乡北甸子村老黑背5-12 | 王*君 | 玉米收获机 | 4YZ-3E | 1 | 100000 | 32800 |
| 5 | 二棚甸镇红汀子村横路沟61号 | 王*春 | 插秧机 | 2ZS-4 | 1 | 12500 | 3800 |
| 6 | 二棚甸镇红汀子村横路沟61号 | 王*春 | 插秧机 | 2ZS-4 | 1 | 12500 | 3800 |
| 7 | 二棚甸镇红汀子村横路沟61号 | 王*春 | 插秧机 | 2ZS-4C | 1 | 18500 | 3800 |
| 8 | 二棚甸镇红汀子村横路沟61号 | 王*春 | 玉米收获机 | 4YZP-3E | 1 | 100000 | 32800 |
| 9 | 辽宁省桓仁满族自治县二棚甸镇四道岭子村围里18-12 | 宋*龙 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U50B | 1 | 40000 | 14400 |
| 10 | 辽宁省桓仁满族自治县二棚甸镇四道岭子村围里18-12 | 宋*龙 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U50B | 1 | 46500 | 14400 |
| 11 | 古城镇古城子村西古城子7号 | 韩*国 | 薯类收获机 | 4U-170 | 1 | 17500 | 3200 |
| 12 | 古城镇洼泥甸子村大梨树沟25号 | 刘*贤 | 育秧(苗)播种设备 | 2BBP-1000 | 1 | 6800 | 2700 |
| 13 | 古城镇洼泥甸子村北二环路69号 | 杨* | 育秧(苗)播种设备 | 2BBP-1000 | 1 | 8000 | 2700 |
| 14 | 古城镇古城子村东古城子22-1 | 牛*秋 | 玉米收获机 | 现:4YZP-2D(G4)(原:4YZP-2D) | 1 | 90000 | 16600 |
| 15 | 古城镇新江村新江102号 | 范*双 | 玉米收获机 | 4YZ-4SL | 1 | 140000 | 50000 |
| 16 | 辽宁省桓仁满族自治县古城镇江南村偏岭16-4 | 张*彦 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U50B | 1 | 42500 | 14400 |
| 17 | 黑沟乡石虎子村高丽井子12-2 | 董* | 轮式拖拉机 | DF404-10(G4) | 1 | 39000 | 4200 |
| 18 | 辽宁省桓仁满族自治县黑沟乡黑沟村政府路162-2号 | 刁*松 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | 1 | 59500 | 14400 |
| 19 | 辽宁省桓仁满族自治县黑沟乡黑沟村政府路162-2号 | 刁*松 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U50B | 1 | 49000 | 14400 |
| 20 | 华来镇东堡村红塘石中心街60号 | 倪* | 插秧机 | 2ZS-4C | 1 | 18500 | 3800 |
| 21 | 华来镇柳林子村小恩卜126号 | 高*峰 | 玉米收获机 | 4YZ-4SL | 1 | 140000 | 50000 |
| 22 | 华来镇光复村诚信街27号 | 矫*杉 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | 1 | 17000 | 5200 |
| 23 | 华来镇华尖子村红塘石中心街119号 | 车*华 | 插秧机 | 2ZS-4 | 1 | 12500 | 3800 |
| 24 | 华来镇大恩卜村林场27号 | 张*平 | 玉米收获机 | 4YZ-4F | 1 | 181000 | 50000 |
| 25 | 华来镇东堡村红塘石中心街67号 | 李*达 | 育秧(苗)播种设备 | 2BDP-700 | 1 | 5700 | 2700 |
| 26 | 华来镇东堡村红塘石中心街67号 | 李*达 | 插秧机 | 2ZS-4C | 1 | 18500 | 3800 |
| 27 | 华来镇华尖子村新兴路41号 | 曹*光 | 埋茬起浆机 | 1BPQ-280 | 1 | 8000 | 2300 |
| 28 | 辽宁省桓仁满族自治县华来镇文治沟村中心街200-15 | 潘* | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | 1 | 48500 | 14400 |
| 29 | 辽宁省桓仁满族自治县华来镇川里村黑石沟34号 | 孙*军 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U50B | 1 | 40000 | 14400 |
| 30 | 辽宁省桓仁满族自治县桓仁镇六道河子村大道边6组22号 | 李*东 | 插秧机 | 2ZS-4C | 1 | 18500 | 3800 |
| 31 | 辽宁省桓仁满族自治县桓仁镇虎泉村7组8-11 | 高*东 | 插秧机 | 2ZS-4C | 1 | 18500 | 3800 |
| 32 | 辽宁省桓仁满族自治县桓仁镇三道河子村3组32栋18号 | 丛*全 | 玉米收获机 | 现:4YZ-4BJ(G4)(原:4YZ-4BJ) | 1 | 171000 | 50000 |
| 33 | 辽宁省桓仁满族自治县桓仁镇四道河子村8组276-2 | 秦*军 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | 1 | 48500 | 14400 |
| 34 | 辽宁省桓仁满族自治县华来镇蔡俄卜村下街26号 | 李*峰 | 轮式拖拉机 | MF504-7L | 1 | 74000 | 5000 |
| 35 | 辽宁省桓仁满族自治县华来镇木盂子村十六栋85号 | 魏*臣 | 轮式拖拉机 | MF504-7L | 1 | 74000 | 5000 |
| 36 | 辽宁省桓仁满族自治县华来镇木盂子村马圈沟4号 | 于*廉 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U50B | 1 | 42500 | 14400 |
| 37 | 辽宁省桓仁满族自治县普乐堡镇普乐堡村牛毛沟北三街2号 | 鞠* | 玉米收获机 | 4YZ-3WA | 1 | 100000 | 32800 |
| 38 | 辽宁省桓仁满族自治县普乐堡镇大青沟村小围子8-7 | 张*魁 | 玉米收获机 | 4YZ-4H | 1 | 180000 | 50000 |
| 39 | 辽宁省桓仁满族自治县普乐堡镇老漫子村姚家堡子58号 | 金*福 | 玉米收获机 | 4YZ-4H | 1 | 180000 | 50000 |
| 40 | 五里甸镇老黑山村脑袋沟16-2 | 宋*双 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | 1 | 48500 | 14400 |
| 41 | 五里甸镇桦树甸子村大青顶子55-2 | 焦*赢 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | 1 | 53000 | 14400 |
| 42 | 五里甸镇三架窝棚村围上23-2 | 于*欣 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | 1 | 48000 | 14400 |
| 43 | 五里甸镇老黑山村大松树15-1 | 刘*辉 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U50B | 1 | 45757 | 14400 |
| 44 | 五里甸镇大镜沟村腰营电站2-1 | 李*宏 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U50B | 1 | 47000 | 14400 |
| 45 | 五里甸镇大镜沟村腰营半截沟3号 | 陈*南 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | 1 | 48500 | 14400 |
| 46 | 五里甸镇五里甸子村头道河高丽街54号 | 邓*辉 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U50B | 1 | 53998 | 14400 |
| 47 | 辽宁省桓仁满族自治县雅河乡湾湾川村湾湾川22-2 | 吕*志 | 插秧机 | 2ZS-4C | 1 | 18500 | 3800 |
| 48 | 辽宁省桓仁满族自治县雅河乡荒甸村三道沟95号 | 包*坤 | 插秧机 | 2ZS-4 | 1 | 12500 | 3800 |
| 49 | 辽宁省桓仁满族自治县雅河乡联合村围里312号 | 辛*文 | 玉米收获机 | 4YZ-3M | 1 | 118000 | 32800 |
| 50 | 辽宁省桓仁满族自治县雅河乡南老台村围里33号 | 廉*润 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U50B | 1 | 44000 | 14400 |
| 51 | 辽宁省桓仁满族自治县雅河乡米仓沟村围里28号 | 王*辉 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | 1 | 48500 | 14400 |
| 52 | 辽宁省桓仁满族自治县桓仁镇中心大街3-27 | 桓仁*昕农机专业合作社 | 育秧(苗)播种设备 | 2BP-600B | 1 | 11800 | 2700 |
| 53 | 辽宁省桓仁满族自治县桓仁镇凤鸣村5组凤伍桥66-1 | 桓仁*郡生态农业有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | DJI3WWDZ-U50B03AA7[1581F8ZXB24CA001QR72] | 1 | 44500 | 14400 |
| 54 | 辽宁省桓仁满族自治县桓仁镇凤鸣村5组凤伍桥66-2 | 桓仁*郡生态农业有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | DJI3WWDZ-U70A0ACC8[1581F8ZXW254A0018ZST] | 1 | 48000 | 14400 |
| 合计 |
|
|
| 54 | 3032555 | 854900 |