| 2025年度桓仁县享受农报废补贴的农户信息公示表 |
| 单位盖章: 日期:2025年8月19日 |
| 序号 | 购机者 |
|
|
|
|
|
|
| 所在乡(镇) | 姓名 | 报废产品名称 | 报废机型 | 报废数量(台) | 报废企业 | 单台补贴额(元) |
| 1 | 辽宁省本溪市桓仁满族自治县华来镇二户来村 | 水* | 手扶式水稻插秧机[4行手扶步进式] | 2Z-430 | 1 | 桓仁绿泽生态农业发展有限公司 | 1300 |
| 2 | 辽宁省本溪市桓仁县华来镇二户来村 | 水* | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | ZZ200 | 1 | 桓仁绿泽生态农业发展有限公司 | 3850 |
| 3 | 辽宁省本溪市桓仁县沙尖子镇头道阳岔村 | 滕*罡 | 拖拉机[20马力以下] | 莱丰121-1 | 1 | 桓仁绿泽生态农业发展有限公司 | 1500 |
| 4 | 辽宁省桓仁县古城镇同江村 | 王*莹 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量1-3kg/s(含)] | 4LZ-2.5 | 1 | 桓仁绿泽生态农业发展有限公司 | 5500 |
| 5 | 辽宁省桓仁县古城镇同江村 | 王*莹 | 自走式半喂入稻麦联合收割机[4行(含)以上,35马力(含)以上] | 4LB-150A | 1 | 桓仁绿泽生态农业发展有限公司 | 17500 |
| 6 | 辽宁省本溪市桓仁县华来镇二户来村 | 水* | 拖拉机[20马力以下] | SH151-1 | 1 | 桓仁绿泽生态农业发展有限公司 | 1500 |
| 7 | 辽宁省桓仁县桓仁镇六道河子村 | 董*胜 | 拖拉机[20马力以下] | 沐河101-2 | 1 | 桓仁绿泽生态农业发展有限公司 | 1500 |
| 8 | 辽宁省桓仁县桓仁镇六道河子村 | 董*胜 | 拖拉机[20马力以下] | 沐河101-2 | 1 | 桓仁绿泽生态农业发展有限公司 | 1500 |
| 9 | 辽宁省桓仁县雅河乡雅河村 | 刘*东 | 拖拉机[20马力以下] | 群龙121 | 1 | 桓仁绿泽生态农业发展有限公司 | 1500 |
| 10 | 辽宁省桓仁县华来镇二户来村 | 景*胜 | 手扶式水稻插秧机[4行手扶步进式] | 2ZS-4 | 1 | 桓仁绿泽生态农业发展有限公司 | 1300 |
| 11 | 辽宁省桓仁满族自治县古城镇 | 吴*岩 | 自走式玉米联合收割机[3行] | 4YZP-3Y | 1 | 桓仁绿泽生态农业发展有限公司 | 18750 |
| 12 | 辽宁省桓仁满族自治县雅河乡湾湾川村 | 吕*志 | 手扶式水稻插秧机[4行手扶步进式] | 富来威手扶机动插秧机 | 1 | 桓仁绿泽生态农业发展有限公司 | 2610 |
| 13 | 辽宁省桓仁县二棚甸子镇 | 王*春 | 手扶式水稻插秧机[4行手扶步进式] | 2ZS-4 | 1 | 桓仁绿泽生态农业发展有限公司 | 2610 |
| 14 | 辽宁省桓仁县二棚甸子镇 | 王*春 | 手扶式水稻插秧机[4行手扶步进式] | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 桓仁绿泽生态农业发展有限公司 | 2610 |
| 15 | 辽宁省桓仁县二棚甸子镇 | 王*春 | 手扶式水稻插秧机[4行手扶步进式] | 久保田SPW-48C | 1 | 桓仁绿泽生态农业发展有限公司 | 2610 |
| 16 | 辽宁省桓仁县华来镇 | 崔*全 | 自走式半喂入稻麦联合收割机[3行,35马力(含)以上] | 4YZ-3B | 1 | 桓仁绿泽生态农业发展有限公司 | 7200 |
| 17 | 辽宁省桓仁满族自治县华来镇东堡村 | 李*波 | 自走式半喂入稻麦联合收割机[4行(含)以上,35马力(含)以上] | 4LBZ-145C | 1 | 桓仁绿泽生态农业发展有限公司 | 17500 |
| 18 | 辽宁省桓仁县华来镇 | 李*波 | 自走式半喂入稻麦联合收割机[4行(含)以上,35马力(含)以上] | 4LBZ-145C | 1 | 桓仁绿泽生态农业发展有限公司 | 17500 |
| 19 | 辽宁省桓仁县古城镇业主沟村 | 林*旭 | 乘坐式水稻插秧机[6行及以上独轮乘坐式] | 2Z-6300EK1 | 1 | 桓仁绿泽生态农业发展有限公司 | 2580 |
| 20 | 辽宁省桓仁县桓仁镇平原城村 | 刘*杰 | 手扶式水稻插秧机[6行及以上手扶步进式] | 洋马2ZQS-6 | 1 | 桓仁绿泽生态农业发展有限公司 | 3255 |
| 21 | 辽宁省桓仁县华来镇东堡村 | 倪* | 手扶式水稻插秧机[4行手扶步进式] | 2ZS-4 | 1 | 桓仁绿泽生态农业发展有限公司 | 2610 |
| 22 | 辽宁省桓仁县华来镇华尖子村 | 车*华 | 手扶式水稻插秧机[4行手扶步进式] | 久保田SPW-48C | 1 | 桓仁绿泽生态农业发展有限公司 | 2610 |
| 23 | 辽宁省桓仁县华来镇东堡村 | 李*达 | 手扶式水稻插秧机[4行手扶步进式] | 2ZS-4H | 1 | 桓仁绿泽生态农业发展有限公司 | 2610 |
| 24 | 辽宁省桓仁县桓仁镇虎泉村 | 高*东 | 手扶式水稻插秧机[4行手扶步进式] | PF455S | 1 | 桓仁绿泽生态农业发展有限公司 | 2610 |
| 25 | 辽宁省桓仁满族自治县桓仁镇六道河子村4组89-1 | 宋*友 | 拖拉机[20马力以下] | AN-101 | 1 | 桓仁满族自治县佟氏农机有限责任公司 | 1500 |
| 26 | 辽宁省桓仁满族自治县桓仁镇六道河子村4组89-1 | 宋*友 | 拖拉机[20马力以下] | DC-101B-3 | 1 | 桓仁满族自治县佟氏农机有限责任公司 | 1500 |
| 27 | 辽宁省桓仁满族自治县桓仁镇六道河子村4组93号 | 宋*胜 | 拖拉机[20马力以下] | AN-101 | 1 | 桓仁满族自治县佟氏农机有限责任公司 | 1500 |
| 28 | 辽宁省桓仁满族自治县桓仁镇六道河子村4组93号 | 宋*胜 | 拖拉机[20马力以下] | WH101-(B2) | 1 | 桓仁满族自治县佟氏农机有限责任公司 | 1500 |
| 29 | 辽宁省桓仁满族自治县桓仁镇六道河子村6组1-41 | 姜*德 | 拖拉机[20马力以下] | 121-1型 | 1 | 桓仁满族自治县佟氏农机有限责任公司 | 1500 |
| 30 | 辽宁省桓仁满族自治县桓仁镇六道河子村1组1-16 | 李*春 | 拖拉机[20马力以下] | 121 | 1 | 桓仁满族自治县佟氏农机有限责任公司 | 1500 |
| 31 | 辽宁省桓仁县雅河乡荒甸村 | 包*坤 | 手扶式水稻插秧机[4行手扶步进式] | 2ZS-4 | 1 | 桓仁绿泽生态农业发展有限公司 | 2610 |
| 32 | 辽宁省桓仁满族自治县桓 仁镇六道河子村1组1-16 | 张*珍 | 拖拉机[20马力以下] | ZF111-5 | 1 | 桓仁满族自治县佟氏农机有限责任公司 | 1500 |
| 33 | 辽宁省桓仁满族自治县华来镇柳林子村柳林子 | 李*光 | 拖拉机[20马力以下] | 121 | 1 | 桓仁满族自治县佟氏农机有限责任公司 | 1500 |
| 34 | 辽宁省桓仁满族自治县华来镇柳林子村柳林子80号 | 于*君 | 拖拉机[20马力以下] | 101B-3 | 1 | 桓仁满族自治县佟氏农机有限责任公司 | 1500 |
| 35 | 辽宁省桓仁满族自治县华来镇柳林子村柳林子80号 | 于*君 | 手扶式水稻插秧机[4行手扶步进式] | 2ZS-4H | 1 | 桓仁满族自治县佟氏农机有限责任公司 | 1300 |
| 36 | 辽宁省桓仁满族自治县华来镇柳林子村2组92号 | 李*君 | 拖拉机[20马力以下] | 101-B | 1 | 桓仁满族自治县佟氏农机有限责任公司 | 1500 |
| 37 | 辽宁省桓仁满族自治县华来镇柳林子村柳林子28号 | 王*福 | 拖拉机[20马力以下] | 121 | 1 | 桓仁满族自治县佟氏农机有限责任公司 | 1500 |
| 38 | 辽宁省桓仁满族自治县华来镇柳林子村柳林子82号 | 王*波 | 拖拉机[20马力以下] | 长江161 | 1 | 桓仁满族自治县佟氏农机有限责任公司 | 1500 |
| 39 | 辽宁省桓仁满族自治县华来镇柳林子村柳林子82号 | 王*波 | 拖拉机[20马力以下] | DC-101B-3 | 1 | 桓仁满族自治县佟氏农机有限责任公司 | 1500 |
| 40 | 辽宁省桓仁满族自治县华来镇柳林子村柳林子120号 | 尤*峰 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | ZZ200 | 1 | 桓仁满族自治县佟氏农机有限责任公司 | 3850 |
| 41 | 辽宁省桓仁满族自治县华来镇二户来村西盛路8号 | 肖*茂 | 拖拉机[20马力以下] | AN111 | 1 | 桓仁满族自治县佟氏农机有限责任公司 | 1500 |
| 42 | 辽宁省桓仁满族自治县华来镇二户来村西盛路8号 | 肖*茂 | 拖拉机[20马力以下] | AN-121-1 | 1 | 桓仁满族自治县佟氏农机有限责任公司 | 1500 |
| 43 | 辽宁省桓仁满族自治县桓 仁镇曲柳川村鸡心沟6组 39号 | 张* | 拖拉机[20马力以下] | AN-111 | 1 | 桓仁满族自治县佟氏农机有限责任公司 | 1500 |
| 44 | 辽宁省本溪市桓仁县古城镇同江村 | 王*莹 | 拖拉机[20马力以下] | 沭河101-2 | 1 | 桓仁绿泽生态农业发展有限公司 | 1500 |
| 45 | 辽宁省本溪市桓仁县古城镇同江村 | 王* | 拖拉机[20马力以下] | TY-181 | 1 | 桓仁绿泽生态农业发展有限公司 | 1500 |
| 46 | 辽宁省桓仁县桓仁镇六道河子村 | 李*东 | 手扶式水稻插秧机[4行手扶步进式] | 2ZS-4 | 1 | 桓仁绿泽生态农业发展有限公司 | 2610 |
| 47 | 辽宁省桓仁满族自治县华 来镇文治沟村中心街224 号 | 王* | 拖拉机[20马力以下] | 白龙101 | 1 | 桓仁满族自治县佟氏农机有限责任公司 | 1500 |
| 48 | 辽宁省桓仁满族自治县桓 仁镇六道河子村1组1-16 | 张*珍 | 拖拉机[20马力以下] | 巨龙-101B | 1 | 桓仁满族自治县佟氏农机有限责任公司 | 1500 |
| 49 | 辽宁省桓仁满族自治县华 来镇川里村二道荒岭子南 二街39号 | 孙*东 | 拖拉机[20马力以下] | W101A | 1 | 桓仁满族自治县佟氏农机有限责任公司 | 1500 |
| 50 | 辽宁省桓仁满族自治县华 来镇川里村南五街203号 | 刘*财 | 拖拉机[20马力以下] | 111 | 1 | 桓仁满族自治县佟氏农机有限责任公司 | 1500 |
| 51 | 辽宁省桓仁满族自治县华 来镇柳林子村柳林子36号 | 陈*全 | 拖拉机[20马力以下] | AN-101B | 1 | 桓仁满族自治县佟氏农机有限责任公司 | 1500 |
| 52 | 辽宁省桓仁满族自治县华 来镇柳林子村柳林子66号 | 兰*君 | 拖拉机[20马力以下] | 101 | 1 | 桓仁满族自治县佟氏农机有限责任公司 | 1500 |
| 53 | 辽宁省桓仁满族自治县华 镇柳林子村柳林子124 号 | 张*林 | 拖拉机[20马力以下] | 121-3 | 1 | 桓仁满族自治县佟氏农机有限责任公司 | 1500 |
| 54 | 辽宁省桓仁满族自治县华 来镇柳林子村柳林子9号 | 包*贵 | 拖拉机[20马力以下] | 时风-101 | 1 | 桓仁满族自治县佟氏农机有限责任公司 | 1500 |
| 55 | 辽宁省桓仁县桓仁镇四道河子村 | 王* | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 五征WZ240 | 1 | 桓仁绿泽生态农业发展有限公司 | 3850 |
| 56 | 辽宁省桓仁县桓仁镇三道河子村 | 张*海 | 乘坐式水稻插秧机[6-7行四轮乘坐式] | 2Z-6B3(PZ60-HGSR) | 1 | 桓仁绿泽生态农业发展有限公司 | 8700 |
| 57 | 辽宁省桓仁满族自治县华 来镇柳林子村柳林子133 号 | 孟*友 | 拖拉机[20马力以下] | 121 | 1 | 桓仁满族自治县佟氏农机有限责任公司 | 1500 |
| 58 | 辽宁省桓仁县桓仁镇六道河子村 | 闫*刚 | 拖拉机[20马力以下] | SF121 | 1 | 桓仁绿泽生态农业发展有限公司 | 1500 |
| 59 | 辽宁省桓仁县桓仁镇六道河子村 | 闫*文 | 拖拉机[20马力以下] | 中川富士111-1 | 1 | 桓仁绿泽生态农业发展有限公司 | 1500 |
| 60 | 辽宁省桓仁满族自治县华 来镇二户来村北山街36号 | 刘*龙 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 181 | 1 | 桓仁满族自治县佟氏农机有限责任公司 | 3850 |
| 61 | 辽宁省桓仁满族自治县华 来镇瓦尔喀什寨中心街10 号 | 闫*福 | 拖拉机[20马力以下] | JL121 | 1 | 桓仁满族自治县佟氏农机有限责任公司 | 1500 |
| 62 | 辽宁省桓仁满族自治县华 来镇二户来村北山街36号 | 刘*龙 | 拖拉机[20马力以下] | 沭河151 | 1 | 桓仁满族自治县佟氏农机有限责任公司 | 1500 |
| 63 | 辽宁省桓仁县桓仁镇四道河子村 | 王*林 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | F1220 | 1 | 桓仁绿泽生态农业发展有限公司 | 3850 |
| 64 | 辽宁省桓仁满族自治县沙 尖子镇闹枝沟村牛鼻子46 号 | 范*有 | 拖拉机[20马力以下] | 时风-101 | 1 | 桓仁满族自治县佟氏农机有限责任公司 | 1500 |
| 65 | 辽宁省桓仁满族自治县北 子乡友谊村新开街25号 | 刘*伟 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | AN-181 | 1 | 桓仁满族自治县佟氏农机有限责任公司 | 3850 |
| 66 | 辽宁省桓仁满族自治县北 甸子乡长春沟村英歌通3 号 | 车*胜 | 拖拉机[20马力以下] | 时风-101 | 1 | 桓仁满族自治县佟氏农机有限责任公司 | 1500 |
| 67 | 辽宁省桓仁满族自治县桓 仁镇三道河子村9组西大 阳11号 | 别*祥 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | ZZ200 | 1 | 桓仁满族自治县佟氏农机有限责任公司 | 3850 |
| 68 | 辽宁省桓仁满族自治县华 来镇文治沟村中心街220 号 | 张*宝 | 拖拉机[20马力以下] | 111-5 | 1 | 桓仁满族自治县佟氏农机有限责任公司 | 1500 |
| 69 | 辽宁省桓仁满族自治县华 来镇文治沟村中心街220 号 | 张*宝 | 拖拉机[20马力以下] | 101 | 1 | 桓仁满族自治县佟氏农机有限责任公司 | 1500 |
| 70 | 辽宁省桓仁满族自治县华 来镇二户来村北山街36号 | 王*云 | 拖拉机[20马力以下] | 111-5 | 1 | 桓仁满族自治县佟氏农机有限责任公司 | 1500 |
| 71 | 辽宁省桓仁满族自治县华 来镇二户来村北山街36号 | 王*云 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | AN-181 | 1 | 桓仁满族自治县佟氏农机有限责任公司 | 3850 |
| 72 | 辽宁省桓仁满族自治县华 来镇文治沟村中心街220 号 | 张*震 | 拖拉机[20马力以下] | 沭河121-2 | 1 | 桓仁满族自治县佟氏农机有限责任公司 | 1500 |
| 73 | 辽宁省桓仁满族自治县华 来镇文治沟村中心街220 号 | 张*震 | 拖拉机[20马力以下] | 111 | 1 | 桓仁满族自治县佟氏农机有限责任公司 | 1500 |
| 74 | 辽宁省桓仁满族自治县华 来镇文治沟村中心街114 号 | 张*富 | 拖拉机[20马力以下] | DC-101B-4 | 1 | 桓仁满族自治县佟氏农机有限责任公司 | 1500 |
| 75 | 辽宁省桓仁满族自治县华 来镇文治沟村中心街114 号 | 张*富 | 拖拉机[20马力以下] | AN-101B | 1 | 桓仁满族自治县佟氏农机有限责任公司 | 1500 |
| 76 | 辽宁省桓仁满族自治县桓 仁镇虎泉村杨家街4组 11-4 | 李* | 拖拉机[20马力以下] | 111 | 1 | 桓仁满族自治县佟氏农机有限责任公司 | 1500 |
| 77 | 辽宁省桓仁满族自治县桓 仁镇虎泉村杨家街4组 11-4 | 李* | 拖拉机[20马力以下] | 101-2 | 1 | 桓仁满族自治县佟氏农机有限责任公司 | 1500 |
| 合计 |
|
|
| 77 |
| 229785 |