| 索引号: | hrmzzzxrmzf-2025-00677 | 发布机构: | 桓仁满族自治县农业农村局 |
| 信息名称: | 2025年桓仁满族自治县黑土地保护性耕作核查验收情况汇总表 | 主题分类: | 农业生产发展资金 |
| 发布日期: | 2025-09-01 | 成文日期: | 2025-09-01 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
2025年桓仁满族自治县黑土地保护性耕作核查验收情况汇总表
| 2025年桓仁满族自治县黑土地保护性耕作核查验收情况汇总表 | ||||||||
| 桓仁县农业农村局(公章) | ||||||||
| 序号 | 乡镇 | 村名 | 验收合格面积(亩) | 补助标准 (元/亩) | 补助金额 (元) | 秸秆覆盖率%(档) | 共计亩数 | 户数 |
| 1 | 八里甸子镇 | 马鹿泡村 | 966.22 | 35 | 33817.7 | 第一档 | 10693.32 | 1661 |
| 韭菜园子村 | 1721 | 35 | 60235 | 第一档 | ||||
| 佛顶山村 | 3638.1 | 35 | 127333.5 | 第一档 | ||||
| 八里甸子村 | 4368 | 35 | 152880 | 第一档 | ||||
| 2 | 木盂子管委会 | 高检地村 | 6415 | 35 | 224525 | 第一档 | 13490.8 | 1635 |
| 木盂子村 | 2875.86 | 35 | 100655.1 | 第一档 | ||||
| 仙人洞村 | 2102 | 35 | 73570 | 第一档 | ||||
| 暖河子村 | 2097.94 | 35 | 73427.9 | 第一档 | ||||
| 3 | 普乐堡镇 | 梨树村 | 3587.62 | 35 | 125566.7 | 第一档 | 10936.68 | 1359 |
| 普乐堡村 | 3466.01 | 35 | 121310.35 | 第一档 | ||||
| 大青沟村 | 3883.05 | 35 | 135906.75 | 第一档 | ||||
| 4 | 古城镇 | 岔路子村 | 3047.13 | 35 | 106649.55 | 第一档 | 6346.321 | 499 |
| 双岭子村 | 3299.191 | 35 | 115471.685 | 第一档 | ||||
| 5 | 二棚甸子镇 | 巨户沟村 | 1502.92 | 35 | 52602.2 | 第一档 | 12496.25 | 2657 |
| 横道川村 | 1011.07 | 35 | 35387.45 | 第一档 | ||||
| 红汀子村 | 1735.92 | 35 | 60757.2 | 第一档 | ||||
| 四平村 | 2484.14 | 35 | 86944.9 | 第一档 | ||||
| 刀尖岭村 | 758.8 | 35 | 26558 | 第一档 | ||||
| 二棚甸子村 | 620.14 | 35 | 21704.9 | 第一档 | ||||
| 鸡冠砬子村 | 915.66 | 35 | 32048.1 | 第一档 | ||||
| 四道岭子村 | 1451.6 | 35 | 50806 | 第一档 | ||||
| 摇钱村 | 2016 | 35 | 70560 | 第一档 | ||||
| 6 | 黑沟乡 | 大川村 | 5601.4 | 35 | 196049 | 第一档 | 11442.44 | 1943 |
| 六道沟村 | 2530.24 | 35 | 88558.4 | 第一档 | ||||
| 黑沟村 | 3310.8 | 35 | 115878 | 第一档 | ||||
| 7 | 向阳乡 | 向阳村 | 1064.95 | 35 | 37273.25 | 第一档 | 7141.42 | 868 |
| 北岔村 | 618.61 | 35 | 21651.35 | 第一档 | ||||
| 回龙村 | 1782.58 | 35 | 62390.3 | 第一档 | ||||
| 双合村 | 1607.29 | 35 | 56255.15 | 第一档 | ||||
| 爬宝山村 | 1868.56 | 35 | 65399.6 | 第一档 | ||||
| 和平村 | 199.43 | 35 | 6980.05 | 第一档 | ||||
| 8 | 华来镇 | 碑登村 | 4395.93 | 35 | 153857.55 | 第一档 | 16629.8 | 2117 |
| 柳林村 | 3342.65 | 35 | 116992.75 | 第一档 | ||||
| 东堡村 | 4676.32 | 35 | 163671.2 | 第一档 | ||||
| 西堡村 | 4214.9 | 35 | 147521.5 | 第一档 | ||||
| 9 | 桓仁镇 | 五道河子村 | 4758.35 | 35 | 166542.25 | 第一档 | 4758.35 | 628 |
| 10 | 雅河乡 | 联合村 | 1096.96 | 35 | 38393.6 | 第一档 | 1957.94 | 631 |
| 雅尔古寨村 | 860.98 | 35 | 30134.3 | 第一档 | ||||
| 11 | 北甸子乡 | 湾龙背村 | 3567.5 | 35 | 124862.5 | 第一档 | 9149.17 | 1061 |
| 长春沟村 | 812.8 | 35 | 28448 | 第一档 | ||||
| 英英沟村 | 1480.42 | 35 | 51814.7 | 第一档 | ||||
| 北甸子村 | 2469.84 | 35 | 86444.4 | 第一档 | ||||
| 大牛沟村 | 818.61 | 35 | 28651.35 | 第一档 | ||||
| 合计 | 105042.491 | 3676487.185 | 第一档 | 105042.491 | 15059 | |||
