| 2025年度桓仁县享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示表(第四批) |
| 单位盖章: 日期:2025年9月15日 |
| 序号 | 购机者 |
|
|
|
|
|
|
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 产品名称 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) |
| 1 | 辽宁省桓仁满族自治县华来镇瓦尔喀什寨张家街22号 | 赵*国 | 玉米收获机 | 4YZP-4D | 1 | 148000 | 50000 |
| 2 | 辽宁省桓仁满族自治县桓仁镇中心大街3-27 | 桓仁*农机专业合作社 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MEQ | 1 | 120000 | 33200 |
| 3 | 辽宁省桓仁满族自治县桓仁镇六道河子村3组1-112 | 高*东 | 玉米收获机 | 4YZ-4F | 1 | 178000 | 50000 |
| 4 | 辽宁省桓仁满族自治县黑沟乡石虎子村小柞树岭子29号 | 崔*鹏 | 埋茬起浆机 | 1JS-260 | 1 | 7000 | 2300 |
| 5 | 辽宁省桓仁满族自治县雅河乡荒甸村三道沟95号 | 包*坤 | 埋茬起浆机 | 1JS-280 | 1 | 7500 | 2300 |
| 6 | 辽宁省桓仁满族自治县华来镇东堡村红九组路4-1 | 冷* | 埋茬起浆机 | 1JS-240 | 1 | 6500 | 1800 |
| 7 | 辽宁省桓仁满族自治县华来镇川里村二道荒岭子南一街25号 | 隋*忠 | 玉米收获机 | 4YZ-4SL | 1 | 150000 | 50000 |
| 8 | 辽宁省桓仁满族自治县八里甸子镇八里甸子村中心街41-11 | 邢* | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | KM50EBD-2.5RD | 1 | 7500 | 3400 |
| 9 | 辽宁省桓仁满族自治县八里甸子镇柞木台子村柞木台88号 | 李*江 | 玉米收获机 | 4YZ-4SL | 1 | 140000 | 50000 |
| 10 | 辽宁省桓仁满族自治县桓仁镇平原城村围里6-1栋3号 | 王*泉 | 轮式拖拉机 | 现:504-2(G4)(原:504-2) | 1 | 34500 | 5000 |
| 11 | 辽宁省桓仁满族自治县八里甸子镇大南沟村沟外32号 | 潘*礼 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | KM50EBD-2.5RD | 1 | 7500 | 3400 |
| 12 | 辽宁省桓仁满族自治县桓仁镇六道河子村3组156号 | 刘*杰 | 插秧机 | 2ZS-6E | 1 | 22500 | 4700 |
| 13 | 辽宁省桓仁满族自治县桓仁镇六道河子村3组156号 | 刘*杰 | 轮式拖拉机 | DF404-10(G4) | 1 | 39000 | 4200 |
| 14 | 辽宁省桓仁满族自治县八里甸子镇八里甸子村中心街150-9 | 周*财 | 玉米收获机 | 4YZ-4F | 1 | 185000 | 50000 |
| 15 | 辽宁省桓仁满族自治县古城镇新江村新江207号 | 罗*民 | 育秧(苗)播种设备 | 2BYP-I | 1 | 6850 | 2700 |
| 16 | 辽宁省桓仁满族自治县黑沟乡石虎子村小柞树岭子29号 | 崔*鹏 | 育秧(苗)播种设备 | 2BYP-I | 1 | 6850 | 2700 |
| 17 | 辽宁省桓仁满族自治县雅河乡荒甸村三道沟95号 | 包*坤 | 育秧(苗)播种设备 | 2BYP-I | 1 | 6850 | 2700 |
| 18 | 辽宁省桓仁满族自治县桓仁镇四道河子村6组81-4 | 张*友 | 育秧(苗)播种设备 | 2BYP-I | 1 | 6850 | 2700 |
| 19 | 辽宁省桓仁满族自治县黑沟乡石虎子村高丽井子12-2 | 董* | 育秧(苗)播种设备 | 2BYP-I | 1 | 6850 | 2700 |
| 20 | 辽宁省桓仁满族自治县八里甸子镇韭菜园子村韭菜园233号 | 孙*富 | 玉米收获机 | 4YZ-4J | 1 | 202000 | 50000 |
| 21 | 辽宁省桓仁满族自治县华来镇东堡村中心街100号 | 李*鑫 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | 1 | 56737 | 14400 |
| 22 | 辽宁省桓仁满族自治县北甸子乡英英沟村围里86号 | 桓仁*中药材种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U50B | 1 | 44000 | 14400 |
| 23 | 辽宁省桓仁满族自治县五里甸镇夹皮沟村东沟里69号 | 单*来 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | 1 | 52500 | 14400 |
| 24 | 辽宁省桓仁满族自治县五里甸镇桦树甸子村北老营沟35号 | 程*波 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U50B | 1 | 44000 | 14400 |
| 25 | 辽宁省桓仁满族自治县普乐堡镇大青沟村小围子25-2 | 张* | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U50B | 1 | 44000 | 14400 |
| 26 | 辽宁省桓仁满族自治县雅河乡雅河村明珠路42-2 | 姜*红 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U50B | 1 | 51000 | 14400 |
| 27 | 辽宁省桓仁满族自治县黑沟乡六道沟村西街32号 | 于*海 | 玉米收获机 | 4YZ-2E | 1 | 77000 | 16600 |
| 28 | 辽宁省桓仁满族自治县五里甸镇三架窝棚村东沟老张大坎39号 | 汪*华 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | 1 | 50000 | 14400 |
| 29 | 辽宁省桓仁满族自治县向阳乡爬宝山村外爬宝51-1 | 许* | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U50B | 1 | 42000 | 14400 |
| 30 | 辽宁省桓仁满族自治县古城镇洼泥甸子村北二环路74号 | 李* | 谷物联合收割机 | 4LZ-8G7A | 1 | 165000 | 33200 |
| 31 | 辽宁省桓仁满族自治县五里甸镇夹皮沟村东沟里162号 | 孙*伟 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | 1 | 55679 | 14400 |
| 32 | 辽宁省桓仁满族自治县五里甸镇三架窝棚村围上33-2 | 马* | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U50B | 1 | 52900 | 14400 |
| 33 | 辽宁省桓仁满族自治县雅河乡米仓沟村围里28号 | 王*辉 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | 1 | 48500 | 14400 |
| 合计 |
|
|
| 33 | 2072566 | 582000 |