2025年度桓仁县享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示表(第5批)
发布时间:2025-11-12 10:36:00
【字体:小 大】
根据《2024-2026年桓仁县农机购置与应用补贴实施方案》桓仁县农机部门对桓仁县符合农机具补贴的农户进行了资料审核及机具现场核验(第五批次),共55台农机具,受益农户52户,共补贴资金129.97万元,详情见附表。
| 2025年度桓仁县享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示表(第5批次) |
| 单位盖章: 日期:2025年11月11日 |
| 序号 | 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 产品名称 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) |
| 1 | 古城镇岔路子村85号 | 李*峰 | 玉米收获机 | 4YZP-3C | 1 | 105800 | 32800 |
| 2 | 普乐堡镇梨树村小青沟102号 | 李*国 | 育秧(苗)播种设备 | 2BYP-I | 1 | 6850 | 2700 |
| 3 | 北甸子乡北甸子村于家街9-18 | 孙*雷 | 玉米收获机 | 4YZ-4L | 1 | 223000 | 50000 |
| 4 | 华来镇东堡村中心街62号 | 李*飞 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | 1 | 52000 | 14400 |
| 5 | 北甸子乡湾龙背村岭岗3号 | 王*麒 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U50B | 1 | 42000 | 14400 |
| 6 | 五里甸镇老黑山村梁家沟1-7 | 王*航 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U50B | 1 | 48257 | 14400 |
| 7 | 八里甸子镇马鹿泡村几家子110号 | 汪*雷 | 玉米收获机 | 现:4YZP-2(G4)(原:4YZP-2) | 1 | 70000 | 16600 |
| 8 | 古城镇岔路子村石洞10号 | 肖*涛 | 玉米收获机 | 4YZ-3WA | 1 | 91000 | 32800 |
| 9 | 古城镇业主沟村隆华路116号 | 王*珍 | 玉米收获机 | 现:4YZ-4BJ(G4)(原:4YZ-4BJ) | 1 | 170000 | 50000 |
| 10 | 普乐堡镇大青沟村围里22-3 | 刘* | 玉米收获机 | 现:4YZP-4C(G4)(原:4YZP-4C) | 1 | 168000 | 50000 |
| 11 | 普乐堡镇瓦房村瓦房28-1-3 | 由* | 玉米收获机 | 现:4YZP-2D(G4)(原:4YZP-2D) | 1 | 88000 | 16600 |
| 12 | 普乐堡镇瓦房村瓦房12-1 | 马* | 玉米收获机 | 现:4YZP-2D(G4)(原:4YZP-2D) | 1 | 90000 | 16600 |
| 13 | 黑沟乡黑沟村政府路9 | 臧* | 粮食色选机 | 6SXM-160JM2 | 1 | 40000 | 13300 |
| 14 | 古城镇洼泥甸子村北二环路120号 | 初*东 | 玉米收获机 | 4YZP-2K | 1 | 62800 | 16600 |
| 15 | 古城镇洼泥甸子村北二环路120号 | 初*东 | 轮式拖拉机 | DF904-9(G4) | 1 | 105000 | 10700 |
| 16 | 八里甸子镇马鹿泡村三道弯100号 | 张*安 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U50B | 1 | 42000 | 14400 |
| 17 | 八里甸子镇佛顶山村横道河7号 | 张*龙 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | 1 | 48000 | 14400 |
| 18 | 沙尖子镇头道阳岔村兰盘岭下30号 | 黄*北 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U50B | 1 | 46000 | 14400 |
| 19 | 普乐堡镇普乐堡村牛毛沟小四队8-1 | 朴*华 | 轮式拖拉机 | 现:CFE904-H(G4)(原:CFE904-H) | 1 | 93800 | 10700 |
| 20 | 华来镇川里村烟房子北一街16号 | 孟*峰 | 玉米收获机 | 现:4YZP-2(G4)(原:4YZP-2) | 1 | 60000 | 16600 |
| 21 | 雅河乡雅河村半截沟路33号 | 田*丰 | 玉米收获机 | 现:4YZP-3H(G4)(原:4YZP-3H) | 1 | 123800 | 32800 |
| 22 | 八里甸子镇马鹿泡村三道弯100号 | 张*安 | 搂草机 | 9LZ-5.4 | 1 | 9000 | 3000 |
| 23 | 八里甸子镇马鹿泡村小南沟43号 | 许*云 | 玉米收获机 | 现:4YZP-2D(G4)(原:4YZP-2D) | 1 | 95000 | 16600 |
| 24 | 沙尖子镇干沟子村四阳岔33-1 | 刘*尧 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | 1 | 50000 | 14400 |
| 25 | 古城镇双岭子村道班39号 | 王*泽 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | 1 | 55000 | 14400 |
| 26 | 古城镇洼泥甸子村北二环路189号 | 田* | 筑埂机 | 1ZGD-30 | 1 | 9000 | 1800 |
| 27 | 古城镇新江村腰段41号 | 苏*文 | 玉米收获机 | 现:4YZP-2(G4)(原:4YZP-2) | 1 | 60000 | 16600 |
| 28 | 华来镇高台子村北二街62-2 | 张*辉 | 玉米收获机 | 4YZ-4C | 1 | 220000 | 50000 |
| 29 | 二棚甸镇四平村20-1 | 谷*田 | 玉米收获机 | 4YZ-3E | 1 | 100000 | 32800 |
| 30 | 桓仁镇大甸子村大院33号 | 王*枫 | 玉米收获机 | 4YZ-4C | 1 | 220000 | 50000 |
| 31 | 桓仁镇四道河子村13组65-7 | 于*宝 | 玉米收获机 | 4YZ-4C | 1 | 220000 | 50000 |
| 32 | 普乐堡镇老漫子村姚家堡子57号 | 金*双 | 玉米收获机 | 4YZ-4SL | 1 | 140000 | 50000 |
| 33 | 华来镇高俭地村围里86号 | 杨*栋 | 玉米收获机 | 4YZ-4SL | 1 | 140000 | 50000 |
| 34 | 八里甸子镇佛顶山村老岭沟77号 | 纪*利 | 玉米收获机 | 4YZ-4SL | 1 | 140000 | 50000 |
| 35 | 向阳乡北岔村大院200-1 | 韩*伟 | 埋茬起浆机 | 1JS-280 | 1 | 7500 | 2300 |
| 36 | 华来镇高俭地村围里201号 | 杨*江 | 玉米收获机 | 4YZ-1 | 1 | 18000 | 3100 |
| 37 | 普乐堡镇普乐堡村牛毛沟北三街2号 | 鞠* | 筑埂机 | 1ZGD-30 | 1 | 6000 | 1800 |
| 38 | 古城镇二道沟村兴旺街14号 | 朱* | 脱粒机 | 5TY-1400-270 | 1 | 13000 | 1700 |
| 39 | 古城镇岔路子村15号 | 孟*山 | 玉米收获机 | 4YZ-4F | 1 | 184000 | 50000 |
| 40 | 华来镇文治沟村中心街120号 | 于*洋 | 玉米收获机 | 4YZ-4SL | 1 | 140000 | 50000 |
| 41 | 华来镇高俭地村西岔18号 | 袁*臣 | 玉米收获机 | 4YZB-3 | 1 | 103800 | 32800 |
| 42 | 桓仁镇平原城村上古城凉水泉30号 | 解*辉 | 玉米收获机 | 4YZ-4C | 1 | 220000 | 50000 |
| 43 | 五里甸镇大镜沟村围里200-24 | 张*福 | 玉米收获机 | 4YZ-3E | 1 | 105900 | 32800 |
| 44 | 桓仁镇虎泉村杨家街村1组18-1 | 赫*林 | 轮式拖拉机 | 704-A | 1 | 53300 | 6800 |
| 45 | 古城镇拐磨子村东沟37号 | 顾*军 | 粮食色选机 | 6SXZ-126M | 1 | 60000 | 13300 |
| 46 | 古城镇洼泥甸子村大梨树沟25号 | 刘*贤 | 育秧(苗)播种设备 | 2BBP-1000 | 1 | 6800 | 2700 |
| 47 | 普乐堡镇梨树村三道沟13号 | 何*宝 | 玉米收获机 | 现:4YZP-2(G4)(原:4YZP-2) | 1 | 60000 | 16600 |
| 48 | 黑沟乡六道沟村河西24号 | 张*玉 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | 1 | 55000 | 14400 |
| 49 | 古城镇业主沟村经中街11号 | 金*福 | 玉米收获机 | 4YZ-4SL | 1 | 140000 | 50000 |
| 50 | 八里甸子镇柞木台子村柞木台21号 | 王*波 | 玉米收获机 | 4YZ-2F | 1 | 77000 | 16600 |
| 51 | 古城镇碱厂沟村碱厂沟131号 | 汪*国 | 玉米收获机 | 4YZ-4Q | 1 | 198000 | 50000 |
| 52 | 桓仁镇五道河子村3组45号 | 王*巍 | 粮食色选机 | 6SXZ-126M | 1 | 60000 | 13300 |
| 53 | 桓仁镇五道河子村3组45号 | 王*巍 | 粮食色选机 | 6SXZ-126M | 1 | 60000 | 13300 |
| 54 | 黑沟乡黑沟村车道沟83号 | 张*志 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U50B | 1 | 42500 | 14400 |
| 55 | 黑沟乡大川村南三街34号 | 孙*轶 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-20C | 1 | 31999 | 9000 |
| 合计 |
|
|
| 55 | 4877106 | 1299700 |