| 索引号: | hrmzzzxrmzf-2026-00411 | 发布机构: | 桓仁满族自治县农业农村局 |
| 信息名称: | 2026年耕地地力保护补贴面积汇总表及补贴标准核定表 | 主题分类: | 农业生产发展资金 |
| 发布日期: | 2026-06-11 | 成文日期: | 2026-06-11 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
2026年耕地地力保护补贴面积汇总表及补贴标准核定表
| 2026年耕地地力保护补贴面积汇总表 | ||||||||||
| 单位(盖章): 报表日期:2026年6月10日 单位:亩、户 | ||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 二轮承包 总面积 | 享受耕地地力保护补贴面积 | 涉组数 | 户数 | 人口数 | 比2025年增减面积 | 比2025年增减户数 | 比2025年增减人口数 | 增减原因 |
| 1 | 桓仁镇 | 33503.51 | 33470.61 | 135 | 8670 | 32318 | -32.9 | -16 | -97 | 整户消亡、死亡、分户、漏报 |
| 2 | 华来镇 | 51309.92 | 50097.91 | 118 | 8812 | 34608 | -22.7 | -18 | -122 | 整户消亡、并户 |
| 3 | 木盂子 | 13801.87 | 13611.89 | 38 | 2437 | 9529 | -0.89 | 4 | -5 | 分4户、退还 |
| 4 | 八里甸 | 26,153.18 | 25,984.5700 | 71 | 4291 | 9301 | 5.25 | 14 | 67 | 分户、并户、养殖场 |
| 5 | 普乐堡 | 23220.72 | 22467.80 | 82 | 3439 | 13264 | -134.5 | -4 | -55 | 分户、合户、退耕、错报 |
| 6 | 向阳乡 | 7,558.21 | 7,304.18 | 46 | 2202 | 8189 | -11.28 | -15 | -51 | 分户、并户、整户消亡 |
| 7 | 雅河乡 | 35745.00 | 27192.50 | 93 | 4956 | 18731 | -25.49 | -11 | -11 | 分户、并户、整户消亡 |
| 8 | 二棚甸 | 15801.56 | 14639.95 | 74 | 3173 | 12361 | -16.6 | -2 | -13 | 分户、并户、全户消亡、错报、水毁 |
| 9 | 沙尖子 | 18580.9 | 17,988.00 | 105.00 | 4,458 | 16660 | -40.98 | -17 | -72 | 分户、合户、退耕 |
| 10 | 五里甸 | 13206 | 11717.68 | 72 | 2743 | 11127 | -31.64 | -13 | -43 | 分户、并户 |
| 11 | 古城镇 | 43905.24 | 42481.18 | 138 | 6288 | 25271 | -7.02 | -5 | -315 | 分户、并户、整户消亡 |
| 12 | 北甸子乡 | 22106.19 | 18,574.44 | 38 | 1891 | 7201 | -17.96 | -13 | -46 | 分户、并户、整户消亡 |
| 13 | 黑沟乡 | 13721.61 | 13644.63 | 48 | 2763 | 10438 | -3 | 1 | -33 | 分户、并户 |
| 14 | 种畜场 | 300.00 | 69.40 | 1 | 21 | 82 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 参茸社区 | 1,586.30 | 1260.12 | 1 | 454 | 2216 | 0 | 1 | 12 | 死亡 |
| 合计 | 320500.21 | 300504.86 | 1060 | 56598 | 211296 | -309.99 | -89 | -784 | ||
| 2026年耕地地力保护补贴资金核定标准表 | ||||||||
| 财政部门(盖章): 农业农村部门(盖章): | 单位:个、亩、万元、元 | |||||||
| 县别 | 补贴面积 | 补贴乡镇、社区、场/数量 | 补贴村数 | 补贴户数 | 发放标准(元/亩) | 预计补贴金额 | ||
| 乡镇 | 参茸社区 | 种畜场 | ||||||
| 桓仁满族自治县 | 300504.86 | 13 | 1 | 1 | 103 | 56598 | 85.76 | 2577.1297万元 |
| 填报时间:2026年6月10日 | ||||||||
