| 2026年桓仁县粮油规模种植主体单产提升项目申报主体信息汇总表 |
| 填报单位(盖章): 桓仁县农业农村局 |
| 2026 年 7 月 29 日 |
| 序号 | 实施年度 | 所在地区(县/区、乡镇/街道、村) | 种植主体名称 | 负责人姓名 | 实施作物 | 拟实施地块面积(亩) | 备注 |
| 1 | 2026 | 桓仁县普乐堡镇普乐堡村 | 桓仁玉成种养殖家庭农场 | 崔玉成 | 玉米 | 165 |
|
| 2 | 2026 | 桓仁县普乐堡镇普乐堡村 | 周洪道 | 周洪道 | 玉米 | 51 |
|
| 3 | 2026 | 桓仁县雅河乡雅河村 | 范长军 | 范长军 | 玉米 | 345 |
|
| 4 | 2026 | 桓仁县雅河乡雅河村 | 范长军 | 范长军 | 水稻 | 330 |
|
| 5 | 2026 | 桓仁县雅河乡雅河村 | 徐辉 | 徐辉 | 玉米 | 98 |
|
| 6 | 2026 | 桓仁县雅河乡雅河村 | 邓全胜 | 邓全胜 | 玉米 | 51 |
|
| 7 | 2026 | 桓仁县雅河乡雅河村 | 邓全胜 | 邓全胜 | 水稻 | 85 |
|
| 8 | 2026 | 桓仁县雅河乡雅河村 | 范长安 | 范长安 | 水稻 | 102 |
|
| 9 | 2026 | 桓仁县雅河乡米仓沟 | 桓仁县大雅河绿色水稻种植专业合作社 | 柯刚 | 水稻 | 335 |
|
| 10 | 2026 | 桓仁县雅河乡米仓沟 | 桓仁满族自治县李金戈种养殖家庭农场 | 李金戈 | 水稻 | 120 |
|
| 11 | 2026 | 桓仁县雅河乡米仓沟 | 桓仁满族自治县李金戈种养殖家庭农场 | 李金戈 | 玉米 | 94 |
|
| 12 | 2026 | 桓仁县八里甸子镇韭菜园子村 | 桓仁立英种植家庭农场 | 邵立英 | 玉米 | 68.07 |
|
| 13 | 2026 | 桓仁县八里甸子镇韭菜园子村 | 桓仁满族自治县富民农业种植家庭农场 | 孙立富 | 玉米 | 105.12 |
|
| 14 | 2026 | 桓仁县八里甸子镇马鹿泡村 | 桓仁县长江种植家庭农场 | 迟长江 | 玉米 | 150 |
|
| 15 | 2026 | 桓仁县八里甸子镇马鹿泡村 | 黄先峰 | 黄先峰 | 玉米 | 51.72 |
|
| 16 | 2026 | 桓仁县八里甸子镇马鹿泡村 | 桓仁永吉绿色农业专业合作社 | 徐连香 | 玉米 | 254 |
|
| 17 | 2026 | 桓仁县八里甸子镇八里甸子村 | 振富家庭农场 | 王振富 | 玉米 | 103.5 |
|
| 18 | 2026 | 桓仁县八里甸子镇八里甸子村 | 金良家庭农场 | 金文良 | 玉米 | 572.93 |
|
| 19 | 2026 | 桓仁县八里甸子镇八里甸子村 | 殿双种鸡养殖家庭农场 | 陈殿双 | 玉米 | 140.11 |
|
| 20 | 2026 | 桓仁县八里甸子镇八里甸子村 | 龙江丰源家庭农场 | 刘桂清 | 玉米 | 81.12 |
|
| 21 | 2026 | 桓仁县八里甸子镇八里甸子村 | 桓仁县立明种植家庭农场 | 董立明 | 玉米 | 67.08 |
|
| 22 | 2026 | 桓仁县八里甸子镇八里甸子村 | 桓仁春良绿色谷物种植专业合作社 | 孙成波 | 玉米 | 180 |
|
| 23 | 2026 | 桓仁县华来镇高台子村 | 桓仁满族自治县素武种植家庭农场 | 高素武 | 玉米 | 108 |
|
| 24 | 2026 | 桓仁县华来镇高台子村 | 张永辉 | 张永辉 | 玉米 | 60 |
|
| 25 | 2026 | 桓仁县华来镇铧尖子村 | 桓仁满族自治县百草源家庭农场 | 高树林 | 大豆 | 48.22 |
|
| 26 | 2026 | 桓仁县华来镇柳林子村 | 刘德水家庭农场 | 刘德水 | 玉米 | 360 |
|
| 27 | 2026 | 桓仁县华来镇光复村 | 桓仁华昕绿色稻米专业合作社 | 祁晓玲 | 水稻 | 617.58 |
|
| 28 | 2026 | 桓仁县华来镇铧尖子村 | 桓仁县玉光种植家庭农场 | 曹玉光 | 玉米 | 382.52 | 东堡336.13亩,西堡46.39亩 |
| 29 | 2026 | 桓仁县华来镇铧尖子村 | 强风鹿业家庭农场 | 关伟国 | 玉米 | 360 | 西堡村297.4亩,瓦尔喀什寨村37亩、东堡村25.6亩 |
| 30 | 2026 | 桓仁县华来镇铧尖子村 | 张玉光 | 张玉光 | 玉米 | 480 | 东堡240亩,西堡200亩,瓦尔喀什寨40亩 |
| 31 | 2026 | 桓仁县华来镇铧尖子村 | 开心家庭农场 | 于泽 | 玉米 | 306 |
|
| 32 | 2026 | 桓仁县华来镇铧尖子村 | 桓仁鸿达家庭农场 | 王星 | 玉米 | 472 |
|
| 33 | 2026 | 桓仁县华来镇铧尖子村 | 桓仁县刘晓坤种养殖家庭农场 | 刘晓坤 | 玉米 | 131.61 |
|
| 34 | 2026 | 桓仁县北甸子乡英英沟村 | 刘玉萍 | 刘玉萍 | 水稻 | 303.65 | 英英沟村159.67亩,友谊村51.2亩,大牛沟村70.58亩,湾龙背22.2亩 |
| 35 | 2026 | 木盂子管委会暖河子村 | 许景利 | 许景利 | 玉米 | 52.6 |
|
| 36 | 2026 | 木盂子管委会暖河子村 | 孙桓山 | 孙桓山 | 玉米 | 54 |
|
| 37 | 2026 | 木盂子管委会暖河子村 | 董春宇 | 董春宇 | 玉米 | 52.02 |
|
| 38 | 2026 | 木盂子管委会暖河子村 | 康泰 | 康泰 | 玉米 | 59.4 |
|
| 39 | 2026 | 木盂子管委会暖河子村 | 夏永杰 | 夏永杰 | 玉米 | 74.45 | 高俭地村15.2亩,暖河子村59.25亩 |
| 40 | 2026 | 桓仁县古城镇洼泥甸子村 | 种植大户 | 房德彬 | 水稻 | 128.81 |
|
| 41 | 2026 | 桓仁县古城镇洼泥甸子村 | 种植大户 | 房德彬 | 玉米 | 55.67 |
|
| 42 | 2026 | 桓仁县古城镇洼泥甸子村 | 种植大户 | 房春利 | 水稻 | 55.21 |
|
| 43 | 2026 | 桓仁县古城镇江南村 | 种植大户 | 张明科 | 水稻 | 54.48 |
|
| 44 | 2026 | 桓仁县古城镇古城子村 | 种植大户 | 孙冀 | 水稻 | 55.32 |
|
| 45 | 2026 | 桓仁县古城镇古城子村 | 种植大户 | 王希刚 | 水稻 | 67.69 |
|
| 46 | 2026 | 桓仁县古城镇古城子村 | 种植大户 | 吕凤友 | 水稻 | 53.42 |
|
| 47 | 2026 | 桓仁县古城镇古城子村 | 种植大户 | 左德森 | 水稻 | 58.28 |
|
| 48 | 2026 | 桓仁县古城镇古城子村 | 桓仁县富龙种植家庭农场 | 张鹏飞 | 水稻 | 71.42 |
|
| 49 | 2026 | 桓仁县古城镇古城子村 | 种植大户 | 王佳兴 | 水稻 | 145.59 |
|
| 50 | 2026 | 桓仁县古城镇古城子村 | 桓仁永生种植家庭农场 | 高永生 | 水稻 | 106.65 |
|
| 51 | 2026 | 桓仁县古城镇古城子村 | 种植大户 | 迟国友 | 水稻 | 162.58 |
|
| 52 | 2026 | 桓仁县古城镇古城子村 | 种植大户 | 曹永 | 水稻 | 63.12 |
|
| 53 | 2026 | 桓仁县古城镇古城子村 | 种植大户 | 张利 | 玉米 | 83.25 |
|
| 54 | 2026 | 桓仁县古城镇古城子村 | 种植大户 | 王金良 | 玉米 | 65.42 |
|
| 55 | 2026 | 桓仁县古城镇双岭子村 | 种植大户 | 李胜利 | 玉米 | 119.84 |
|
| 56 | 2026 | 桓仁县古城镇双岭子村 | 种植大户 | 姚国华 | 玉米 | 51.3 |
|
| 57 | 2026 | 桓仁县古城镇双岭子村 | 种植大户 | 李东升 | 玉米 | 88.33 |
|
| 58 | 2026 | 桓仁县古城镇双岭子村 | 种植大户 | 起成伟 | 玉米 | 53.3 |
|
| 59 | 2026 | 桓仁县古城镇双岭子村 | 种植大户 | 王长富 | 玉米 | 68.01 |
|
| 60 | 2026 | 桓仁县古城镇同江村 | 种植大户 | 王春波 | 玉米 | 54.05 |
|
| 61 | 2026 | 桓仁县古城镇同江村 | 桓仁丰硕种植家庭农场 | 王殿莹 | 玉米 | 61.3 |
|
| 62 | 2026 | 桓仁县古城镇新江村 | 桓仁县王波种养殖家庭农场 | 王彦龙 | 玉米 | 52.11 |
|
| 63 | 2026 | 桓仁县古城镇碱厂沟村 | 桓仁佳天乐种植家庭农场 | 刘田生 | 玉米 | 83.45 |
|
| 64 | 2026 | 桓仁县古城镇碱厂沟村 | 桓仁宏远种植家庭农场 | 沙忠良 | 玉米 | 57.1 |
|
| 65 | 2026 | 桓仁县古城镇碱厂沟村 | 桓仁宏远种植家庭农场 | 沙忠良 | 水稻 | 52.59 |
|
| 66 | 2026 | 桓仁县古城镇碱厂沟村 | 种植大户 | 周树成 | 玉米 | 56.97 |
|
| 67 | 2026 | 桓仁县古城镇碱厂沟村 | 桓仁金绿源种植家庭农场 | 刘芳明 | 玉米 | 50.76 | 业主沟村10.11亩,碱厂沟村40.65亩 |
| 68 | 2026 | 桓仁县古城镇碱厂沟村 | 桓仁金绿源种植家庭农场 | 刘芳明 | 水稻 | 78.01 | 业主沟村43.27亩,碱厂沟村34.74亩 |
| 69 | 2026 | 桓仁县古城镇碱厂沟村 | 种植大户 | 沈学君 | 玉米 | 61.97 | 同江村9.6亩,碱厂沟村52.37亩 |
| 70 | 2026 | 桓仁县古城镇碱厂沟村 | 种植大户 | 丁凤国 | 水稻 | 50.75 |
|
| 71 | 2026 | 桓仁县古城镇碱厂沟村 | 种植大户 | 丁凤国 | 玉米 | 64.29 |
|
| 72 | 2026 | 桓仁县古城镇碱厂沟村 | 种植大户 | 宋长利 | 水稻 | 50.49 |
|
| 73 | 2026 | 桓仁县古城镇碱厂沟村 | 种植大户 | 丁利 | 玉米 | 51.82 | 业主沟村41.43亩,碱厂沟村10.39亩 |
| 74 | 2026 | 桓仁县古城镇业主沟村 | 种植大户 | 于兴军 | 水稻 | 78.57 |
|
| 75 | 2026 | 桓仁县古城镇业主沟村 | 种植大户 | 杜吉国 | 水稻 | 78.64 |
|
| 76 | 2026 | 桓仁县古城镇业主沟村 | 种植大户 | 姜利威 | 水稻 | 82.76 |
|
| 77 | 2026 | 桓仁县古城镇业主沟村 | 种植大户 | 吕维刚 | 水稻 | 80.63 |
|
| 78 | 2026 | 桓仁县古城镇业主沟村 | 种植大户 | 沈长河 | 水稻 | 69.38 |
|
| 79 | 2026 | 桓仁县古城镇业主沟村 | 种植大户 | 段洪志 | 玉米 | 196.6 |
|
| 80 | 2026 | 桓仁县古城镇拐磨子村 | 种植大户 | 高阳 | 玉米 | 52.58 |
|
| 81 | 2026 | 桓仁县古城镇八道沟村 | 种植大户 | 王修成 | 玉米 | 54.1 |
|
| 82 | 2026 | 桓仁县古城镇二道沟村 | 桓仁兴盛种植家庭农场 | 盛方成 | 玉米 | 62.47 |
|
| 83 | 2026 | 桓仁县古城镇二道沟村 | 种植大户 | 李华林 | 玉米 | 54.86 | 八道沟村7.9亩,二道沟村46.96亩 |
| 84 | 2026 | 桓仁县桓仁镇四河村 | 严春国 | 严春国 | 玉米 | 158.06 |
|
| 85 | 2026 | 桓仁县桓仁镇四河村 | 方立国 | 方立国 | 玉米 | 135.77 |
|
| 86 | 2026 | 桓仁县桓仁镇四河村 | 何文生 | 何文生 | 玉米 | 59.24 |
|
| 87 | 2026 | 桓仁县桓仁镇四河村 | 门义 | 门义 | 玉米 | 53.02 |
|
| 88 | 2026 | 桓仁县桓仁镇四河村 | 于雷 | 于雷 | 玉米 | 71.7 |
|
| 89 | 2026 | 桓仁县桓仁镇四河村 | 于雷 | 于雷 | 水稻 | 65.1 |
|
| 90 | 2026 | 桓仁县桓仁镇四河村 | 于金宝 | 于金宝 | 玉米 | 82.64 |
|
| 91 | 2026 | 桓仁县桓仁镇四河村 | 张兆奎 | 张兆奎 | 玉米 | 80.5 |
|
| 92 | 2026 | 桓仁县桓仁镇四河村 | 马永彬 | 马永彬 | 玉米 | 54.85 |
|
| 93 | 2026 | 桓仁县桓仁镇四河村 | 李方成 | 李方成 | 玉米 | 99.98 |
|
| 94 | 2026 | 桓仁县桓仁镇四河村 | 李方成 | 李方成 | 水稻 | 59.77 |
|
| 95 | 2026 | 桓仁县桓仁镇四河村 | 于东兴 | 于东兴 | 玉米 | 146.08 |
|
| 96 | 2026 | 桓仁县桓仁镇四河村 | 于东兴 | 于东兴 | 水稻 | 153.3 |
|
| 97 | 2026 | 桓仁县桓仁镇四河村 | 王强 | 王强 | 玉米 | 77.22 |
|
| 98 | 2026 | 桓仁县桓仁镇四河村 | 鲁振财 | 鲁振财 | 玉米 | 121.33 |
|
| 99 | 2026 | 桓仁县桓仁镇四河村 | 鲁振财 | 鲁振财 | 水稻 | 147.71 |
|
| 100 | 2026 | 桓仁县桓仁镇虎泉村 | 关振生 | 关振生 | 玉米 | 143.39 |
|
| 101 | 2026 | 桓仁县桓仁镇虎泉村 | 关振生 | 关振生 | 水稻 | 101.8 |
|
| 102 | 2026 | 桓仁县桓仁镇虎泉村 | 宫再福 | 宫再福 | 玉米 | 156 |
|
| 103 | 2026 | 桓仁县桓仁镇大甸子村 | 王玖玲 | 王玖玲 | 玉米 | 98.21 |
|
| 104 | 2026 | 桓仁县桓仁镇大甸子村 | 王玖玲 | 王玖玲 | 水稻 | 53.32 |
|
| 105 | 2026 | 桓仁县桓仁镇大甸子村 | 霍长全 | 霍长全 | 玉米 | 64.36 |
|
| 106 | 2026 | 桓仁镇五道河村 | 刘永和 | 刘永和 | 玉米 | 146 |
|
| 107 | 2026 | 桓仁镇五道河村 | 由学士 | 由学士 | 玉米 | 55 |
|
| 108 | 2026 | 桓仁镇五道河村 | 沈贵飞 | 沈贵飞 | 玉米 | 80 |
|
| 109 | 2026 | 桓仁镇五道河村 | 吕春金 | 吕春金 | 玉米 | 55.98 |
|
| 110 | 2026 | 桓仁镇五道河村 | 刘长富 | 刘长富 | 玉米 | 66.17 |
|
| 111 | 2026 | 桓仁镇五道河村 | 刘长富 | 刘长富 | 水稻 | 65.71 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
| 13367.85 |
|