| 桓仁县乡村振兴局2023年项目库明细公示 |
|
| 序号 | 省 | 市 | 县 | 乡 | 项目类型 | 项目名称 | 项目地点 | 项目投资概算(万元) | 项目主管部门 |
| 1 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 |
| 巩固三保障成果 | 桓仁满族自治县_教育扶贫_桓仁县2023年雨露计划项目 | 桓仁满族自治县 | 60 | 县政府 |
| 2 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 |
| 产业发展 | 桓仁满族自治县_金融扶贫_桓仁县2023年扶贫小额信贷贴息 | 桓仁满族自治县 | 20 | 县政府 |
| 3 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 |
| 巩固三保障成果 | 桓仁满族自治县_健康扶贫_桓仁县2023年新农合项目 | 桓仁满族自治县 | 100 | 县政府 |
| 4 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 |
| 巩固三保障成果 | 桓仁满族自治县_综合保障性扶贫_桓仁县2023年防贫保(接受临时救助)项目 | 桓仁满族自治县 | 120 | 县政府 |
| 5 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 八里甸子镇 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-八里甸子镇_村基础设施_2023年八里甸子镇川头村三组拦河坝新建项目 | 八里甸子镇 | 50 | 八里甸子镇人民政府 |
| 6 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 八里甸子镇 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-八里甸子镇_村基础设施_2023年八里甸子镇大南沟村自来水水源井建设项目 | 八里甸子镇 | 6 | 八里甸子镇人民政府 |
| 7 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 八里甸子镇 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-八里甸子镇_村基础设施_2023年八里甸子镇韭菜园子村田间作业路新建项目 | 八里甸子镇 | 88 | 八里甸子镇人民政府 |
| 8 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 八里甸子镇 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-八里甸子镇_村基础设施_2023年八里甸子镇秀里村5-6组田间作业路项目 | 八里甸子镇 | 56 | 八里甸子镇人民政府 |
| 9 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 八里甸子镇 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-八里甸子镇_村基础设施_2023年八里甸子镇大南沟村拦河坝维修 | 八里甸子镇 | 10 | 八里甸子镇人民政府 |
| 10 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 八里甸子镇 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-八里甸子镇_村基础设施_2023年八里甸子镇大南沟村自来水分支管道建设项目 | 八里甸子镇 | 55 | 八里甸子镇人民政府 |
| 11 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 八里甸子镇 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-八里甸子镇_村基础设施_2023年八里甸子镇柞木台子村七组跨河桥建设项目 | 八里甸子镇 | 80 | 八里甸子镇人民政府 |
| 12 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 八里甸子镇 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-八里甸子镇_村基础设施_2023年八里甸子镇秀里村白砬子大坝维修项目 | 八里甸子镇 | 50 | 八里甸子镇人民政府 |
| 13 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 八里甸子镇 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-八里甸子镇_村基础设施_2023年八里甸子镇佛顶山村太阳能路灯项目 | 八里甸子镇 | 72 | 八里甸子镇人民政府 |
| 14 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 八里甸子镇 | 产业发展 | 桓仁满族自治县-八里甸子镇_村基础设施_2023年八里甸子镇秀里村文化广场维修项目 | 八里甸子镇 | 10 | 八里甸子镇人民政府 |
| 15 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 八里甸子镇 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-八里甸子镇_村基础设施_2023年八里甸子镇佛顶山村三道沟自来水大井扩建和旱葱沟自来水大井维修项目 | 八里甸子镇 | 30 | 八里甸子镇人民政府 |
| 16 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 北甸子乡 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-北甸子乡_村基础设施_2023年北甸子乡北甸子村边沟修建项目 | 北甸子乡 | 4.8 | 北甸子乡 |
| 17 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 北甸子乡 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-北甸子乡_村基础设施_2023年北甸子乡北甸子村田间作业路项目 | 北甸子乡 | 405 | 北甸子乡 |
| 18 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 北甸子乡 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-北甸子乡_生活条件改善_2023年北甸子乡湾龙背村水源井项目 | 北甸子乡 | 35 | 北甸子乡 |
| 19 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 北甸子乡 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-北甸子乡_村基础设施_2023年北甸子乡湾龙背村田间作业路项目 | 北甸子乡 | 90 | 北甸子乡 |
| 20 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 北甸子乡 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-北甸子乡_村基础设施_2023年北甸子乡英英沟村 | 北甸子乡 | 420 | 北甸子乡 |
| 21 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 二棚甸子镇 | 产业发展 | 桓仁满族自治县-二棚甸子镇_产业项目_2023年二棚甸子镇四道岭子村光伏发电建设项目 | 二棚甸子镇 | 70 | 二棚甸子镇人民政府 |
| 22 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 二棚甸子镇 | 产业发展 | 桓仁满族自治县-二棚甸子镇_产业项目_2023年二棚甸子镇横道川村光伏发电增容建设项目 | 二棚甸子镇 | 70 | 二棚甸子镇人民政府 |
| 23 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 二棚甸子镇 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-二棚甸子镇_村基础设施_2023年二棚甸子镇巨户沟村基础设施建设项目 | 二棚甸子镇 | 67 | 二棚甸子镇人民政府 |
| 24 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 二棚甸子镇 | 产业发展 | 桓仁满族自治县-二棚甸子镇_产业项目_2023年二棚甸子镇二棚甸子村光伏发电建设项目 | 二棚甸子镇 | 150 | 二棚甸子镇人民政府 |
| 25 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 二棚甸子镇 | 产业发展 | 桓仁满族自治县-二棚甸子镇_产业项目_2023年二棚甸子镇四平中心村光伏发电建设项目 | 二棚甸子镇 | 150 | 二棚甸子镇人民政府 |
| 26 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 二棚甸子镇 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-二棚甸子镇_村基础设施_2023年二棚甸子镇二棚甸子村卫星三角地文化广场建设项目 | 二棚甸子镇 | 200 | 二棚甸子镇人民政府 |
| 27 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 古城镇 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-古城镇_村基础设施_2023年古城镇同江村便民路黑色路面建设项目 | 同江村 | 90 | 古城镇政府 |
| 28 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 古城镇 | 产业发展 | 桓仁满族自治县-古城镇_产业项目_2023年古城镇温室大棚建设项目 | 古城镇 | 90 | 古城镇政府 |
| 29 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 古城镇 | 产业发展 | 桓仁满族自治县-古城镇_产业项目_2023年古城镇拐磨子村温室大棚建设项目 | 拐磨子村 | 100 | 古城镇政府 |
| 30 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 古城镇 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-古城镇_村基础设施_2023年古城镇岔路子村桥梁涵洞建设项目 | 岔路子村 | 60 | 古城镇政府 |
| 31 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 古城镇 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-古城镇_村基础设施_2023年古城镇新江村便民路黑色路面建设项目 | 新江村 | 35 | 古城镇政府 |
| 32 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 古城镇 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-古城镇_村基础设施_2023年古城镇江南村便民桥两座建设项目 | 江南村 | 20 | 古城镇政府 |
| 33 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 古城镇 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-古城镇_村基础设施_2023年古城镇二道沟村自来水建设项目 | 二道沟村 | 100 | 古城镇政府 |
| 34 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 古城镇 | 产业发展 | 桓仁满族自治县-古城镇_产业发展_生产项目_2023年古城镇拐磨子村中华蜂养殖项目 | 古城镇 | 50 | 古城镇政府 |
| 35 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 黑沟乡 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-黑沟乡_村基础设施_2023年六道沟村翻新五组桥(徐兴宝房头)建设项目 | 六道沟村 | 7 | 黑沟乡扶贫办 |
| 36 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 黑沟乡 | 产业发展 | 桓仁满族自治县-黑沟乡_产业项目_2023年黑沟乡石虎子村气调库建设项目 | 石虎子村 | 300 | 黑沟乡扶贫办 |
| 37 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 黑沟乡 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-黑沟乡_村基础设施_2023年黑沟乡六道沟村维修村域路灯项目 | 六道沟村 | 11 | 黑沟乡扶贫办 |
| 38 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 黑沟乡 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-黑沟乡_村基础设施_2023年六道沟村翻新五组桥(王家德房头)建设项目 | 黑沟乡 | 6 | 黑沟乡扶贫办 |
| 39 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 黑沟乡 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-黑沟乡_村基础设施_2023年黑沟乡大川村11组漫水桥建设项目 | 大川村 | 40 | 黑沟乡扶贫办 |
| 40 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 黑沟乡 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-黑沟乡_村基础设施_2023年黑沟乡黑沟村山上河西水渠建设项目 | 黑沟村 | 40 | 黑沟乡扶贫办 |
| 41 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 黑沟乡 | 产业发展 | 桓仁满族自治县-黑沟乡_产业项目_2023年黑沟乡大川村光伏发电建设项目 | 大川村 | 100 | 黑沟乡扶贫办 |
| 42 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 黑沟乡 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-黑沟乡_村基础设施_2023年黑沟乡大川村路灯更换项目 | 大川村 | 24 | 黑沟乡扶贫办 |
| 43 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 黑沟乡 | 产业发展 | 桓仁满族自治县-黑沟乡_产业项目_2023年黑沟乡石虎子村光伏发电建设项目 | 石虎子村 | 100 | 黑沟乡扶贫办 |
| 44 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 黑沟乡 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-黑沟乡_村基础设施_2023年黑沟乡石虎子村渠道硬化项目 | 石虎子村 | 50 | 黑沟乡扶贫办 |
| 45 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 黑沟乡 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-黑沟乡_村基础设施_2023年黑沟乡石虎子村拦河坝建设项目 | 石虎子村 | 150 | 黑沟乡扶贫办 |
| 46 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 黑沟乡 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-黑沟乡_村基础设施_2023年黑沟乡黑沟村山上边沟建设项目 | 黑沟村 | 50 | 黑沟乡扶贫办 |
| 47 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 黑沟乡 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-黑沟乡_村基础设施_2023黑沟乡大川村西门外泄洪渠建设项目 | 大川村 | 18 | 黑沟乡扶贫办 |
| 48 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 黑沟乡 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-黑沟乡_村基础设施_2023年黑沟乡黑沟村山上水渠建设项目 | 黑沟村 | 40 | 黑沟乡扶贫办 |
| 49 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 黑沟乡 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-黑沟乡_村基础设施_2023年黑沟乡黑沟村工业园区景观墙建设项目 | 黑沟村 | 116 | 黑沟乡扶贫办 |
| 50 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 华来镇 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-华来镇_村基础设施_2023年华来镇瓦尔卡什寨戴潜坝建设项目 | 华来镇 | 10 | 华来镇扶贫办 |
| 51 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 华来镇 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-华来镇_村基础设施_2023年华来镇冯家堡村石棚子沟桥建设项目 | 华来镇 | 35 | 华来镇扶贫办 |
| 52 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 华来镇 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-华来镇_村基础设施_2023年华来镇二户来村亮化项目 | 华来镇 | 20.6 | 华来镇扶贫办 |
| 53 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 华来镇 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-华来镇_村基础设施_2023年华来镇铧尖子村东堡小洼子沟水泥路建设项目 | 华来镇 | 50 | 华来镇扶贫办 |
| 54 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 华来镇 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-华来镇_村基础设施_2023年华来镇二户来村小区下水管及路面改造工程项目 | 华来镇 | 29.6 | 华来镇扶贫办 |
| 55 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 华来镇 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-华来镇_村基础设施_2023年华来镇光复村路灯项目 | 华来镇 | 17 | 华来镇扶贫办 |
| 56 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 华来镇 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-华来镇_村基础设施_2023年华来镇大恩堡村文化广场项目 | 华来镇 | 34.3 | 华来镇扶贫办 |
| 57 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 华来镇 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-华来镇_村基础设施_2023年华来镇瓦尔卡什寨过水路面项目 | 华来镇 | 12.5 | 华来镇扶贫办 |
| 58 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 华来镇 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-华来镇_村基础设施_2023年华来镇果松川文化广场及路灯项目 | 华来镇 | 61 | 华来镇扶贫办 |
| 59 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 桓仁镇 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-桓仁镇_村基础设施_桓仁镇五道河村田间作业路项目 | 桓仁镇 | 30 | 县乡村振兴局 |
| 60 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 桓仁镇 | 产业发展 | 桓仁满族自治县-桓仁镇_村基础设施_桓仁镇五道河村水渠项目 | 桓仁镇 | 30 | 县乡村振兴局 |
| 61 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 桓仁镇 | 产业发展 | 桓仁满族自治县-桓仁镇_产业项目_2023年桓仁镇刘家沟村气调库建设项目 | 桓仁镇 | 200 | 县乡村振兴局 |
| 62 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 桓仁镇 | 产业发展 | 桓仁满族自治县-桓仁镇_村基础设施_桓仁镇虎泉村水渠修建项目 | 桓仁镇 | 150 | 县乡村振兴局 |
| 63 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 桓仁镇 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-桓仁镇_村基础设施_2023年桓仁镇刘家沟村道路硬化项目 | 桓仁镇 | 115 | 县乡村振兴局 |
| 64 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 桓仁镇 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-桓仁镇_村基础设施_2023年桓仁镇曲柳川村田间作业路、巷道项目 | 桓仁镇 | 200 | 县乡村振兴局 |
| 65 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 桓仁镇 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-桓仁镇_村基础设施_2023年桓仁镇刘家沟村田间作业道项目 | 桓仁镇 | 140 | 县乡村振兴局 |
| 66 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 桓仁镇 | 产业发展 | 桓仁满族自治县-桓仁镇_村基础设施_2023年桓仁镇通天村田间作业道、桥涵工程项目 | 桓仁镇 | 80 | 县乡村振兴局 |
| 67 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 桓仁镇 | 产业发展 | 桓仁满族自治县-桓仁镇_产业项目_2023年桓仁镇四河村免淘米厂建设项目 | 桓仁镇 | 1000 | 县乡村振兴局 |
| 68 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 桓仁镇 | 产业发展 | 桓仁满族自治县-桓仁镇_村基础设施_2023年桓仁镇五道河村水渠修建项目 | 桓仁镇 | 100 | 县乡村振兴局 |
| 69 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 桓仁镇 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-桓仁镇_村基础设施_2023年桓仁镇平原城村巷道水泥路黑色路面翻新工程 | 桓仁镇 | 75 | 县乡村振兴局 |
| 70 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 桓仁镇 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-桓仁镇_生活条件改善_2023年桓仁镇刘家沟村自来水维修项目 | 桓仁镇 | 85 | 县乡村振兴局 |
| 71 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 木盂子管委会 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-木盂子管委会_村基础设施_2023年木盂子管委会仙人洞村五组产业桥改造项目 | 仙人洞村 | 15 | 木盂子管委会扶贫办 |
| 72 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 木盂子管委会 | 产业发展 | 桓仁满族自治县-木盂子管委会_产业项目_2023年木盂子管委会蔡俄堡村木耳基地建设项目 | 蔡俄堡村 | 30 | 木盂子管委会扶贫办 |
| 73 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 木盂子管委会 | 其他 | 桓仁满族自治县-木盂子管委会_产业项目_2023年木盂子管委会木盂子村绿化带项目 | 木盂子村 | 60 | 木盂子管委会扶贫办 |
| 74 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 木盂子管委会 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-木盂子管委会_村基础设施_2023年木盂子管委会仙人洞村二组漫水桥改造项目 | 仙人洞村 | 30 | 木盂子管委会扶贫办 |
| 75 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 木盂子管委会 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-木盂子管委会_村基础设施_2023年木盂子管委会木盂子村五组产业桥改造项目 | 木盂子村 | 25 | 木盂子管委会扶贫办 |
| 76 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 木盂子管委会 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-木盂子管委会_村基础设施_2023年木盂子管委会木盂子村一组产业桥改造项目 | 木盂子村 | 25 | 木盂子管委会扶贫办 |
| 77 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 木盂子管委会 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-木盂子管委会_村基础设施_2023年木盂子管委会仙人洞村村内边沟改造项目 | 木盂子管委会 | 35 | 木盂子管委会扶贫办 |
| 78 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 木盂子管委会 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-木盂子管委会_村基础设施_2023年木盂子管委会木盂子村内街道甬路改造项目 | 木盂子管委会 | 204.7 | 木盂子管委会扶贫办 |
| 79 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 木盂子管委会 | 产业发展 | 桓仁满族自治县-木盂子管委会_产业项目_2023年木盂子管委会木盂子村光伏发电建设项目 | 木盂子村 | 100 | 木盂子管委会扶贫办 |
| 80 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 木盂子管委会 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-木盂子管委会_村基础设施_2023年木盂子管委会蔡俄堡村1-4组田间作业路改造项目 | 蔡俄堡村 | 10 | 木盂子管委会扶贫办 |
| 81 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 木盂子管委会 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-木盂子管委会_村基础设施_2023年木盂子管委会木盂子村村内边沟改造项目 | 木盂子管委会 | 130 | 木盂子管委会扶贫办 |
| 82 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 木盂子管委会 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-木盂子管委会_村基础设施_2023年木盂子管委会仙人洞村五组田间作业路改造项目 | 仙人洞村 | 20 | 木盂子管委会扶贫办 |
| 83 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 普乐堡镇 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-普乐堡镇_村基础设施_2023年-普乐堡镇-龙泉村农田水利建设项目 | 普乐堡镇 | 100 | 普乐堡镇 |
| 84 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 普乐堡镇 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-普乐堡镇_村基础设施_2023年-普乐堡镇-瓦房村道路硬化项目 | 普乐堡镇 | 80 | 普乐堡镇 |
| 85 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 普乐堡镇 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-普乐堡镇_村基础设施_2023年-普乐堡镇-夹道子村水渠项目 | 普乐堡镇 | 50 | 普乐堡镇 |
| 86 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 普乐堡镇 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-普乐堡镇_村基础设施_2023年-夹道子村-漫水桥项目 | 普乐堡镇 | 25 | 普乐堡镇 |
| 87 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 普乐堡镇 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-普乐堡镇_村基础设施_2023年-普乐堡镇-普乐堡村牛毛沟东山漫水桥项目 | 普乐堡镇 | 20 | 普乐堡镇 |
| 88 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 普乐堡镇 | 产业发展 | 桓仁满族自治县-普乐堡镇_产业项目_2023年-普乐堡镇-普乐堡村温室大棚项目 | 普乐堡镇 | 100 | 普乐堡镇 |
| 89 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 普乐堡镇 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-普乐堡镇_村基础设施_2023年-普乐堡镇-龙泉村路面硬化项目 | 普乐堡镇 | 265 | 普乐堡镇 |
| 90 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 普乐堡镇 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-普乐堡镇_村基础设施_2023年-普乐堡镇-夹道子村巷路摊铺项目 | 普乐堡镇 | 72 | 普乐堡镇 |
| 91 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 普乐堡镇 | 产业发展 | 桓仁满族自治县-普乐堡镇_产业项目_2023年-普乐堡镇-瓦房村温室大棚项目 | 普乐堡镇 | 90 | 普乐堡镇 |
| 92 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 普乐堡镇 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-普乐堡镇_村基础设施_2023年-普乐堡镇-普乐堡村水渠项目 | 普乐堡镇 | 330 | 普乐堡镇 |
| 93 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 普乐堡镇 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-普乐堡镇_村基础设施_2023年普乐堡镇-夹道子村农田作业路项目 | 普乐堡镇 | 25 | 普乐堡镇 |
| 94 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 普乐堡镇 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-普乐堡镇_村基础设施_2023年-普乐堡镇-瓦房村路灯项目 | 普乐堡镇 | 15 | 普乐堡镇 |
| 95 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 普乐堡镇 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-普乐堡镇_村基础设施_2023年-普乐堡镇-普乐堡村巷路摊铺项目 | 普乐堡镇 | 600 | 普乐堡镇 |
| 96 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 普乐堡镇 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-普乐堡镇_村基础设施_2023年-普乐堡镇-夹道子村边沟项目 | 普乐堡镇 | 100 | 普乐堡镇 |
| 97 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 普乐堡镇 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-普乐堡镇_村基础设施_2023年-普乐堡镇-普乐堡村后山,小库仓沟建设田间作业路5000米 | 普乐堡镇 | 235 | 普乐堡镇 |
| 98 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 普乐堡镇 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-普乐堡镇_村基础设施_2023年-普乐堡镇-瓦房村农田水利建设项目 | 普乐堡镇 | 150 | 普乐堡镇 |
| 99 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 普乐堡镇 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-普乐堡镇_村基础设施_2023年-普乐堡镇-普乐堡村田间作业路项目 | 普乐堡镇 | 235 | 普乐堡镇 |
| 100 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 普乐堡镇 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-普乐堡镇_村基础设施_2023年-普乐堡镇-龙泉村农田水利建设项目 | 普乐堡镇 | 70 | 普乐堡镇 |
| 101 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 沙尖子镇 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-沙尖子镇_村基础设施_小围子六组水泥桥 | 晓阳村 | 20 | 财政 |
| 102 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 沙尖子镇 | 产业发展 | 桓仁满族自治县-沙尖子镇_产业项目_2023年北沟村新品种绿裤刺嫩芽栽植项目 | 北沟村 | 15 | 沙尖子镇政府 |
| 103 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 沙尖子镇 | 产业发展 | 桓仁满族自治县-沙尖子镇_产业项目_2023年北沟村窟窿芽栽植项目 | 北沟村 | 36 | 沙尖子镇政府 |
| 104 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 沙尖子镇 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-沙尖子镇_村基础设施_干沟子村八组桥头广场项目 | 干沟子村 | 11.5 | 沙尖子镇政府 |
| 105 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 沙尖子镇 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-沙尖子镇_村基础设施_头道阳岔作业桥建设项目 | 晓阳村 | 20 | 沙尖子镇政府 |
| 106 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 沙尖子镇 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-沙尖子镇_村基础设施_亮化建设项目 | 影壁山村 | 21 | 沙尖子镇政府 |
| 107 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 沙尖子镇 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-沙尖子镇_村基础设施_2023年下甸子村五阳岔排水沟护岸堤建设项目 | 下甸子村 | 38.4 | 沙尖子镇政府 |
| 108 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 沙尖子镇 | 产业发展 | 桓仁满族自治县-沙尖子镇_产业项目_2023年城砬沟旅游观光水泥路建设项目 | 下甸子村 | 44.4 | 沙尖子镇政府 |
| 109 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 沙尖子镇 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-沙尖子镇_村基础设施_干沟子村五组水泥桥项目 | 干沟子村 | 13.2 | 沙尖子镇政府 |
| 110 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 沙尖子镇 | 乡村建设行动 | 桓仁满族自治县-沙尖子镇_村基础设施_小围子太阳能路灯 | 晓阳村 | 52.5 | 沙尖子镇政府 |
