| 索引号: | hrmzzzxrmzf-2025-00422 | 发布机构: | 桓仁满族自治县乡村振兴局 |
| 信息名称: | 桓仁县2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项资金项目完成情况公告 | 主题分类: | 帮扶 |
| 发布日期: | 2025-06-19 | 成文日期: | 2025-06-19 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
桓仁县2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项资金项目完成情况公告
2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目已实施完成,现将专项资金使用情况及项目完成情况公告如下:
2024年度衔接乡村振兴补助资金共4469.5万元(含项目管理费39.43万元)。其中,中央资金1448万元(项目管理费14.48万元),省级资金2495万元(项目管理费24.95万元),市级资金300万元,县级资金226.5万元,安排资金4483.45万元,安排项目87个。截至公告日,已拨付资金4084.48万元,其中中央资金1441.29万元,省级资金2343.72万元,市级资金202万元,县级资金97.47万元,完工项目67个,未完工项目20个(含完工未完成结算项目11个),已完工项目绩效目标基本符合预期。
现将资金使用、项目实施情况进行公告(详见附件),接受群众监督。如有异议请在10个工作日内,书面反馈给县乡村振兴局。
监督举报电话:43981104
桓仁满族自治县乡村振兴局
2025年6月17日
附件:
桓仁县2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项资金项目完成情况统计表
单位:万元
序号 | 建设单位 | 项目地点 | 项目名称 | 主要建设内容 | 实施情况 | 安排资金 | 结算金额 | 拨付资金 | 资金来源 | 绩效目标实现情况 | |||
中央 | 省 | 市 | 县 | ||||||||||
1 | 北甸子乡人民政府 | 湾龙背村 | 湾龙背村冰葡萄产业基地改造项目 | 改造基地70亩,购买葡萄苗22400棵。 | 完工 | 7 | 7.07 | 7 | —— | 7 | —— | —— | 符合预期 |
2 | 北甸子乡人民政府 | 北甸子村 | 北甸子村红松果产业项目 | 村集体拟购买红松林地120亩。 | 完工 | 47 | 47 | 47 | —— | 47 | —— | —— | 符合预期 |
3 | 北甸子乡人民政府 | 大牛沟村 | 大牛沟村光伏发电建设项目 | 新建50KW光伏发电,面积110平方米。 | 完工 | 30 | 29.261268 | 29.261268 | —— | 29.261268 | —— | —— | 符合预期 |
4 | 北甸子乡人民政府 | 友谊村 | 友谊村光伏发电建设项目 | 新建55KW光伏发电,面积120平方米。 | 完工 | 30 | 29.632767 | 29.632767 | —— | 29.632767 | —— | —— | 符合预期 |
5 | 北甸子乡人民政府 | 友谊村 | 北甸子乡友谊光伏发电 | 友谊光伏发电占地约350平米。 | 完工 | 60 | 58.388762 | 58.388762 | 58.388762 | —— | —— | —— | 符合预期 |
6 | 北甸子乡人民政府 | 北甸子村 | 北甸子村长投福源药业合作项目 | 注资到合作企业,享受8%稳定收益,合作期限3年。 | 完工 | 100 | —— | 100 | 100 | —— | —— | —— | 符合预期 |
7 | 北甸子乡人民政府 | 友谊村 | 友谊村漫水桥建设项目 | 新建长20米,宽3米漫水桥一座,两端新修水泥路30米。 | 完工 | 25 | 24.366915 | 24.366915 | —— | 24.366915 | —— | —— | 符合预期 |
8 | 北甸子乡人民政府 | 北甸子乡 | 北甸子乡邢家街及友谊至英英沟南路板涵项目 | 新建邢家街板函1座及友谊至英英沟南路板涵2座。 | 完工 | 20 | 19.909406 | 0.5 | —— | 0.5 | —— | —— | 符合预期 |
9 | 木盂子管委会 | 高俭地村 | 高俭地村长投福源药业合作项目 | 注资到合作企业,享受8%稳定收益,合作期限3年。 | 完工 | 100 | —— | 100 | 100 | —— | —— | —— | 符合预期 |
10 | 木盂子管委会 | 蔡俄堡村 | 蔡俄堡村五味子基地产业桥建设项目 | 建设长10米,宽5米便桥1座。 | 完工 | 10 | 9.823419 | 9.823419 | —— | 9.823419 | —— | —— | 符合预期 |
11 | 木盂子管委会 | 仙人洞村 | 仙人洞村村内边沟改造项目 | 改造沟长1000米,矩形槽0.4里面x0.4厘米。 | 完工 | 60 | 56.059835 | 56.059835 | —— | 56.059835 | —— | —— | 符合预期 |
12 | 木盂子管委会 | 蔡俄堡村 | 蔡俄堡村发展红松果产业项目 | 村集体购买红松落叶套栽林地240亩。 | 完工 | 114 | 113.682 | 113.682 | —— | 113.682 | —— | —— | 符合预期 |
13 | 普乐堡镇人民政府 | 普乐堡村 | 普乐堡村长投福源药业合作项目 | 注资到合作企业,享受8%稳定收益,合作期限3年。 | 完工 | 100 | —— | 100 | 90 | 10 | —— | —— | 符合预期 |
14 | 普乐堡镇人民政府 | 大青沟村 | 大青沟村长投福源药业合作项目 | 注资到合作企业,享受8%稳定收益,合作期限3年。 | 完工 | 100 | —— | 100 | 100 | —— | —— | —— | 符合预期 |
15 | 普乐堡镇人民政府 | 夹道子村、 老漫子村、 龙泉村 | 普乐堡镇饮水设施修复项目 | 修建龙泉村水源井1处,供水管道950延长米;修建夹道子村供水管网1600延长米;修复老漫子村供水管网600延长米。 | 完工 | 30 | 32.279871 | 30 | —— | 30 | —— | —— | 符合预期 |
16 | 普乐堡镇人民政府 | 瓦房村 | 瓦房村尹家沟10组小桥工程 | 建设便民桥1座,4.5米×5米。 | 完工 | 9.5 | 9.030129 | 9.030129 | —— | 9.030129 | —— | —— | 符合预期 |
17 | 向阳乡人民政府 | 向阳村 | 向阳村长投福源药业合作项目 | 注资到合作企业,享受8%稳定收益,合作期限3年。 | 完工 | 100 | —— | 100 | 100 | —— | —— | —— | 符合预期 |
18 | 向阳乡人民政府 | 回龙山村 | 回龙山村温室大棚建设项目一期 | 向阳村、北岔村、和平村、回龙村新建温室大棚6座。 | 未完工 | 260 | —— | 250.5 | —— | 250.5 | —— | —— | —— |
19 | 向阳乡人民政府 | 回龙山村 | 回龙山村温室大棚项目二期 | 爬宝山村、双合村新建温室大棚3座。 | 未完工 | 118 | —— | 118 | 118 | —— | —— | —— | —— |
20 | 向阳乡人民政府 | 双合村 | 双合村便民桥项目 | 新建便民桥宽4米,长12米。 | 完工 | 18 | 15.931838 | —— | —— | —— | —— | —— | 符合预期 |
21 | 雅河乡人民政府 | 联合村 | 联合果蔬小区冷棚建设项目 | 新建冷棚3座 | 未完工 | 120 | —— | 119.3 | —— | 119.3 | —— | —— | —— |
22 | 雅河乡人民政府 | 雅河村 | 雅河村米厂设备更新项目 | 雅河村米厂设备更新 | 未完工 | 60 | —— | 60 | —— | 60 | —— | —— | —— |
23 | 雅河乡人民政府 | 雅尔古寨村 | 雅尔古寨村草莓产业园项目 | 雅尔古寨村6组建设设施温室大棚5座。 | 未完工 | 200 | —— | 119.3 | —— | 119.3 | —— | —— | —— |
24 | 雅河乡人民政府 | 米仓沟村 | 米仓沟村田间作业路修复项目 | 维修全村田间作业路2000米;修建11组灌溉渠200米。 | 未完工 | 28.38 | —— | 28.38 | —— | 28.38 | —— | —— | —— |
25 | 雅河乡人民政府 | 米仓沟村 | 米仓沟村水毁修复项目 | 维修6组管涵桥1处;维修路基50米;新建石笼坝100米。 | 未完工 | 9.74 | —— | 9.74 | —— | 9.74 | —— | —— | —— |
26 | 雅河乡人民政府 | 米仓沟村 | 米仓沟村产业路修复项目 | 新建10组农田供水涵洞1个,路基修复100米;新建路基挡墙100米。 | 未完工 | 12.14 | —— | 12.14 | —— | 12.14 | —— | —— | —— |
27 | 雅河乡人民政府 | 荒甸村 | 荒甸村山洪沟修复工程 | 维修2组、5组河道护堤250米;维修路基50米;新建便民桥涵2座。 | 未完工 | 28.75 | —— | 28.75 | —— | 28.75 | —— | —— | —— |
28 | 雅河乡人民政府 | 荒甸村 | 荒甸村农田灌溉项目 | 维修灌溉渠道150米;新建12组浆砌石渠道200米。 | 未完工 | 50.85 | —— | 50.85 | —— | 50.85 | —— | —— | —— |
29 | 雅河乡人民政府 | 雅尔古寨村 | 雅尔古寨水毁修复项目 | 修建5组、8组路基挡墙40米;修建5组和8组过水桥涵2座;新建5组浆砌石护堤100米。 | 未完工 | 33.34 | —— | 33.34 | —— | 33.34 | —— | —— | —— |
30 | 雅河乡人民政府 | 荒甸村 | 荒甸村田间作业路修复项目 | 维修8组田间作业路基1100米。 | 未完工 | 1.34 | —— | 1.34 | —— | 1.34 | —— | —— | —— |
31 | 雅河乡人民政府 | 湾湾川村 | 湾湾川三组渠道加固项目 | 修复水毁渠道,新建浆砌石挡墙60米。 | 未完工 | 7.46 | —— | 7.46 | —— | 7.46 | —— | —— | —— |
32 | 二棚甸子镇人民政府 | 二棚甸子村 | 二棚甸子村和平路人行道维修改造项目 | 人行路道盖板和步道维修 600米 | 完工 | 95 | 92.986909 | 90 | —— | 90 | —— | —— | 符合预期 |
33 | 二棚甸子镇人民政府 | 鸡冠砬子村 | 鸡冠砬子村村部河南防护及农桥工程项目 | 村部河南防护堤105米及新建长9米宽3.5米农桥1座。 | 完工 | 40 | 37.069739 | 15.22 | —— | 15.22 | —— | —— | 符合预期 |
34 | 二棚甸子镇人民政府 | 鸡冠砬子村 | 鸡冠砬子村加工厂后河沟防护项目 | 河沟两侧防护挡墙500米 | 完工 | 50 | 42.858131 | 40 | —— | 40 | —— | —— | 符合预期 |
35 | 二棚甸子镇人民政府 | 四平村 | 四平村长投福源药业合作项目 | 注资到合作企业,享受8%稳定收益,合作期限3年。 | 完工 | 100 | —— | 100 | 100 | —— | —— | —— | 符合预期 |
36 | 黑沟乡人民政府 | 黑沟村 | 黑沟村木材园区挡墙建设项目 | 共1060米,新建挡墙650米,栽植绿化树木410米。 | 完工 | 80 | 89.407418 | 80 | —— | 80 | —— | —— | 符合预期 |
37 | 黑沟乡人民政府 | 六道沟村 | 六道沟村东沟便民桥建设项目 | 新建长9米,宽5米便民桥1座。 | 完工 | 15 | 13.505347 | 13.505347 | —— | 13.505347 | —— | —— | 符合预期 |
38 | 黑沟乡人民政府 | 黑沟村 | 黑沟村山里红产业基地扩建项目 | 基地扩建种植山里红30亩。 | 完工 | 35 | 34.794 | 34.794 | —— | 34.794 | —— | —— | 符合预期 |
39 | 黑沟乡人民政府 | 大川村 | 大川村院面及围墙建设项目 | 大川村部院面硬化共1300平方米及地下自来水管线铺设。 | 完工 | 24 | 25.961023 | 24 | 24 | —— | —— | —— | 符合预期 |
40 | 华来镇人民政府 | 大恩堡村 | 大恩堡村长投福源药业合作项目 | 注资到合作企业,享受8%稳定收益,合作期限3年。 | 完工 | 100 | —— | 100 | 100 | —— | —— | —— | 符合预期 |
41 | 华来镇人民政府 | 文治沟村 | 文治沟村三组漫水桥建设项目 | 新建长20米,宽5米漫水桥1座。 | 完工 | 19 | 18.314342 | 18.314342 | —— | 18.314342 | —— | —— | 符合预期 |
42 | 华来镇人民政府 | 二户来村 | 二户来中心二组水渠建设项目 | 新建灌溉水渠500延长米,规格400*400。 | 完工 | 12 | 9.657325 | 9.657325 | —— | 9.657325 | —— | —— | 符合预期 |
43 | 华来镇人民政府 | 铧尖子村 | 铧尖子村西堡后山挡土墙建设项目 | 新建挡土墙长200延长米,宽1.5米,高1.5米,顶0.5米。 | 完工 | 15 | 14.543224 | 14.543224 | —— | 14.543224 | —— | —— | 符合预期 |
44 | 华来镇人民政府 | 光复村 | 光复村人参药食同源产品加工项目 | 人参切片、烘干、人参药食同源产品加工、仓储等。 | 未完工 | 200 | —— | 169 | —— | 54 | 115 | —— | —— |
45 | 华来镇人民政府 | 冯家堡子村 | 冯家堡子村人参加工厂建设项目 | 人参加工干燥室、气调库(冷库)仓储建设。 | 未完工 | 210 | —— | 175.9 | —— | 135.9 | 40 | —— | —— |
46 | 华来镇人民政府 | 高台子村 | 高台子村漫水桥建设项目 | 一组新建漫水桥工程,长20米,宽3.5米;三组高丽沟漫水桥工程,长20米,宽3米。 | 未完工 | 35 | —— | 35 | —— | 35 | —— | —— | —— |
47 | 桓仁镇人民政府 | 平原城村 | 平原城村红松果材兼用林项目 | 红松果材兼用林400亩购苗补助 | 完工 | 30 | 30 | 30 | —— | 30 | —— | —— | 符合预期 |
48 | 桓仁镇人民政府 | 平原城村 | 平原城村光伏发电改造升级项目 | 对2017年建成的光伏电站进行升级改造,更换550瓦高效单晶组件220块,调整组件安装坡度;更换节能逆变器、汇流箱、直流线、电缆等设备。 | 完工 | 38 | 47.9235 | 38 | 38 | —— | —— | —— | 符合预期 |
49 | 桓仁镇人民政府 | 大甸子村 | 大甸子村八组田间作业桥涵改造工程 | 新建长9米,宽3.5米漫水桥一座。 | 完工 | 14.5 | 10.6628 | 10.6628 | —— | 10.6628 | —— | —— | 符合预期 |
50 | 桓仁镇人民政府 | 四河村 | 四河村三组漫水涵工程 | 新建漫水桥一座长25米宽4米高1.5米。 | 完工 | 12 | 11.1724 | 11.1724 | 11.1724 | —— | —— | —— | 符合预期 |
51 | 桓仁镇人民政府 | 四河村 | 四河村一组漫水涵工程 | 新建漫水桥一座长30米宽4米高2米 | 完工 | 16 | 15.019 | 15.019 | 15.019 | —— | —— | —— | 符合预期 |
52 | 桓仁镇人民政府 | 通天村 | 通天村五组桥工程 | 新建单孔桥一座长8米,宽4长。 | 完工 | 15 | 13.1144 | 13.1144 | 13.1144 | —— | —— | —— | 符合预期 |
53 | 桓仁镇人民政府 | 虎泉村 | 虎泉村水毁修复工程 | 新建漫水桥一座长30米宽5米加护堤路长60米宽5米。 | 完工 | 20 | 18.5384 | —— | —— | —— | —— | —— | 符合预期 |
54 | 古城镇人民政府 | 双岭子村 | 双岭子村中华蜂养殖项目 | 新购买中华蜂100群,及配套养殖设备。 | 完工 | 30 | 29.8915 | 29.8915 | —— | 29.8915 | —— | —— | 符合预期 |
55 | 古城镇人民政府 | 岔路子村 | 岔路子村中华蜂养殖项目 | 新购买中华蜂100群,及配套养殖设备。 | 完工 | 25 | 24.934 | 24.934 | —— | 24.934 | —— | —— | 符合预期 |
56 | 古城镇人民政府 | 古城子村 | 古城子村温室大棚建设项目 | 新建温室大棚1座 | 完工 | 42 | 37.82794 | 37.82794 | —— | 37.82794 | —— | —— | 符合预期 |
57 | 古城镇人民政府 | 洼泥甸子村 | 洼泥甸子村长投福源药业合作项目 | 注资到合作企业,享受8%稳定收益,合作期限3年。 | 完工 | 100 | —— | 100 | 100 | —— | —— | —— | 符合预期 |
58 | 古城镇人民政府 | 江南村 | 江南村产业桥建设项目 | 新建长8米,宽6米产业作业过道桥1座。 | 完工 | 20 | 17.229886 | 17.229886 | —— | 17.229886 | —— | —— | 符合预期 |
59 | 古城镇人民政府 | 碱厂沟村 | 碱厂沟村板函工程项目 | 新建板函2座 | 完工 | 8 | 7.664802 | 7.664802 | —— | 7.664802 | —— | —— | 符合预期 |
60 | 古城镇人民政府 | 碱厂沟村 | 碱厂沟村吊桥建设项目 | 修建长120米宽3米的钢丝吊桥1座。 | 完工 | 14 | 10.563019 | 10.563019 | —— | 10.563019 | —— | —— | 符合预期 |
61 | 古城镇人民政府 | 业主沟村 | 业主沟村六组水渠建设项目 | 修建长420米、两侧宽0.6米U型漕水渠。 | 完工 | 14 | 11.651963 | —— | —— | —— | —— | —— | 符合预期 |
62 | 八里甸子镇人民政府 | 秀里村 | 秀里村六组便民桥建设项目 | 新建长14米,宽4米漫水桥1座 | 完工 | 25 | 23.355912 | 23.355912 | —— | 23.355912 | —— | —— | 符合预期 |
63 | 八里甸子镇人民政府 | 川头村 | 川头村路灯安装项目 | 巷路安装路灯40盏 | 完工 | 14 | 14 | 14 | —— | 14 | —— | —— | 符合预期 |
64 | 八里甸子镇人民政府 | 大南沟村 | 大南沟村路灯安装项目 | 大南沟沟头至董鄂街头安装路灯60盏。 | 完工 | 18 | 18 | 18 | —— | 18 | —— | —— | 符合预期 |
65 | 八里甸子镇人民政府 | 韭菜园子村 | 韭菜园子村水渠项目 | 新建韭菜园子村一组、六组、七组1米宽水渠3条,共1200米长。 | 完工 | 15 | 13.67467 | 13.67467 | 13.67467 | —— | —— | —— | 符合预期 |
66 | 八里甸子镇人民政府 | 大南沟村 | 大南沟村与护岸工程项目 | 新建长9米宽6.5米高3米大桥1座;新建150米大南沟村一组浆砌石护岸一条。 | 完工 | 40 | 33.90277 | —— | —— | —— | —— | —— | 符合预期 |
67 | 八里甸子镇人民政府 | 佛顶山村 | 佛顶山村长投福源药业合作项目 | 注资到合作企业,享受8%稳定收益,合作期限3年。 | 完工 | 100 | —— | 100 | 100 | —— | —— | —— | 符合预期 |
68 | 沙尖子镇人民政府 | 下甸子村 | 下甸子村长投福源药业合作项目 | 注资到合作企业,享受8%稳定收益,合作期限3年。 | 完工 | 100 | —— | 100 | 100 | —— | —— | —— | 符合预期 |
69 | 沙尖子镇人民政府 | 北沟村 | 北沟村光伏发电建设项目 | 建设120KW光伏发电 | 未完工 | 60 | —— | 60 | —— | 60 | —— | —— | —— |
70 | 沙尖子镇人民政府 | 北沟村 | 北沟村刺嫩芽产业园购苗补助项目 | 购买新品种绿裤刺嫩芽苗26万株,栽植面积65亩。 | 完工 | 10 | 10 | 10 | —— | 10 | —— | —— | 符合预期 |
71 | 沙尖子镇人民政府 | 闹枝沟村 | 闹枝沟村光伏发电扩容项目 | 扩建60KW | 未完工 | 45 | —— | 45 | —— | 45 | —— | —— | —— |
72 | 沙尖子镇人民政府 | 晓阳村、下甸子村、沙尖子村、闹枝沟村 | 沙尖子镇红薯种植(到户)项目 | 14户脱贫家庭发展红薯种植20亩,每户补助2000元。 | 完工 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | —— | 2.8 | —— | —— | 符合预期 |
73 | 沙尖子镇人民政府 | 晓阳村 | 晓阳村头道阳岔四组产业桥建设项目 | 新建长16米,宽3米产业桥1座。 | 完工 | 17 | 16.698535 | 16.698535 | —— | 16.698535 | —— | —— | 符合预期 |
74 | 沙尖子镇人民政府 | 北沟村 | 北沟村七组产业桥建设项目 | 新建长18米,宽3米产业桥1座。 | 完工 | 18 | 17.679507 | 17.679507 | —— | 17.679507 | —— | —— | 符合预期 |
75 | 沙尖子镇人民政府 | 北沟村 | 北沟村烘干室项目 | 在原小学院内建设干燥室1座。 | 未完工 | 52 | —— | 47 | —— | —— | 47 | —— | —— |
76 | 沙尖子镇人民政府 | 晓阳村 | 晓阳村头道阳岔六组产业桥工程项目 | 新建产业桥一座长10米宽3米。 | 完工 | 10 | 9.95949 | 9.95949 | 1.52 | 8.43949 | —— | —— | 符合预期 |
77 | 五里甸子镇人民政府 | 五里甸子村 | 五里甸子村长投福源药业合作项目 | 注资到合作企业,享受8%稳定收益,合作期限3年。 | 完工 | 100 | 100 | 100 | 100 | —— | —— | —— | 符合预期 |
78 | 五里甸子镇人民政府 | 大镜沟村 | 大镜沟村大榛子产业园管理项目 | 145亩产业园田间管理:大榛子、五味子,化肥,农药。 | 完工 | 5 | 5 | 5 | —— | 5 | —— | —— | 符合预期 |
79 | 五里甸子镇人民政府 | 桦树甸子村 | 桦树甸子村五组便民桥建设项目 | 建设长20米,宽4米两孔便民桥1座。 | 完工 | 19 | 20.611262 | 19 | —— | 19 | —— | —— | 符合预期 |
80 | 五里甸子镇人民政府 | 老黑山村 | 老黑山村五组便民桥建设项目 | 建设长10米,净宽3米产业桥1座。 | 完工 | 13 | 11.534429 | 11.534429 | —— | 11.534429 | —— | —— | 符合预期 |
81 | 五里甸子镇人民政府 | 大镜沟村 | 大镜沟村壮大村集体经济项目 | 机器设备更换3台制冷机器、大榛子五味子存放筐2000。 | 完工 | 29 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | —— | —— | —— | 符合预期 |
82 | 五里甸子镇人民政府 | 大镜沟村 | 大镜沟村产业路建设项目 | 产业路总长732米,宽3米。 | 完工 | 15 | 17.757144 | 15 | 15 | —— | —— | —— | 符合预期 |
83 | 县乡村振兴局 | 县域内 | 城乡居民基本医疗保险缴费补助 | 全县脱贫人口、监测对象城乡居民基本医疗保险缴费补助 | 完工 | 94.22 | —— | 78.1812 | —— | —— | —— | 78.1812 | 符合预期 |
84 | 县乡村振兴局 | 县域内 | 脱贫人口小额信贷贴息 | 脱贫人口小额信贷贴息 | 完工 | 25 | —— | 19.291944 | —— | —— | —— | 19.291944 | 符合预期 |
85 | 县乡村振兴局 | 县域内 | 雨露计划 | 对符合条件学生教育资助 | 完工 | 60 | —— | 32.1 | —— | 32.1 | —— | —— | 符合预期 |
86 | 市乡村振兴局 | 县域内 | 防贫保险 | 为全县脱贫人口、监测人口购买防返贫商业保险 | 完工 | 120 | —— | 120 | —— | 120 | —— | —— | 符合预期 |
87 | 市乡村振兴局 | 县域内 | 资产保险 | 为全县扶贫(帮扶)资产购买商业保险 | 完工 | 118 | —— | 118 | —— | 118 | —— | —— | 符合预期 |
88 | 县乡村振兴局 | —— | 项目管理费 | —— | 39.43 | —— | 39.43 | 14.48 | 24.95 | —— | —— | —— | |


