| 索引号: | hrmzzzxrmzf-2025-00701 | 发布机构: | 桓仁满族自治县乡村振兴局 |
| 信息名称: | 关于《2025年度巩固脱贫成果衔接乡村振兴项目新增和调整方案》的批复 | 主题分类: | 扶贫 |
| 发布日期: | 2025-10-09 | 成文日期: | 2025-10-09 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
关于《2025年度巩固脱贫成果衔接乡村振兴项目新增和调整方案》的批复
县乡村振兴局:
你们报来的《2025年度巩固脱贫成果衔接乡村振兴项目新增和调整方案》收悉,经研究,原则同意该方案。请你们严格按照方案要求,指导项目建设单位做好项目推进的各环节工作,确保按期完成任务。
附件:《2025年度巩固脱贫成果衔接乡村振兴项目新增和调整方案》
中共桓仁满族自治县委农村工作领导小组
2025年9月15日
2025年度巩固脱贫成果衔接乡村振兴项目新增和调整方案
为全面做好2025年度衔接资金项目建设,结合本年度各级衔接资金总量和项目调整情况,形成本方案。
一、新增项目资金构成
新增中央二批补助资金62万元,一批项目调整后可利用资金476.44万元。本方案中市级资金按照计划下达金额273.44万元安排,暂未到账,以实际到账金额为准。
二、年度调整及新增项目
(一)调整项目
调整项目10个,其中取消实施项目4个633万元,调减资金项目1个40万元,追加资金项目4个170万元,调整建设内容项目1个。
1.取消六道沟村鲜食玉米种植到户产业项目,省级资金8万元另做安排。
2.取消黑沟村综合文化广场项目,中央一批资金45万元另做安排。
3.取消友谊村中药材农副产品加工厂项目,市级资金200万元另做安排。
4.取消大恩堡村农副产品加工厂项目,省级资金380万元另做安排。
5.闹枝沟村光伏建设项目,原安排中央一批资金175万元,调减资金40万元另做安排。
6.业主沟村现代化养鸡大棚建设项目原安排市级资金100万元,调整为省级资金100万元,追加省级资金55万元,共155万元。
7.梨树村白家河防洪堤建设项目建设内容调整为修建毛石混凝土防洪堤173米、干砌石护坡109米、混凝土墙109米。安排资金不变。
8.晓阳村产业桥翻建项目原安排中央资金20万元,追加中央资金5万元,共25万元。
9.荒甸村11组泄洪桥建设项目原安排中央资金15万元,追加中央资金8万元,共23万元。
10.防贫保险项目原安排省级资金100万元,追加省级资金102万元,共202万元。
(二)新增项目
新增项目23个,其中经营(产业)类项目5个337.84万元,乡村建设及人居环境整治类项目18个192.2万元。中央资金提取项目管理费8.4万元。
1.拉古甲村长投福源药业项目安排市级资金100万元。
2.古城子村长投福源药业项目安排市级资金100万元
3.黑沟村长投福源药业项目安排省级资金100万元。
4.湾龙背村冷冻室项目安排资金33.84万元,其中省级资金27万元,市级资金6.84万元。
5.沙尖子村红薯种植到户产业项目安排省级资金4万元。
6.鸡冠砬子村二组护岸堤项目安排中央资金30万元。
7.影壁山村九组漫水桥建设项目安排中央资金31万元。
8.虎泉村护坡工程项目安排中央资金10.8万元。
9.六道沟村哈达河护岸堤项目安排中央资金45万元。
10.光复村变压器项目安排中央资金8.8万元。
11.刘家沟村边沟修建工程项目安排市级资金8.3万元。
12.英英沟村邢家街路灯安装工程项目安排市级资金5万元。
13.五道河村人居环境项目安排市级资金5万元。
14.六河村四组水泥路修建项目安排市级资金5万元。
15.泡子沿村人居环境项目安排市级资金5万元。
16.二户来中心村路灯维修项目安排市级资金5万元。
17.光复村东北沟村组路项目安排市级资金5万元。
18.铧尖子东堡村路灯维修项目安排市级资金5万元。
19.石虎子村产业路路基改造项目安排市级资金5万元。
20.江南村水泥路巷道项目安排市级资金5万元。
21.洼泥甸边沟建设项目安排市级资金5万元。
22.岔路子村固滨笼项目安排市级资金5万元。
23.业主沟村固滨笼项目安排市级资金3.3万元。
24.中央二批资金提取项目管理费8.4万元(中央一批资金778万元、中央二批资金62万元按照1%比例提取)。
三、资金拨付方式
所有项目乡镇和涉关单位为项目申报主体、建设单位和实施主体,根据项目进度分阶段由县财政局直接拨付资金到项目建设单位,由项目建设单位按规定拨付到项目施工单位。
四、工作要求
(一)做好项目建设管理工作。项目建设单位要严格按照项目建设程序和相关管理文件要求,做好项目流程管理。严格抓好项目论证、设计、招标采购、施工、监理、质量监督、验收决算、资金拨付、档案建设、确权移交、收益分红等各环节工作。
(二)抓紧推进项目建设。严格按照方案要求,明确项目责任人和建设时限,跟踪项目建设进度和质量,及时验收、决算,确保项目当年完工。2025年10月30日前,项目要完成竣工验收;11月20日前,完成项目决算;12月20日前,资金全部拨付到施工单位。
(三)做好资金项目公开公示。项目履行集体会议研究决定程序,及时做好公开公示年度资金项目工作,提高资金项目透明度和群众知晓率。
附件:1.2025年衔接资金项目调整情况统计表
2.2025年衔接资金项目新增情况统计表
附件1:
2025年衔接资金项目调整情况统计表
序号 | 项目名称 | 调整情况 |
1 | 六道沟村鲜食玉米种植到户产业项目 | 取消实施项目,8万元省级资金另做安排。 |
2 | 黑沟村综合文化广场项目 | 取消实施项目,45万元中央资金另做安排。 |
3 | 友谊村中药材农副产品加工厂项目 | 取消实施项目,200万元市级资金另做安排。 |
4 | 大恩堡村农副产品加工厂项目 | 取消实施项目,380万元省级资金另做安排。 |
5 | 闹枝沟村光伏建设项目 | 原安排中央一批资金175万元,调减资金40万元另做安排。 |
6 | 业主沟村现代化养鸡大棚建设项目 | 原安排市级资金100万元,调整为省级资金100万元,追加省级资金55万元,项目安排资金共155万元。 |
7 | 梨树村白家河防洪堤建设项目 | 建设内容调整为修建毛石混凝土防洪堤173米、干砌石护坡109米、混凝土墙109米。安排资金不变。 |
8 | 晓阳村产业桥翻建项目 | 原安排中央资金20万元,追加中央资金5万元,共25万元。 |
9 | 荒甸村11组泄洪桥建设项目 | 原安排中央一批资金15万元,追加中央资金8万元,共23万元。 |
10 | 防贫保险项目 | 原安排省级资金100万元,追加省级资金102万元,共202万元。 |
合计: | 中央一批资金72万元、省级资金131万元、市级资金273.44万元,共476.44万元安排到新增项目中。 | |
附件2:
2025年衔接资金项目新增情况统计表
单位:万元、人
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 实施地点 | 建设性质 | 时间进度 | 建设内容 | 责任单位 | 安排资金 | 资金来源 | 直接受益人数 | 联农带农机制 | 绩效目标 | |||
中央 | 省级 | 市级 | 县级 | ||||||||||||
1 | 拉古甲村长投福源药业项目 | 产业发展 | 福源药业 | 新建 | 2025 | 注资到合作企业,享受5%稳定收益,合作期限3年。 | 华来镇人民政府 | 100 | 100 | 12 | 脱贫人口差异化补贴补助 | 助力行业发展,提高村监测帮扶能力等 | |||
2 | 古城子村长投福源药业项目 | 产业发展 | 福源药业 | 新建 | 2025 | 注资到合作企业,享受5%稳定收益,合作期限3年。 | 古城镇人民政府 | 100 | 100 | 48 | 脱贫人口差异化补贴补助 | 助力行业发展,提高村监测帮扶能力等 | |||
3 | 黑沟村长投福源药业项目 | 产业发展 | 福源药业 | 新建 | 2025 | 注资到合作企业,享受5%稳定收益,合作期限3年。 | 黑沟乡人民政府 | 100 | 100 | 110 | 脱贫人口差异化补贴补助 | 助力行业发展,提高村监测帮扶能力等 | |||
4 | 湾龙背村冷冻室项目 | 产业发展 | 湾龙背村 | 新建 | 2025 | 修建4座冷冻室,每座280㎡。 | 北甸子乡人民政府 | 33.84 | 27 | 6.84 | 37 | 脱贫人口差异化补贴补助 | 助力行业发展,提高村监测帮扶能力等 | ||
5 | 沙尖子村红薯种植到户产业项目 | 产业发展 | 沙尖子村 | 新建 | 2025 | 脱贫户种植“玛莎丽”红薯10亩。每亩补助4000元。 | 沙尖子镇人民政府 | 4 | 4 | 11 | 到户产业 | 到户增收 | |||
6 | 鸡冠砬子村二组护岸堤项目 | 乡村建设 | 鸡冠砬子村 | 新建 | 2025 | 修复护岸堤250米。 | 二棚甸子镇人民政府 | 30 | 30 | 80 | 助力产业发展 | 建设质量达标,改善生产生活条件。 | |||
7 | 影壁山村九组漫水桥 | 乡村建设 | 影壁山村 | 新建 | 2025 | 新建漫水桥一座,长20米宽3米高2米。 | 沙尖子镇人民政府 | 31 | 31 | 270 | 方便出行 | 建设质量达标,改善生产生活条件。 | |||
8 | 虎泉村护坡工程项目 | 乡村建设 | 虎泉村 | 新建 | 2025 | 新建护坡工程长138米。 | 桓仁镇人民政府 | 10.8 | 10.8 | 86 | 助力产业发展 | 建设质量达标,改善生产生活条件。 | |||
9 | 六道沟村哈达河护岸堤项目 | 乡村建设 | 六道沟村 | 新建 | 2025 | 新建150延长米毛石混凝土护岸堤。 | 黑沟乡人民政府 | 45 | 45 | 422 | 助力产业发展 | 建设质量达标,改善生产生活条件。 | |||
10 | 华来镇光复村变压器 | 乡村建设 | 光复村 | 新建 | 2025 | 新建250kVA变压器一台。 | 华来镇人民政府 | 8.8 | 8.8 | 365 | 改善生活条件 | 建设质量达标,改善生产生活条件。 | |||
11 | 刘家沟村边沟修建工程项目 | 乡村建设 | 刘家沟村 | 新建 | 2025 | 修建2、8组边沟150米。 | 桓仁镇人民政府 | 8.3 | 8.3 | 890 | 改善生活条件 | 建设质量达标,改善生产生活条件。 | |||
12 | 英英沟村邢家街路灯安装工程项目 | 乡村建设 | 英英沟村 | 新建 | 2025 | 安装太阳能路灯20盏。 | 北甸子乡人民政府 | 5 | 5 | 180 | 改善生活条件 | 建设质量达标,改善生产生活条件。 | |||
13 | 五道河村人居环境项目 | 乡村建设 | 五道河村 | 新建 | 2025 | 建设垃圾箱地面80处,每处6平方米,长3米宽2米。 | 桓仁镇人民政府 | 5 | 5 | 905 | 改善生活条件 | 建设质量达标,改善生产生活条件。 | |||
14 | 六河村四组水泥路修建项目 | 乡村建设 | 六河村 | 新建 | 2025 | 建设水泥路长200米宽2米 | 桓仁镇人民政府 | 5 | 5 | 380 | 改善生活条件 | 建设质量达标,改善生产生活条件。 | |||
15 | 泡子沿村人居环境项目 | 乡村建设 | 泡子沿村 | 新建 | 2025 | 建设乡村道路7条,长100米宽2.5米。 | 桓仁镇人民政府 | 5 | 5 | 1000 | 改善生活条件 | 建设质量达标,改善生产生活条件。 | |||
16 | 二户来中心村路灯维修 | 乡村建设 | 二户来村 | 新建 | 2025 | 维修路灯20盏。 | 华来镇人民政府 | 5 | 5 | 2788 | 改善生活条件 | 建设质量达标,改善生产生活条件。 | |||
17 | 光复村东北沟村组路 | 乡村建设 | 光复村 | 新建 | 2025 | 维修水毁黑色路面宽3.5米、长400米。 | 华来镇人民政府 | 5 | 5 | 1212 | 改善生活条件 | 建设质量达标,改善生产生活条件。 | |||
18 | 铧尖子东堡村路灯维修 | 乡村建设 | 铧尖子村 | 新建 | 2025 | 维修路灯20盏。 | 华来镇人民政府 | 5 | 5 | 1911 | 改善生活条件 | 建设质量达标,改善生产生活条件。 | |||
19 | 石虎子村产业路路基改造项目 | 乡村建设 | 石虎子村 | 新建 | 2025 | 村内3个居民组产业路,4条3.5米宽共610米。路身下挖0.2米填充0.2米河沙碾压。 | 黑沟乡人民政府 | 5 | 5 | 489 | 改善生活条件 | 建设质量达标,改善生产生活条件。 | |||
20 | 江南村水泥路巷道 | 乡村建设 | 江南村 | 新建 | 2025 | 建设3米宽,0.18米厚,长125米水泥路面。 | 古城镇人民政府 | 5 | 5 | 105 | 改善生活条件 | 建设质量达标,改善生产生活条件。 | |||
21 | 洼泥甸边沟建设项目 | 乡村建设 | 洼泥甸子村 | 新建 | 2025 | 建设净里0.5米*0.5米,壁厚0.2米,长93米边沟水渠。 | 古城镇人民政府 | 5 | 5 | 720 | 改善生活条件 | 建设质量达标,改善生产生活条件。 | |||
22 | 岔路子村固滨笼项目 | 乡村建设 | 岔路子村 | 新建 | 2025 | 建设两层笼,基础笼1.5米宽,1米高,2米长,顶笼1米宽,1米高,2米长,计划建设75米长 | 古城镇人民政府 | 5 | 5 | 182 | 改善生活条件 | 建设质量达标,改善生产生活条件。 | |||
23 | 业主沟村固滨笼项目 | 乡村建设 | 业主沟村 | 新建 | 2025 | 建设两层笼,基础笼1.5米宽,1米高,2米长,顶笼1米宽,1米高,2米长,计划建设65米长 | 古城镇人民政府 | 3.3 | 3.3 | 3240 | 改善生活条件 | 建设质量达标,改善生产生活条件。 | |||
24 | 项目管理费 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 8.4 | 8.4 | —— | —— | —— | |||
合计: | 538.44 | 134 | 131 | 273.44 | 0 | —— | —— | —— | |||||||


