| 索引号: | hrmzzzxrmzf-2025-00733 | 发布机构: | 桓仁满族自治县乡村振兴局 |
| 信息名称: | 2025年脱贫户家庭 中、高等职业教育在校学生助学补助名单(雨露计划) | 主题分类: | 帮扶 |
| 发布日期: | 2025-11-05 | 成文日期: | 2025-11-05 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
2025年脱贫户家庭 中、高等职业教育在校学生助学补助名单(雨露计划)
| 2025年脱贫户家庭 中、高等职业教育在校学生助学补助名单(雨露计划) | |||||||
| 序号 | 乡 镇 | 村 | 户主 姓名 | 学生 姓名 | 所在院校 | 补助金 (万元) | 学历层次 |
| 合计 | 30.3 | ||||||
| 1 | 北甸子乡 | 大牛沟村 | 李*萍 | 丁* | 铁岭师范高等专科学校 | 0.3 | 大专 |
| 2 | 北甸子乡 | 大牛沟村 | 王*海 | 王*津 | 辽宁地质工程职员学校 | 0.3 | 大专 |
| 3 | 北甸子乡 | 湾龙背村 | 孙* | 孙*悦 | 沈阳师范大学附属艺术学校 | 0.3 | 中专 |
| 4 | 北甸子乡 | 长春沟村 | 陈*刚 | 陈*彤 | 辽宁建筑职业学院 | 0.3 | 大专 |
| 5 | 北甸子乡 | 友谊村 | 王*军 | 王*程 | 辽宁工贸学校 | 0.3 | 中专 |
| 6 | 桓仁镇 | 东关村 | 金*玉 | 钱* | 桓仁满族自治县职业教育中心 | 0.3 | 职校 |
| 7 | 桓仁镇 | 东关村 | 赵*臣 | 赵*圳 | 本溪卫校 | 0.3 | 中专 |
| 8 | 桓仁镇 | 平原城村 | 姜*辉 | 姜* | 丹东中医药学校 | 0.3 | 中职 |
| 9 | 桓仁镇 | 五道河村 | 赵*忱 | 赵*萍 | 抚顺师范高等专科学校 | 0.3 | 高职 |
| 10 | 桓仁镇 | 五道河村 | 赵*忱 | 赵*岩 | 抚顺职业技术学院 | 0.3 | 高职 |
| 11 | 桓仁镇 | 五道河村 | 孙* | 孙*泽 | 沈阳市于洪区职业教育中心 | 0.3 | 中职 |
| 12 | 桓仁镇 | 六河村 | 刘*祥 | 刘*晶 | 本溪卫校 | 0.3 | 中专 |
| 13 | 桓仁镇 | 四河村 | 杨* | 吴*儒 | 长春科技学院 | 0.3 | 高职 |
| 14 | 桓仁镇 | 四河村 | 蔡* | 裴*博 | 辽东学院 | 0.3 | 高职 |
| 15 | 桓仁镇 | 四河村 | 张*龙 | 张* | 阜新高等专科学校 | 0.3 | 高职 |
| 16 | 桓仁镇 | 四河村 | 梁*成 | 姜*桦 | 辽宁医药化工职业技术学院 | 0.3 | 高职 |
| 17 | 桓仁镇 | 四河村 | 钱*晶 | 孟*欣 | 沈阳市孙进技校 | 0.3 | 高专 |
| 18 | 桓仁镇 | 刘家沟村 | 刘*国 | 刘*婷 | 辽宁建筑职业学院 | 0.3 | 大专 |
| 19 | 桓仁镇 | 刘家沟村 | 刘*明 | 刘*宏 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 0.3 | 大专 |
| 20 | 桓仁镇 | 刘家沟村 | 刘*军 | 刘*跃 | 桓仁职业教育中心 | 0.3 | 中专 |
| 21 | 桓仁镇 | 虎泉村 | 闫*生 | 闫*文 | 丹东市圣林中等职业技术专业学校 | 0.3 | 技校 |
| 22 | 桓仁镇 | 通天村 | 王*伟 | 王* | 辽宁农业职业技术学院 | 0.3 | 高职 |
| 23 | 桓仁镇 | 大甸子村 | 王*富 | 王*仪 | 辽宁丹东民族职业技术学院 | 0.3 | 中职 |
| 24 | 桓仁镇 | 大甸子村 | 王*冬 | 王*文 | 辽宁丹东圣林职业高中技术学院 | 0.3 | 中职 |
| 25 | 木盂子管委会 | 仙人洞村 | 王*利 | 王*航 | 桓仁职教中心 | 0.3 | 职校 |
| 26 | 木盂子管委会 | 暖河子村 | 樊*华 | 樊* | 大连航运职业技术学院 | 0.3 | 高职 |
| 27 | 木盂子管委会 | 暖河子村 | 赵*家 | 赵*旭 | 辽阳职业技术学院化学工程学院 | 0.3 | 高职 |
| 28 | 木盂子管委会 | 高俭地村 | 王*文 | 王*娜 | 抚顺职业技术学院 | 0.3 | 高职 |
| 29 | 木盂子管委会 | 高俭地村 | 魏*林 | 魏*丽 | 大连航运职业技术学院 | 0.3 | 高职 |
| 30 | 木盂子管委会 | 蔡俄堡村 | 马*恒 | 马*飞 | 丹东国冠技工学校 | 0.3 | 中职 |
| 31 | 八里甸子镇 | 八里甸子村 | 张*双 | 张*晴 | 大连职业技术学院 | 0.3 | 高专 |
| 32 | 八里甸子镇 | 八里甸子村 | 季* | 季*欣 | 辽东学院 | 0.3 | 高职 |
| 33 | 八里甸子镇 | 大南沟村 | 许*桂 | 许*运 | 本溪市卫生学校 | 0.3 | 职校 |
| 34 | 八里甸子镇 | 佛顶山 | 吕*成 | 吕* | 大连航运职业技术学院 | 0.3 | 高职 |
| 35 | 八里甸子镇 | 佛顶山 | 薛*礼 | 薛*涵 | 桓仁职教 | 0.3 | 中职 |
| 36 | 八里甸子镇 | 佛顶山 | 孙*国 | 孙*华 | 抚顺师范高等专科学校 | 0.3 | 高职 |
| 37 | 八里甸子镇 | 佛顶山 | 李*宽 | 李* | 辽宁生态工程职业技术学院 | 0.3 | 大专 |
| 38 | 八里甸子镇 | 佛顶山 | 都*明 | 都*暄 | 辽源职业技术学院 | 0.3 | 高职 |
| 39 | 八里甸子镇 | 韭菜园子村 | 朴*有 | 朴*旭 | 辽宁省医药化工技术学院 | 0.3 | 中职 |
| 40 | 八里甸子镇 | 马鹿泡村 | 王*晶 | 张*然 | 辽宁职业化工职业学校 | 0.3 | 高职 |
| 41 | 八里甸子镇 | 秀里村 | 彭*雨 | 彭*雨 | 辽宁金融职业学院 | 0.3 | 高职 |
| 42 | 八里甸子镇 | 秀里村 | 张* | 王*淇 | 辽宁师范高等专科学校 | 0.3 | 高职 |
| 43 | 八里甸子镇 | 秀里村 | 芦*波 | 芦*静 | 辽宁医药化工职业技术学院 | 0.3 | 中职 |
| 44 | 八里甸子镇 | 秀里村 | 邵*元 | 邵*南 | 辽宁医药化工职业技术学院 | 0.3 | 中职 |
| 45 | 普乐堡镇 | 夹道子村 | 王*楼 | 王*琪 | 辽宁医药化工职业技术学院 | 0.3 | 中职 |
| 46 | 普乐堡镇 | 夹道子村 | 王*楼 | 王*舒 | 辽宁医药化工职业技术学院 | 0.3 | 中职 |
| 47 | 普乐堡镇 | 瓦房村 | 张*福 | 张* | 大连高等职业技术学院 | 0.3 | 高职 |
| 48 | 普乐堡镇 | 大青沟村 | 孙*波 | 孙*一 | 辽宁医药化工职业技术学院 | 0.3 | 中职 |
| 49 | 普乐堡镇 | 普乐堡村 | 王*振 | 王* | 辽宁医药化工职业技术学院 | 0.3 | 中职 |
| 50 | 雅河乡 | 荒甸村 | 于*珍 | 王* | 丹东爱霜中专学校 | 0.3 | 中专 |
| 51 | 雅河乡 | 荒甸村 | 王*远 | 王*琪 | 辽宁医药化工职业技术学院 | 0.3 | 大专 |
| 52 | 雅河乡 | 荒甸村 | 赵*民 | 赵*珠 | 辽宁医药化工职业技术学院 | 0.3 | 大专 |
| 53 | 雅河乡 | 雅河村 | 袁*霞 | 董*源 | 阜新高等专科学校 | 0.3 | 大专 |
| 54 | 雅河乡 | 董船营村 | 李*硕 | 李*泽 | 丹东市技师学院 | 0.3 | 大专 |
| 55 | 雅河乡 | 湾湾川村 | 刘*岩 | 刘*彤 | 黑龙江农垦职业学院护理学院 | 0.3 | 大专 |
| 56 | 雅河乡 | 湾湾川村 | 宋*海 | 宋*豪 | 沈阳飞跃中等职业学校 | 0.3 | 中专 |
| 57 | 向阳乡 | 北岔村 | 孙*富 | 孙*锋 | 丹东市技师学院 | 0.3 | 高技 |
| 58 | 向阳乡 | 北岔村 | 徐*发 | 徐*天 | 辽宁轻工职业学院 | 0.3 | 高职 |
| 59 | 向阳乡 | 向阳村 | 方*林 | 方*雨 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 0.3 | 高专 |
| 60 | 向阳乡 | 双合村 | 曹*发 | 曹*月 | 沈阳职业技术学院信息工程学院 | 0.3 | 高职 |
| 61 | 向阳乡 | 双合村 | 王*杰 | 王*利 | 抚顺职业技术学院 | 0.3 | 高职 |
| 62 | 向阳乡 | 回龙山村 | 巴*娇 | 夏*羽 | 辽宁医药职业学院 | 0.3 | 高专 |
| 63 | 向阳乡 | 和平村 | 李*云 | 李*青 | 沈阳市汽车工程学校 | 0.3 | 高职 |
| 64 | 二棚甸子镇 | 横道川村 | 王*香 | 耿*雨 | 吉林工贸学校 | 0.3 | 中职 |
| 65 | 二棚甸子镇 | 四道岭子村 | 董* | 董*华 | 辽宁医药化工职业技术学院 | 0.3 | 中职 |
| 66 | 二棚甸子镇 | 四平中心村 | 董*福 | 董* | 盘锦职业技术学院 | 0.3 | 大专 |
| 67 | 二棚甸子镇 | 鸡冠砬子村 | 李*国 | 李*涵 | 辽宁医药化工职业技术学院 | 0.3 | 高技 |
| 68 | 二棚甸子镇 | 鸡冠砬子村 | 杜*宝 | 杜*兴 | 沈阳工业经济学校 | 0.3 | 中专 |
| 69 | 沙尖子镇 | 干沟子村 | 王*利 | 王*如 | 鞍山职业技术学院 | 0.3 | 高职 |
| 70 | 沙尖子镇 | 干沟子村 | 刘*深 | 刘*慧 | 本溪市卫生学校 | 0.3 | 中专 |
| 71 | 沙尖子镇 | 干沟子村 | 汪*全 | 汪*娜 | 辽宁医药职业学院 | 0.3 | 高职 |
| 72 | 沙尖子镇 | 干沟子村 | 尹*刚 | 尹*涵 | 本溪市卫生学校 | 0.3 | 中专 |
| 73 | 沙尖子镇 | 晓阳村 | 林* | 林*成 | 桓仁满族自治县职业教育中心 | 0.3 | 职校 |
| 74 | 沙尖子镇 | 下甸子村 | 林*全 | 林*垒 | 沈阳现代制造服务学校 | 0.3 | 中专 |
| 75 | 沙尖子镇 | 闹枝沟村 | 范*英 | 王*鑫 | 大连职业科技学院 | 0.3 | 高职 |
| 76 | 沙尖子镇 | 闹枝沟村 | 苗*阳 | 苗*昊 | 辽阳职业技术学院 | 0.3 | 高职 |
| 77 | 沙尖子镇 | 闹枝沟村 | 王*君 | 王*朝 | 桓仁满族自治县职业教育中心 | 0.3 | 中专 |
| 78 | 沙尖子镇 | 闹枝沟村 | 杨*清 | 杨*晴 | 桓仁满族自治县职业教育中心 | 0.3 | 中专 |
| 79 | 沙尖子镇 | 闹枝沟村 | 高*良 | 高*昌 | 桓仁满族自治县职业教育中心 | 0.3 | 中专 |
| 80 | 五里甸子镇 | 桦树甸子村 | 孙*丽 | 张*津 | 辽宁职业学院 | 0.3 | 高职 |
| 81 | 五里甸子 | 五里甸子村 | 岳*梅 | 李* | 辽宁职业学院 | 0.3 | 高职 |
| 82 | 五里甸子 | 五里甸子村 | 冯*臣 | 冯*涵 | 长春科技学院 | 0.3 | 高职 |
| 83 | 五里甸子 | 五里甸子村 | 冯*民 | 冯* | 本溪市卫生学校 | 0.3 | 中专 |
| 84 | 五里甸子镇 | 夹皮沟村 | 陈*金 | 陈*宇 | 盘锦职业技术学院 | 0.3 | 高职 |
| 85 | 华来镇 | 高台子村 | 姜*高 | 姜*辰 | 辽宁技师学院 | 0.3 | 中专 |
| 86 | 华来镇 | 碑登村 | 陈*军 | 陈*鸣 | 辽宁医药化工职业技术学院 | 0.3 | 中专 |
| 87 | 华来镇 | 碑登村 | 吕*波 | 吕*洋 | 桓仁职业技术教育学校 | 0.3 | 中专 |
| 88 | 华来镇 | 川里村 | 林* | 林*赫 | 辽宁医药化工职业技术学院 | 0.3 | 中专 |
| 89 | 华来镇 | 铧尖子村西堡 | 刘*伟 | 刘* | 辽宁医药化工职业技术学院 | 0.3 | 中专 |
| 90 | 华来镇 | 朱家堡村 | 高*波 | 高*宇 | 营口职业技术学院 | 0.3 | 大专 |
| 91 | 华来镇 | 光复村 | 武*勇 | 武*杨 | 沈阳技师学院 | 0.3 | 中专 |
| 92 | 华来镇 | 光复村 | 张*芳 | 许*源 | 天津工业职业学院 | 0.3 | 大专 |
| 93 | 华来镇 | 文治沟村 | 白*英 | 赵* | 锦州师范高等专科学校 | 0.3 | 大专 |
| 94 | 黑沟乡 | 大川村 | 王*旭 | 王*跃 | 沈阳市孙进高级技工学校 | 0.3 | 技校 |
| 95 | 黑沟乡 | 大川村 | 代*海 | 代*栋 | 沈阳市孙进高级技工学校 | 0.3 | 技校 |
| 96 | 黑沟乡 | 大川村 | 代*运 | 贾*梦 | 辽宁医药职业技术学院 | 0.3 | 中专 |
| 97 | 黑沟乡 | 大川村 | 毕*山 | 毕*涵 | 辽宁医药化工职业技术学院 | 0.3 | 技校 |
| 98 | 黑沟乡 | 石虎子村 | 董* | 董*瑶 | 辽宁医药职业学院 | 0.3 | 高专 |
| 99 | 黑沟乡 | 石虎子村 | 刘*成 | 刘* | 辽宁冶金技师学院 | 0.3 | 高专 |
| 100 | 黑沟乡 | 六道沟村 | 孙*山 | 孙*庆 | 鞍山职业技术学院 | 0.3 | 大专 |
| 101 | 黑沟乡 | 六道沟村 | 邹*芳 | 孙* | 辽宁医药化工职业技术学院 | 0.3 | 中专 |


