| 索引号: | hrmzzzxrmzf-2026-00012 | 发布机构: | 桓仁满族自治县乡村振兴局 |
| 信息名称: | 桓仁县2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项资金项目完成情况公告 | 主题分类: | 帮扶 |
| 发布日期: | 2026-01-09 | 成文日期: | 2026-01-09 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
桓仁县2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项资金项目完成情况公告
2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目已实施,现将专项资金使用情况及项目完成情况公告如下:
2025年度衔接乡村振兴补助资金共1930.44万元(含项目管理费15.54万元)。其中,中央资金840万元(项目管理费8.4万元),省级资金714万元(项目管理费7.14万元),市级资金273.44万元,县级资金103万元,安排资金1929.58万元,安排项目44个。截至2025年12月底,已拨付资金1813.685295万元,其中中央资金840万元,省级资金711.68万元,市级资金181.293295万元,县级资金80.712万元,完工项目39个,未完工项目5个,完工项目绩效目标基本符合预期。
资金使用、项目实施情况接受群众监督。如有异议请在10个工作日内,书面反馈给县乡村振兴局。
监督举报电话:43981104
附件:桓仁县2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项资金项目完成情况统计表
桓仁满族自治县乡村振兴局
2026年1月6日
附件:
桓仁县2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项资金项目完成情况统计表
单位:万元
序号 | 建设单位 | 项目地点 | 项目名称 | 主要建设内容 | 实施情况 | 安排资金 | 结算金额 | 拨付资金 | 资金来源 | 绩效目标实现情况 | |||
中央 | 省 | 市 | 县 | ||||||||||
1 | 二棚甸子镇人民政府 | 福源药业 | 鸡冠砬子村长投福源药业项目 | 注资到合作企业,享受5%稳定收益,合作期限3年。 | 完工 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 符合预期 |
2 | 八里甸子镇人民政府 | 福源药业 | 马鹿泡村长投福源药业项目 | 注资到合作企业,享受5%稳定收益,合作期限3年。 | 完工 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 符合预期 |
3 | 桓仁镇人民政府 | 福源药业 | 东关村长投福源药业项目 | 注资到合作企业,享受5%稳定收益,合作期限3年。 | 完工 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 符合预期 |
4 | 华来镇人民政府 | 福源药业 | 拉古甲村长投福源药业项目 | 注资到合作企业,享受5%稳定收益,合作期限3年。 | 完工 | 100 | 100 | 100 | 25.980302 | 42.932082 | 31.087616 | 0 | 符合预期 |
5 | 古城镇人民政府 | 福源药业 | 古城子村长投福源药业项目 | 注资到合作企业,享受5%稳定收益,合作期限3年。 | 完工 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 符合预期 |
6 | 黑沟乡人民政府 | 福源药业 | 黑沟村长投福源药业项目 | 注资到合作企业,享受5%稳定收益,合作期限3年。 | 完工 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 符合预期 |
7 | 沙尖子镇人民政府 | 闹枝沟村六组老罐头厂 | 闹枝沟村光伏建设项目 | 利用闹枝沟村老罐头厂和双水洞老罐头厂建设光伏发电站。 | 完工 | 135 | 未完成 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 符合预期 |
8 | 沙尖子镇人民政府 | 沙尖子村 | 沙尖子村红薯种植到户产业项目 | 脱贫户种植“玛莎丽”红薯10亩,每亩补助4000元。 | 未完工 | 4 | —— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 雅河乡人民政府 | 联合村 | 联合村温室大棚建设项目 | 建设温室大棚2座 | 完工 | 150 | 未完成 | 146 | 67 | 79 | 0 | 0 | 符合预期 |
10 | 北甸子乡人民政府 | 北甸子村 | 北甸子村红松果产业项目(二期) | 村集体购买红松林地36亩 | 完工 | 25 | —— | 25 | 2 | 23 | 0 | 0 | 符合预期 |
11 | 北甸子乡人民政府 | 湾龙背村 | 湾龙背村冷冻室项目 | 修建4座冷冻室,每座280㎡。 | 未完工 | 33.84 | 未完成 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | |
12 | 古城镇人民政府 | 业主沟村 | 业主沟村现代化养鸡大棚建设项目 | 建设1000平方米现代化养鸡大棚1栋,购置养殖配套设备 | 未完工 | 155 | 未完成 | 143 | 74 | 69 | 0 | 0 | |
13 | 木盂子管委会 | 蔡俄堡村二、三、五、七组 | 蔡俄堡村农田水渠建设项目 | 修建农田水渠1670米,为水泥矩形槽样式,计划总投资78万元。其中修建主渠820米,规格内径宽高0.6米,支渠850米,规格内径宽高0.4米。 | 完工 | 78 | 未完成 | 76 | 3 | 73 | 0 | 0 | 符合预期 |
14 | 古城镇人民政府 | 碱厂沟村 | 碱厂沟村自来水修建项目 | 修建水源井1处,铺设自来水管道2000米。 | 完工 | 16 | 未完成 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 符合预期 |
15 | 沙尖子镇人民政府 | 晓阳村十九组 | 晓阳村产业桥翻建项目 | 产业桥翻建长20米宽5米 | 完工 | 25 | 未完成 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 符合预期 |
16 | 沙尖子镇人民政府 | 秋皮沟村八组 | 秋皮沟村产业桥建设项目(板桥) | 板桥5米宽16米长 | 完工 | 18 | 未完成 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 符合预期 |
17 | 沙尖子镇人民政府 | 影壁山村 | 影壁山村九组漫水桥 | 新建漫水桥一座,长20米宽3米高2米。 | 完工 | 31 | 未完成 | 29 | 25 | 4 | 0 | 0 | 符合预期 |
18 | 雅河乡人民政府 | 荒甸村 | 荒甸村11组泄洪桥建设项目 | 新建泄洪桥1座,长15米,宽4米。 | 完工 | 23 | 未完成 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 符合预期 |
19 | 华来镇人民政府 | 果松川村 | 果松川村边沟建设项目 | 新建混凝土边沟1000延长米及盖板、涵管等设施。 | 完工 | 20 | 19.181702 | 19.181702 | 0 | 19.181702 | 0 | 0 | 符合预期 |
20 | 华来镇人民政府 | 光复村 | 华来镇光复村变压器 | 新购安装250kVA变压器一台 | 未完工 | 8.8 | 未完成 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 五里甸子镇 | 五里甸子村 | 五里甸子村十三组产业桥建设项目 | 8米长4米宽产业桥一座 | 完工 | 12 | 8.68 | 8.68 | 6 | 2.68 | 0 | 0 | 符合预期 |
22 | 黑沟乡人民政府 | 六道沟村 | 六道沟村五组产业桥建设项目 | 5米长4米宽产业桥一座 | 完工 | 7 | 未完成 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 符合预期 |
23 | 黑沟乡人民政府 | 六道沟村 | 六道沟村哈达河护岸堤项目 | 新建150延长米毛石混凝土护岸堤 | 完工 | 45 | 42.019698 | 42.019698 | 42.019698 | 0 | 0 | 0 | 符合预期 |
24 | 普乐堡镇人民政府 | 梨树村 | 梨树村白家河防洪堤建设项目 | 修建毛石混凝土防洪堤173米、干砌石护坡109米、混凝土墙109米。 | 完工 | 38 | 38.08 | 38 | 7 | 31 | 0 | 0 | 符合预期 |
25 | 古城镇人民政府 | 双岭子村 | 双岭子中心村便民桥建设项目 | 建设双岭子中心村便民桥,宽5米长8米,高2.5米。 | 完工 | 25 | 未完成 | 23 | 13 | 10 | 0 | 0 | 符合预期 |
26 | 向阳乡人民政府 | 和平村 | 和平村七组板涵和挡墙建设项目 | 七组周友会家至卞守成家路中间板涵、挡墙板涵长5米,宽5米25平方米,每平米4000元;引线八字墙20米,每米500元;桥底钢筋混凝土造价10000元。 | 完工 | 12 | 未完成 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 符合预期 |
27 | 二棚甸子镇人民政府 | 鸡冠砬子村 | 鸡冠砬子村二组护岸堤项目 | 修复护岸堤250米 | 完工 | 30 | 未完成 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 符合预期 |
28 | 桓仁镇人民政府 | 虎泉村 | 虎泉村护坡工程项目 | 新建护坡工程长138米 | 完工 | 19.1 | 未完成 | 13.8 | 10.8 | 0 | 3 | 0 | 符合预期 |
29 | 北甸子乡人民政府 | 英英沟村 | 英英沟村邢家街路灯安装工程项目 | 安装太阳能路灯20盏 | 完工 | 5 | 未完成 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 符合预期 |
30 | 桓仁镇人民政府 | 五道河村 | 五道河村人居环境项目 | 建设垃圾箱地面80处,每处6平方米,长3米宽2米。 | 完工 | 5 | 未完成 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 符合预期 |
31 | 桓仁镇人民政府 | 六道河子村 | 六道河子村四组水泥路修建项目 | 建设水泥路长200米宽2米 | 完工 | 5 | 未完成 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 符合预期 |
32 | 桓仁镇人民政府 | 泡子沿村 | 泡子沿村人居环境项目 | 建设乡村道路7条,长100米宽2.5米。 | 完工 | 5 | 未完成 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 符合预期 |
33 | 华来镇人民政府 | 二户来村 | 二户来中心村路灯维修 | 维修路灯20盏 | 完工 | 5 | 4.41913 | 4.41913 | 0 | 0 | 4.41913 | 0 | 符合预期 |
34 | 华来镇人民政府 | 光复村 | 光复村东北沟村组路 | 维修水毁黑色路面宽3.5米、长400米。 | 完工 | 5 | 4.439478 | 4.439478 | 0 | 0 | 4.439478 | 0 | 符合预期 |
35 | 华来镇人民政府 | 铧尖子村 | 铧尖子东堡村路灯维修 | 维修路灯20盏 | 完工 | 5 | 4.417169 | 4.417169 | 0 | 0 | 4.417169 | 0 | 符合预期 |
36 | 黑沟乡人民政府 | 石虎子村 | 石虎子村产业路路基改造项目 | 村内3个居民组产业路,4条3.5米宽共610米。路身下挖0.2米填充0.2米河沙碾压。 | 完工 | 5 | 4.729902 | 4.729902 | 0 | 0 | 4.729902 | 0 | 符合预期 |
37 | 古城镇人民政府 | 江南村 | 江南村水泥路巷道 | 建设3米宽,0.18米厚,长125米水泥路面。 | 完工 | 5 | 未完成 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 符合预期 |
38 | 古城镇人民政府 | 洼泥甸子村 | 洼泥甸边沟建设项目 | 建设净里0.5米*0.5米,壁厚0.2米,长93米边沟水渠。 | 完工 | 5 | 未完成 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 符合预期 |
39 | 古城镇人民政府 | 岔路子村 | 岔路子村固滨笼项目 | 建设两层笼,基础笼1.5米宽,1米高,2米长,顶笼1米宽,1米高,2米长,计划建设75米长。 | 完工 | 5 | 未完成 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 符合预期 |
40 | 古城镇人民政府 | 业主沟村 | 业主沟村固滨笼项目 | 建设两层笼,基础笼1.5米宽,1米高,2米长,顶笼1米宽,1米高,2米长,计划建设65米长。 | 完工 | 3.3 | 未完成 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 符合预期 |
41 | 县乡村振兴局 | 桓仁县 | 雨露计划项目 | 对符合条件学生教育资助 | 完工 | 40 | —— | 30.3 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 符合预期 |
42 | 县乡村振兴局 | 桓仁县 | 城乡居民基本医疗保险缴费补助项目 | 全县脱贫人口、监测对象城乡居民基本医疗保险缴费补助。 | 完工 | 78 | —— | 80.712 | 0 | 0 | 0 | 80.712 | 符合预期 |
43 | 县乡村振兴局 | 桓仁县 | 脱贫人口小额信贷贴息项目 | 脱贫人口小额信贷贴息 | 未完工 | 25 | —— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 县乡村振兴局 | 桓仁县 | 防贫保险项目 | 为全县脱贫人口、监测人口购买防返贫商业保险 | 完工 | 202 | —— | 183.446216 | 0 | 183.446216 | 0 | 0 | 符合预期 |
45 | —— | —— | 项目管理费 | —— | —— | 15.54 | —— | 15.54 | 8.4 | 7.14 | 0 | 0 | —— |


