| 索引号: | hrmzzzxrmzf-2025-00741 | 发布机构: | 桓仁满族自治县民政局 |
| 信息名称: | 2025年10月经济困难高龄老人养老服务补贴及失能老人护理补贴明细表及资金需求表 | 主题分类: | 老年人补贴申领和发放信息 |
| 发布日期: | 2025-11-10 | 成文日期: | 2025-11-10 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
2025年10月经济困难高龄老人养老服务补贴及失能老人护理补贴明细表及资金需求表
2025年10月份80周岁以上老年人养老服务补贴资金需求表(失能老人) | ||||
单位:桓仁县民政局 | 2025年10月12日 | |||
序号 | 单 位 | 服务补贴 | 备 注 | |
服务补贴人数 | 服务补贴金额(50元/人) | |||
1 | 黑沟乡 | 37 | 1,850.00 | |
2 | 八里甸子镇 | 45 | 2,250.00 | |
3 | 向阳乡 | 34 | 1,700.00 | |
4 | 雅河乡 | 32 | 1,600.00 | |
5 | 北甸子乡 | 37 | 1,850.00 | |
6 | 沙尖子镇 | 80 | 4,000.00 | |
7 | 五里甸子镇 | 57 | 2,850.00 | |
8 | 八卦城街道办事处 | 23 | 1,150.00 | |
9 | 古城镇 | 53 | 2,650.00 | |
10 | 木盂子管委会 | 29 | 1,450.00 | |
11 | 桓仁镇 | 125 | 6,250.00 | |
12 | 普乐堡镇 | 53 | 2,650.00 | |
13 | 华来镇 | 27 | 1,350.00 | |
14 | 二棚甸子镇 | 67 | 3,350.00 | |
合 计 | 699 | 34,950.00 | ||
2025年10月份60周岁以上老年人养老护理补贴资金需求表(失能老人) | ||||
单位:桓仁县民政局 | 2025年10月12日 | |||
序号 | 单 位 | 护理补贴 | 备 注 | |
护理补贴人数 | 护理补贴金额(50元/人) | |||
1 | 黑沟乡 | 48 | 2,400.00 | |
2 | 八里甸子镇 | 90 | 4,500.00 | |
3 | 向阳乡 | 10 | 500.00 | |
4 | 雅河乡 | 23 | 1,150.00 | |
5 | 北甸子乡 | 37 | 1,850.00 | |
6 | 沙尖子镇 | 13 | 650.00 | |
7 | 五里甸子镇 | 30 | 1,500.00 | |
8 | 八卦城街道办事处 | 18 | 900.00 | |
9 | 古城镇 | 51 | 2,550.00 | |
10 | 木盂子管委会 | 28 | 1,400.00 | |
11 | 桓仁镇 | 136 | 6,800.00 | |
12 | 普乐堡镇 | 79 | 3,950.00 | |
13 | 华来镇 | 66 | 3,300.00 | |
14 | 二棚甸子镇 | 44 | 2,200.00 | |
合 计 | 673 | 33,650.00 | ||


