| 索引号: | hrmzzzxrmzf-2025-00764 | 发布机构: | 桓仁满族自治县住房和城乡建设局 |
| 信息名称: | 2025年建设工程竣工验收备案一览表 | 主题分类: | 竣工信息 |
| 发布日期: | 2025-11-26 | 成文日期: | 2025-11-26 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
2025年建设工程竣工验收备案一览表
| 2025年建设工程竣工验收备案一览表 | ||||||||||||||
| 序号 | 工程名称 | 备案号 | 建筑用途 | 竣工面积 | 投资金额(万元) | 建筑层数 | 建设单位 | 施工单位 | 设计单位 | 监理单位 | 勘察单位 | 开工日期 | 竣工日期 | 备案时间 |
| 1 | 辽宁祥云健康产业园商贸区建设项目一期:专家楼 | 2025001 | 办公 | 1557.44 | 500 | 地上二层地下一层 | 辽宁祥云健康产业股份有限公司 | 本溪铭远建筑安装工程有限公司 | 浙江美阳国际工程设计有限公司 | 桓仁城发工程建设监理有限公司 | 辽宁省建筑设计研究院岩土工程有限公司 | 2023.07 | 2024.12 | 2025.01.03 |
| 2 | 辽宁祥云健康产业园商贸区建设项目一期:人流门卫 | 2025002 | 108.77 | 76 | 地上一层 | 辽宁祥云健康产业股份有限公司 | 本溪铭远建筑安装工程有限公司 | 浙江美阳国际工程设计有限公司 | 桓仁城发工程建设监理有限公司 | 辽宁省建筑设计研究院岩土工程有限公司 | 2023.07 | 2024.12 | 2025.01.03 | |
| 3 | 望天洞革命老区抗联文化旅游项目 | 2025003 | 商业 | 1126.22 | 336 | 地上二层 | 辽宁五女山旅游开发集团有限公司 | 本溪市恒熙管道安装工程有限公司 | 桓仁满族自治县城乡规划建筑设计院有限公司 | 辽宁鑫荣建设项目管理有限公司 | 辽宁省建筑设计研究院岩土工程有限责任公司 | 2022.09 | 2025.01 | 2025.01.16 |
| 4 | 本溪康卫医院医养结合楼建设项目 | 2025004 | 医疗卫生 | 7166.11 | 1754 | 五、六层 | 康卫医养实业(沈阳)有限公司 | 本溪华盛建筑安装有限公司 | 辽宁大建筑设计有限公司 | 桓仁城发工程建设监理有限公司 | 本溪瑞信岩土工程有限公司 | 2024.07 | 2025.07 | 2025.04.29 |
| 5 | 辽宁省桓仁满族自治县抗联根据地乡村振兴项目绿色有机生态水稻示范基地建设项目(官地米业加工厂房建设) | 2025005 | 农业 | 1010.1 | 303.06 | 一层 | 桓仁官地贡米发展有限公司 | 施工单位 辽宁汇然建设工程服务有限公司 | 四川中七建筑规划设计有限公司 | 桓仁城发工程建设监理有限公司 | 辽宁中冶勘察设计有限公司 | 2023.04 | 2023.09 | 2025.05.29 |
| 6 | 辽宁省桓仁满族自治县抗联根据地乡村振兴项目绿色有机生态水稻示范基地建设项目(基地建设、稻米加工设备购置安装项目)绿色有机生态水稻示范基地建设项目(官地米业消防泵房工程) | 2025006 | 农业 | 367.67 | 646.94 | 地上一层地下一层 | 桓仁官地贡米发展有限公司 | 本溪广丰工程有限公司 | 海德联创设计集团有限公司 | 桓仁城发工程建设监理有限公司 | 辽宁中冶勘察设计有限公司 | 2023.04 | 2025.06 | 2025.06.04 |
| 7 | 桓仁满族自治县人民法院桓仁镇审判法庭建设工程 | 2025007 | 办公 | 1930.87 | 353 | 地上四层 | 桓仁满族自治县人民法院 | 桓仁益兴建筑有限责任公司 | 桓仁满族自治县城乡规划建筑设计院 | 桓仁城发工程建设监理有限公司 | 本溪瑞信岩土工程有限公司 | 2023.03 | 2025.06 | 2025.06.24 |
| 8 | 丽水蓝湾三期4#楼 | 2025008 | 商住 | 4160.56 | 800 | 地上七层 | 辽宁雅河房地产开发有限公司 | 辽宁雅河建筑安装有限公司 | 海德联创设计集团有限公司 | 桓仁城发工程建设监理有限公司 | 本溪瑞信岩土工程有限公司 | 2025.04 | 2025.08 | 2025.08.13 |
| 9 | 清荷香郡一期2#楼 | 2025009 | 商住 | 4219.19 | 788 | 地上六层 | 桓仁城建房地产开发集团有限公司 | 辽宁雅河建筑安装有限公司 | 桓仁满族自治县城乡规划建筑设计院有限公司 | 桓仁城发工程建设监理有限公司 | 本溪瑞信岩土工程有限公司 | 2025.01 | 2025.08 | 2025.08.25 |
| 10 | 桓仁中坤酒店建设项目 | 2025010 | 商业 | 4528.83 | 538.7 | 地上六层 | 桓仁兴达房地产开发有限公司 | 辽宁江合工程建设有限公司 | 桓仁满族自治县城乡规划建筑设计院有限公司 | 桓仁城发工程建设监理有限公司 | 本溪瑞信岩土工程有限公司 | 2024.05 | 2025.10 | 2025.10.11 |
| 11 | 2023年桓仁县防洪排涝管网工程 | 2025011 | 防洪排涝 | 长度1528米 | 1042.8 | 桓仁满族自治县市政园林所 | 辽宁桓宇建设工程有限公司 | 辽宁城建设计院有限公司 | 桓仁城发工程建设监理有限公司 | 本溪瑞信岩土工程信息有限公司 | 2024.05 | 2025.10 | 2025.10.13 | |


