桓仁县市场监督管理局2019年度政府信息公开工作报告
一、总体情况
2019年,桓仁满族自治县市场监督管理局严格遵循《中华人民共和国政府信息公开条例》相关要求,在桓仁满族自治县政务公开工作协调小组的有力指导下,持续推进职能转变与作风改进,全面深化机关政府信息公开工作。
(一)动态调整政府信息(政务)公开领导机制。成立由局长担任组长、分管领导担任副组长、各科(室)负责人为成员的政府信息(政务)公开工作领导小组。领导小组下设办公室,配备专职人员负责处理政府信息公开日常事务,确保工作有序推进。
(二)修订完善信息公开目录与配套制度。及时更新并优化《桓仁县市场监督管理局信息公开目录》,同步健全政府信息(政务)公开工作相关制度体系,包括《桓仁县市场监督管理局政务公开实施办法》《桓仁县市场监督管理局政府信息公开保密审查制度》《桓仁县市场监督管理局政务公开工作绩效考评实施方案》《桓仁县市场监督管理局政府信息主动公开和依申请公开制度》等。通过制度细化,进一步明确了信息目录编制与公开的范围、内容、职责及流程,强化信息公开过程中的保密管理,并完善了对违反政府信息公开规定行为的责任追究机制。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 11 | 0 | 2753 | |
其他对外管理服务事项 | 52 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 754 | 0 | 27 | |
行政强制 | 24 | 0 | 7 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题。本局政务公开及政府信息公开工作虽取得阶段性成效,但仍存在两方面短板。一是公开深度不足,部分重点领域信息公开不够透彻;二是公开数量有待提升,信息发布的时效性和覆盖面未能充分满足公众获取需求。
(二)采取的措施。下一步,本局将以问题为导向,全面压实工作责任,推动政务公开及政府信息公开工作提质增效。一是强化思想引领,切实提高工作人员对信息公开重要性的认识,树立主动公开、精准公开理念;二是聚焦内容建设,重点围绕政策解读、民生服务、权力运行等关键领域,丰富信息公开载体,加大政府网站信息更新频次,优化信息检索和呈现方式,构建全方位、多层次的信息公开支撑体系。
六、其他需要报告的事项
无
扫一扫在手机打开当前页
